長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4437】gooddaysホールディングス
自社大工がいることで、デザインから施工まで一貫して行うワンストップ体制を実現
類似企業:

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9 2025.3 2025.9
CASABLANCA株式会社 810,903 (50.06%) 810,000 (49.06%) 1,621,806 (49.06%) 1,621,000 (49.03%) 1,621,806 (49.03%) 1,621,000 (48.18%) 1,621,806 (48.18%) 1,621,806,000 (48.18%) 1,621,806 (48.18%) 3,243,612 (48.16%) 3,243,612 (47.87%) 3,243,612 (47.8%) 3,141,612 (45.99%) 3,141,612 (45.99%)
小倉弘之 188,184 (11.62%) 188,000 (11.39%) 376,368 (11.39%) 376,000 (11.38%) 376,368 (11.38%) 376,000 (11.18%) 376,368 (11.18%) 376,368,000 (11.18%) 376,368 (11.18%) 752,736 (11.18%) 752,736 (11.11%) 752,736 (11.09%) 752,736 (11.02%) 752,736 (11.02%)
小倉博 182,555 (11.27%) 215,000 (13.03%) 400,710 (12.12%) 400,000 (12.12%) 400,710 (12.11%) 400,000 (11.9%) 400,710 (11.9%) 400,710,000 (11.9%) 400,710 (11.9%) 801,420 (11.9%) 801,420 (11.83%) 801,420 (11.81%) 683,420 (10.01%) 683,420 (10.01%)
畑本裕之         67,300 (2.03%) 99,000 (2.96%) 105,100 (3.12%) 103,000,000 (3.06%) 110,000 (3.27%) 222,100 (3.3%) 271,700 (4.01%) 317,000 (4.67%) 337,500 (4.94%) 379,400 (5.55%)
日本証券金融株式会社                           221,600 (3.24%)
GDHグループ社員持株会 31,850 (1.97%) 32,000 (1.95%) 59,500 (1.8%) 62,000 (1.88%) 66,900 (2.02%) 68,000 (2.04%) 69,200 (2.06%) 68,700,000 (2.04%) 68,800 (2.04%) 131,800 (1.96%) 138,500 (2.04%) 133,400 (1.97%) 134,000 (1.96%) 133,300 (1.95%)
株式会社カナモリコーポレーション         64,000 (1.93%) 64,000 (1.9%) 66,000 (1.96%) 66,000,000 (1.96%) 66,000 (1.96%) 132,000 (1.96%) 132,000 (1.95%) 132,100 (1.95%) 132,100 (1.93%) 132,200 (1.94%)
東急不動産ホールディングス株式会社 30,000 (1.85%) 30,000 (1.82%) 60,000 (1.82%) 60,000 (1.81%) 60,000 (1.81%) 60,000 (1.78%) 60,000 (1.78%) 60,000,000 (1.78%) 60,000 (1.78%) 120,000 (1.78%) 120,000 (1.77%) 120,000 (1.77%) 120,000 (1.76%) 120,000 (1.76%)
三菱地所株式会社 28,500 (1.76%) 28,000 (1.72%) 57,000 (1.72%) 57,000 (1.72%) 57,000 (1.72%) 57,000 (1.69%) 57,000 (1.69%) 57,000,000 (1.69%) 57,000 (1.69%) 114,000 (1.69%) 114,000 (1.68%) 114,000 (1.68%) 114,000 (1.67%) 114,000 (1.67%)
株式会社SBI証券         50,100 (1.51%) 65,000 (1.95%) 47,600 (1.41%) 88,500,000 (2.63%) 106,600 (3.17%)   184,800 (2.73%) 207,100 (3.05%)   105,820 (1.55%)
上田八木短資株式会社                         127,000 (1.86%)  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                         100,000 (1.46%)  
gbDXTechnology株式会社           55,000 (1.63%) 55,000 (1.63%) 55,000,000 (1.63%) 55,000 (1.63%) 110,000 (1.63%) 100,000 (1.48%) 100,000 (1.47%) 100,000 (1.46%)  
野村證券株式会社                   120,000 (1.78%)        
小田急電鉄株式会社 22,500 (1.39%) 22,000 (1.36%) 45,000 (1.36%) 45,000 (1.36%) 45,000 (1.36%)                  
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)       130,000 (3.95%)                    
HSBC-FUND SERVICES CLIENTS A/C 500 (常任代理人 香港上海銀行)       42,000 (1.3%)                    
松本典文       31,000 (0.94%)                    
日本マスタートラスト信託銀行株式会社   74,000 (4.51%) 228,100 (6.9%)                      
野村信託銀行株式会社   40,000 (2.42%) 45,500 (1.38%)                      
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号投資事業有限責任組合無限責任組合員池田泉州キャピタル株式会社     24,000 (0.73%)                      
株式会社日本カストディ銀行   16,000 (0.97%)                        
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 18,800 (1.16%)                          
松原 秀樹 15,100 (0.93%)                          
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号投資事業有限責任組合 12,000 (0.74%)                          
ページトップへ戻る