長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

日本証券金融株式会社 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1436】グリーンエナジー&カンパニー 7,000 0.19% 10
【1605】INPEX 17,446,100 1.5% 7
【168A】イタミアート 14,200 0.96% 9
【175A】Will Smart 71,700 4.87% 3
【1847】イチケン 158,000 2.17% 3
【1928】積水ハウス 8,821,000 1.36% 8
【2055】日和産業 768,000 4.25% 9
【2196】エスクリ 110,800 0.82% 8
【2315】CAICA DIGITAL 1,941,700 1.28% 4
【2323】fonfun 127,200 1.82% 4
【2503】キリンホールディングス 10,578,000 1.3% 7
【262A】インターメスティック 575,600 1.88% 10
【2667】イメージ ワン 407,100 3.14% 3
【2693】YKT 352,000 3.04% 4
【2768】双日 3,175,000 1.52% 7
【2914】日本たばこ産業 13,105,400 0.74% 10
【2998】クリアル 100,500 1.66% 9
【3020】アプライド 96,000 3.55% 2
【325A】TENTIAL 272,300 3.59% 5
【3271】THEグローバル社 3,233,400 11.42% 2
【3306】日本製麻 690,000 15.67% 3
【3323】レカム 695,600 0.86% 6
【3409】北紡 694,000 2.53% 5
【3512】日本フエルト 363,000 2.04% 5
【352A】LOIVE 193,300 1.5% 9
【3624】アクセルマーク 213,000 1.09% 10
【3663】セルシス 1,279,800 4.31% 4
【3664】モブキャストホールディングス 1,064,700 1.26% 8
【3675】クロス・マーケティンググループ 557,600 2.9% 5
【3747】インタートレード 108,600 1.51% 6
【3750】ADR120S 946,100 10.59% 4
【3825】リミックスポイント 1,795,300 1.24% 4
【3853】アステリア 393,000 2.41% 7
【3864】三菱製紙 829,000 1.86% 6
【3903】gumi 958,700 1.92% 5
【391A】山忠 7,300 0.58% 9
【3925】ダブルスタンダード 349,300 2.58% 6
【3954】昭和パックス 114,000 2.6% 5
【3993】PKSHA Technology 614,900 1.97% 7
【3997】トレードワークス 627,300 1.6% 9
【4112】保土谷化学工業 321,000 1.97% 9
【4251】恵和 185,000 1.0% 5
【4288】アズジェント 58,000 1.52% 6
【4316】ビーマップ 40,800 1.16% 8
【4347】ブロードメディア 213,000 3.0% 3
【4385】メルカリ 1,947,000 1.18% 10
【4404】ミヨシ油脂 396,000 3.85% 4
【4422】VALUENEX 30,000 1.06% 7
【4436】ミンカブ・ジ・インフォノイド 343,600 2.24% 8
【4437】gooddaysホールディングス 221,600 3.24% 5
【4452】花王 6,997,000 1.54% 5
【4563】アンジェス 7,389,300 1.89% 3
【4564】オンコセラピー・サイエンス 2,724,100 0.8% 10
【4575】キャンバス 127,400 0.64% 3
【4576】デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 360,500 0.66% 9
【4582】シンバイオ製薬 313,900 0.53% 10
【4583】カイオムバイオ 707,300 1.03% 6
【4594】ブライトパス・バイオ 874,400 0.78% 5
【4597】ソレイジア・ファーマ 1,192,000 0.45% 7
【4704】トレンドマイクロ 2,071,000 1.58% 8
【480A】リブ・コンサルティング 115,500 1.8% 7
【4935】リベルタ 68,200 1.13% 6
【5020】ENEOSホールディングス 27,191,000 1.0% 9
【5029】サークレイス 31,900 0.73% 10
【5105】TOYO TIRE 2,152,000 1.39% 10
【5237】ノザワ 314,000 2.68% 6
【5258】トランザクション・メディア・ネットワークス 644,100 2.17% 9
【5449】大阪製鐵 178,000 0.6% 7
【5632】三菱製鋼 210,000 1.36% 10
【5820】三ッ星 145,000 4.22% 3
【5834】SBIリーシングサービス 155,900 1.97% 3
【5992】中央発條 859,000 3.4% 6
【6069】トレンダーズ 94,900 1.22% 9
【6125】岡本工作機械製作所 132,000 2.0% 3
【6141】DMG森精機 1,968,000 1.41% 10
【6191】エアトリ 360,000 1.6% 5
【6347】プラコー 341,300 3.63% 6
【6361】荏原製作所 5,170,000 1.13% 9
【6380】オリエンタルチエン工業 68,000 4.92% 5
【6562】ジーニー 211,600 0.94% 7
【6565】ABホテル 26,000 0.19% 10
【6731】ピクセラ 668,000 0.65% 9
【6772】東京コスモス電機 207,000 15.34% 2
【6898】トミタ電機 23,600 2.88% 8
【6993】大黒屋ホールディングス 2,490,000 1.12% 6
【7062】フレアス 24,100 0.92% 11
【7089】フォースタートアップス 112,000 3.39% 5
【7284】盟和産業 188,000 5.37% 2
【7326】SBIインシュアランスグループ 334,400 1.35% 4
【7376】BCC 72,400 6.5% 2
【7523】アールビバン 140,000 1.54% 9
【7524】マルシェ 225,000 2.25% 4
【7603】ジーイエット 331,000 1.3% 8
【7615】京都きもの友禅ホールディングス 205,300 1.27% 9
【7692】アースインフィニティ 927,000 0.84% 4
【7769】リズム 716,000 9.0% 1
【7808】シー・エス・ランバー 86,200 4.66% 4
【7999】MUTOHホールディングス 52,000 1.15% 8
【8107】キムラタン 940,000 0.4% 9
【8139】ナガホリ 440,000 2.88% 10
【8260】井筒屋 321,200 2.9% 5
【8364】清水銀行 155,500 1.34% 10
【8570】イオンフィナンシャルサービス 2,464,000 1.14% 7
【8804】東京建物 4,758,000 2.29% 3
【9067】丸運 456,000 1.58% 6
【9130】共栄タンカー 165,000 2.17% 6
【9235】売れるネット広告社グループ 122,400 1.58% 5
【9240】デリバリーコンサルティング 56,000 1.16% 7
【9478】SEホールディングス&インキュベーションズ 829,500 5.22% 4
【9633】東京テアトル 163,600 2.39% 5
【9973】KOZOホールディングス 2,596,000 0.88% 8
【9980】MRKホールディングス 507,000 0.51% 7
ページトップへ戻る