長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

株式会社日本カストディ銀行 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1301】極洋 379,000 3.17% 4
【1420】サンヨーホームズ 625,945 4.9% 5
【1719】安藤・間 8,863,000 5.54% 2
【2003】日東富士製粉 138,100 1.51% 3
【218A】Liberaware 337,300 1.77% 5
【2296】伊藤ハム米久ホールディングス 924,000 1.62% 6
【2413】エムスリー 56,752,000 8.5% 3
【2432】ディー・エヌ・エー 4,444,000 4.14% 5
【2654】アスモ 68,000 0.51% 5
【2811】カゴメ 2,429,000 2.66% 3
【2813】和弘食品 42,000 1.72% 5
【2930】北の達人コーポレーション 737,300 0.53% 5
【3002】グンゼ 2,628,000 8.39% 2
【300A】MIC 396,700 5.58% 3
【3088】マツキヨココカラ&カンパニー 21,185,000 5.32% 2
【3116】トヨタ紡織 6,339,000 3.55% 6
【3232】三重交通グループホールディングス 999,000 0.99% 9
【324A】ブッキングリゾート 229,700 3.88% 3
【3360】シップヘルスケアホールディングス 6,725,700 7.31% 4
【3433】トーカロ 6,714,000 11.29% 2
【3443】川田テクノロジーズ 766,000 4.4% 2
【3626】TISI 11,725,000 5.3% 3
【3932】アカツキ 257,200 1.78% 9
【3941】レンゴー 31,505,000 12.62% 1
【4165】プレイド 814,400 1.98% 7
【4187】大阪有機化学工業 944,000 4.64% 3
【4628】エスケー化研 555,000 4.12% 5
【4684】オービック 22,690,000 5.23% 3
【480A】リブ・コンサルティング 74,100 1.15% 9
【5122】オカモト 326,000 1.91% 10
【5185】フコク 675,000 4.7% 3
【5351】品川リフラ 938,000 2.06% 6
【5659】日本精線 599,000 1.93% 3
【5702】大紀アルミニウム工業所 1,258,000 3.18% 5
【5830】いよぎんホールディングス 19,676,000 6.79% 2
【5832】ちゅうぎんフィナンシャルグループ 9,693,000 5.45% 2
【5975】東プレ 4,876,000 9.83% 2
【6203】豊和工業 601,000 4.92% 1
【6315】TOWA 4,024,000 5.36% 3
【6333】TEIKOKU 454,000 2.96% 6
【6337】テセック 150,000 2.8% 7
【6395】タダノ 5,803,000 4.56% 5
【6432】竹内製作所 3,975,000 8.59% 3
【6469】放電精密加工研究所 408,000 3.83% 3
【6492】岡野バルブ製造 58,000 3.66% 4
【6498】キッツ 4,112,000 4.71% 4
【6549】ディーエムソリューションズ 20,200 0.73% 10
【6638】ミマキエンジニアリング 2,226,600 7.69% 4
【6800】ヨコオ 1,437,000 6.1% 2
【6810】マクセル 2,533,000 6.87% 3
【6855】日本電子材料 816,000 5.57% 2
【6941】山一電機 2,240,000 12.13% 2
【6947】図研 1,482,000 7.03% 4
【6952】カシオ計算機 29,332,000 13.05% 2
【6964】サンコー 153,000 1.73% 7
【7203】トヨタ自動車 794,894,000 6.1% 3
【7217】テイン 143,000 1.46% 10
【7245】大同メタル工業 1,861,000 3.91% 4
【7287】日本精機 1,518,000 2.64% 8
【7358】ポピンズ 336,000 3.45% 5
【7433】伯東 203,800 1.08% 8
【7762】シチズン時計 22,395,418 9.15% 2
【7821】前田工繊 4,778,200 7.11% 4
【7949】小松ウオール工業 777,000 4.33% 4
【8022】ミズノ 7,542,000 9.91% 3
【8074】YUASA 797,000 3.75% 5
【8103】明和産業 517,000 1.29% 6
【8153】モスフードサービス 528,000 1.69% 7
【8714】池田泉州ホールディングス 28,307,000 10.16% 2
【8850】スターツコーポレーション 2,354,000 4.77% 5
【9076】セイノーホールディングス 14,278,000 8.56% 3
【9252】ラストワンマイル 82,300 3.04% 5
【9259】タカヨシホールディングス 100,300 1.79% 8
【9310】日本トランスシティ 1,847,000 2.99% 6
【9368】キムラユニティー 711,000 1.73% 7
【9369】キユーソー流通システム 780,000 3.14% 6
【9502】中部電力 48,693,000 6.44% 2
【9603】エイチ・アイ・エス 961,000 1.29% 8
【9628】燦ホールディングス 1,272,000 6.14% 2
【9793】ダイセキ 5,480,000 11.58% 2
【9861】吉野家ホールディングス 1,257,300 1.94% 2
【9962】ミスミグループ本社 28,725,000 10.84% 2
【9983】ファーストリテイリング 28,002,000 9.13% 3
【9990】サックスバー ホールディングス 1,412,000 4.86% 4
ページトップへ戻る