長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4058】トヨクモ
クラウドサービスの開発/提供・新サービスの開発と運用
類似企業:
【業界1位】 LINEヤフー
【売上同水準】 スパイダープラス ヴィッツ

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6 2024.12 2025.6 2025.12
株式会社ナノバンク 2,448,000 (48.29%) 4,896,000 (48.18%) 4,896,000 (48.18%) 4,896,000 (48.18%) 4,896,000 (48.84%) 4,896,000 (45.26%) 4,896,000 (45.05%) 5,000,000 (45.81%) 5,000,000 (45.76%) 5,000,000 (45.63%) 5,000,000 (45.66%)
サイボウズ株式会社 400,000 (7.89%) 800,000 (7.87%) 800,000 (7.87%) 800,000 (7.87%) 800,000 (7.98%) 800,000 (7.4%) 800,000 (7.36%) 800,000 (7.33%) 800,000 (7.32%) 800,000 (7.3%) 800,000 (7.3%)
田里 友彦 300,000 (5.91%) 600,000 (5.9%) 600,000 (5.9%) 600,000 (5.9%) 550,000 (5.49%) 612,000 (5.66%) 612,000 (5.63%) 616,000 (5.65%) 467,000 (4.28%) 472,000 (4.31%) 472,000 (4.32%)
落合 雄一 270,000 (5.32%) 540,000 (5.31%) 540,000 (5.31%) 540,000 (5.31%) 540,000 (5.39%) 580,000 (5.36%) 470,000 (4.32%) 470,000 (4.31%) 450,000 (4.12%) 450,000 (4.1%) 450,000 (4.11%)
山本 裕次 300,000 (5.91%) 600,000 (5.9%) 600,000 (5.9%) 600,000 (5.9%) 600,000 (5.99%) 601,000 (5.56%) 531,000 (4.89%) 399,000 (3.66%)   356,000 (3.25%) 356,000 (3.25%)
株式会社サムライキャピタル 150,000 (2.95%) 300,000 (2.95%) 300,000 (2.95%) 300,000 (2.95%) 300,000 (2.99%) 300,000 (2.77%) 300,000 (2.76%) 320,000 (2.93%) 320,000 (2.93%) 330,000 (3.01%) 330,000 (3.01%)
石井 和彦 60,000 (1.18%) 120,000 (1.18%) 120,000 (1.18%) 120,000 (1.18%) 120,000 (1.2%) 261,000 (2.42%) 261,000 (2.41%) 248,000 (2.28%) 248,000 (2.28%) 233,000 (2.13%) 233,000 (2.13%)
木下 正則           201,000 (1.87%) 201,000 (1.86%) 204,000 (1.88%) 204,000 (1.87%) 207,000 (1.89%) 207,000 (1.9%)
SIX SIS LTD.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)                 171,000 (1.56%) 172,000 (1.57%) 175,000 (1.6%)
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)                     134,000 (1.22%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)                   345,000 (3.15%)  
株式会社SBI証券 54,000 (1.07%)               424,000 (3.89%)    
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社)   282,000 (2.78%) 270,000 (2.67%) 224,000 (2.21%) 133,000 (1.33%)     155,000 (1.43%) 183,000 (1.68%)    
BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG FAO HIROSHI KATAOKA (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)     98,000 (0.97%) 98,000 (0.97%) 98,000 (0.98%) 98,000 (0.91%) 168,000 (1.55%) 168,000 (1.54%)      
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)             187,000 (1.73%)        
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 176,000 (3.48%) 353,000 (3.47%)       204,000 (1.89%)          
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合(赤浦口)     353,000 (3.47%) 353,000 (3.47%) 216,000 (2.15%)            
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)   98,000 (0.97%)                  
日本証券金融株式会社 52,000 (1.02%)                    
ページトップへ戻る