業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▼ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | VRSN | ベリサイン | 1,655 | 1,119 | -38.3% | |||
| -162.6% | 67.6% | 84.5% | NASDAQ | |||||
| 2 | APP | アップラビン | 5,478 | 4,150 | 156.1% | |||
| 29.4% | 75.8% | 57.2% | NASDAQ | |||||
| 3 | FICO | フェア・アイザック | 1,988 | 923 | -37.2% | |||
| -93.4% | 46.4% | 49.4% | NYSE | |||||
| 4 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,092 | 635 | 16.9% | |||
| 66.0% | 4.2% | 35.7% | NYSE | |||||
| 5 | MANH | マンハッタン・アソシエイツ | 1,079 | 278 | 69.1% | |||
| 37.4% | 25.8% | 33.1% | NASDAQ | |||||
| 6 | ADBE | アドビ | 23,769 | 8,706 | 61.3% | |||
| 39.4% | 36.6% | 29.5% | NASDAQ | |||||
| 7 | GDEV | GDEV | 403 | 68 | -75.6% | |||
| -38.6% | 16.9% | 29.2% | NASDAQ | |||||
| 8 | CARG | カーグルス | 938 | 192 | 41.2% | |||
| 56.6% | 20.5% | 29.0% | NASDAQ | |||||
| 9 | DFDV |
デフィ・デベロップメント
|
9 | 87 | -73.7% | |||
| 32.2% | 966.7% | 28.3% | NASDAQ | |||||
| 10 | MKTW |
マーケットワイズ
|
326 | 60 | -27.3% | |||
| -5.0% | 18.4% | 27.5% | NYSE | |||||
| 11 | META | メタ・プラットフォームズ | 164,500 | 69,379 | 34.1% | |||
| 66.2% | 42.2% | 25.1% | NASDAQ | |||||
| 12 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.2% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ | |||||
| 13 | INFY | インフォシス | 20,156 | 4,085 | 33.8% | |||
| 59.5% | 20.3% | 24.8% | NYSE | |||||
| 14 | DBX | ドロップボックス | 2,519 | 690 | -28.2% | |||
| -61.6% | 27.4% | 23.7% | NASDAQ | |||||
| 15 | CCSI |
コンセンサス・クラウド・ソリューションズ
|
348 | 148 | 638.5% | |||
| 2.0% | 42.5% | 22.3% | NASDAQ | |||||
| 16 | INOD | イノデータ | 250 | 37 | 28.0% | |||
| 63.7% | 14.8% | 22.0% | NASDAQ | |||||
| 17 | NVEC | NVE | 25 | 13 | 22.4% | |||
| 96.7% | 52.0% | 21.7% | NASDAQ | |||||
| 18 | APPF | アプフォリオ | 949 | 151 | 25.5% | |||
| 75.1% | 15.9% | 20.9% | NASDAQ | |||||
| 19 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.5% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 20 | MAX |
メディアアルファ
|
1,112 | 77 | 650.0% | |||
| 1.0% | 6.9% | 20.1% | NYSE | |||||
| 21 | QLYS | クアリス | 667 | 219 | 35.1% | |||
| 51.2% | 32.8% | 20.0% | NASDAQ | |||||
| 22 | EVER | エバークオート | 690 | 64 | 40.3% | |||
| 73.0% | 9.3% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 23 | MTCH | マッチ・グループ | 3,486 | 870 | -241.5% | |||
| -5.7% | 25.0% | 19.5% | NASDAQ | |||||
| 24 | YELP | イェルプ | 1,463 | 182 | 20.3% | |||
| 74.1% | 12.4% | 19.0% | NYSE | |||||
| 25 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 2,373 | 567 | 21.3% | |||
| 70.0% | 23.9% | 18.6% | NASDAQ | |||||
| 26 | EXLS | エクスルサービス・ホールディングス | 2,086 | 313 | 27.4% | |||
| 53.6% | 15.0% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 27 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 21,108 | 3,389 | 14.9% | |||
| 72.6% | 16.1% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 28 | PEGA | ペガシステムズ | 1,744 | 261 | 49.8% | |||
| 48.3% | 15.0% | 16.0% | NASDAQ | |||||
| 29 | PGY |
パガヤ・テクノロジーズ
|
1,259 | 247 | 16.5% | |||
| 31.1% | 19.6% | 16.0% | NASDAQ | |||||
| 30 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 4,473 | 1,413 | 22.0% | |||
| 83.0% | 31.6% | 15.9% | NYSE | |||||
| 31 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 17,174 | 2,107 | 29.6% | |||
| 36.4% | 12.3% | 15.6% | NYSE | |||||
| 32 | PTC | PTC | 2,737 | 980 | 19.1% | |||
| 57.8% | 35.8% | 14.8% | NASDAQ | |||||
| 33 | DLO |
Dローカル
|
1,091 | 221 | 34.1% | |||
| 36.9% | 20.3% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 34 | YOU | クリア・セキュア | 899 | 184 | 60.5% | |||
| 13.6% | 20.5% | 14.1% | NYSE | |||||
| 35 | GDDY | ゴーダディ | 4,949 | 1,132 | 406.0% | |||
| 2.7% | 22.9% | 14.1% | NYSE | |||||
| 36 | OSPN | ワンスパン | 241 | 47 | 25.9% | |||
| 62.7% | 19.5% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 37 | MMS | マキシマス | 5,429 | 565 | 18.9% | |||
| 41.1% | 10.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 38 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,887 | 1,186 | 31.6% | |||
| 31.1% | 17.2% | 13.9% | NYSE | |||||
| 39 | GEN | ジェン・デジタル | 5,000 | 2,141 | 37.3% | |||
| 16.7% | 42.8% | 13.7% | NASDAQ | |||||
| 40 | ETSY | エッツィ | 2,843 | 384 | -14.7% | |||
| -38.8% | 13.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 41 | RDDT | レディット | 2,200 | 439 | 18.0% | |||
| 90.4% | 20.0% | 13.6% | NYSE | |||||
| 42 | PMTS | CPIカード・グループ | 541 | 54 | -76.5% | |||
| -4.2% | 10.0% | 13.4% | NASDAQ | |||||
| 43 | YALA | ヤラ・グループ | 339 | 120 | 18.3% | |||
| 90.4% | 35.4% | 13.4% | NYSE | |||||
| 44 | INTU | インテュイット | 18,831 | 4,923 | 19.6% | |||
| 53.3% | 26.1% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 45 | PAYX | ペイチェックス | 5,570 | 2,206 | 40.1% | |||
| 24.9% | 39.6% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 46 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 47 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,943 | 644 | 15.7% | |||
| 75.9% | 21.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 48 | CCLD | ケアクラウド | 119 | 10 | 13.6% | |||
| 67.8% | 8.4% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 49 | DSGX | デカルト・システムズ・グループ | 724 | 215 | 10.0% | |||
| 85.4% | 29.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 50 | DCBO | ドセボ | 241 | 23 | 49.3% | |||
| 35.4% | 9.5% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 51 | PAY |
ペイメンタス・ホールディングス
|
1,195 | 73 | 11.4% | |||
| 84.0% | 6.1% | 10.9% | NYSE | |||||
| 52 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 53 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,723 | 829 | 36.6% | |||
| 36.9% | 30.4% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 54 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,758 | 327 | 14.8% | |||
| 48.9% | 18.6% | 10.5% | NASDAQ | |||||
| 55 | CDW | CDW | 22,423 | 1,654 | 40.9% | |||
| 16.3% | 7.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 56 | VEEV | ビーバ・システムズ | 3,194 | 913 | 12.6% | |||
| 80.3% | 28.6% | 10.2% | NYSE | |||||
| 57 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,500 | 361 | 23.2% | |||
| 33.4% | 24.1% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 58 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.6% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 59 | RMNI | リミニ・ストリート | 427 | 37 | 53.6% | |||
| -18.7% | 8.7% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 60 | RDVT | レッド・バイオレット | 89 | 11 | 11.0% | |||
| 89.3% | 12.4% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 61 | UPWK | アップワーク | 785 | 127 | 17.9% | |||
| 48.5% | 16.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 62 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,262 | 520 | 23.9% | |||
| 28.0% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 63 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 64 | TOST |
トースト
|
6,153 | 296 | 16.1% | |||
| 67.5% | 4.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 65 | CRTO | クリテオ | 1,943 | 201 | 12.4% | |||
| 52.2% | 10.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 66 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 67 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 68 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 899 | 154 | -921.4% | |||
| -1.5% | 17.1% | 8.4% | NYSE | |||||
| 69 | RNG | リングセントラル | 2,514 | 124 | -7.1% | |||
| -39.7% | 4.9% | 8.4% | NYSE | |||||
| 70 | EVTC | エバーテック | 929 | 185 | 22.4% | |||
| 27.7% | 19.9% | 8.2% | NYSE | |||||
| 71 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 72 | CRM | セールスフォース | 41,525 | 8,913 | 12.6% | |||
| 52.7% | 21.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 73 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 74 | SABR | セーバー | 2,844 | 356 | -49.9% | |||
| -23.3% | 12.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 75 | AGYS | アジリシス | 317 | 38 | 11.0% | |||
| 67.8% | 12.0% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 76 | OPRA | オペラ | 611 | 90 | 10.5% | |||
| 88.4% | 14.7% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 77 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 78 | XYZ | ブロック | 24,191 | 3,043 | 5.9% | |||
| 56.1% | 12.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 79 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 80 | PYPL | ペイパルホールディングス | 33,172 | 6,065 | 25.8% | |||
| 25.3% | 18.3% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 81 | MELI | メルカドリブレ | 28,893 | 3,201 | 29.6% | |||
| 15.8% | 11.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 82 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.5% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 83 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 2,050 | 566 | 26.1% | |||
| 22.8% | 27.6% | 7.4% | NYSE | |||||
| 84 | CNXN | PCコネクション | 2,871 | 100 | 8.9% | |||
| 67.4% | 3.5% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 85 | CPAY | コーペイ | 4,527 | 1,940 | 27.5% | |||
| 14.7% | 42.9% | 7.3% | NYSE | |||||
| 86 | TRAK | レポジトラック | 20 | 4 | 8.2% | |||
| 89.1% | 20.0% | 7.3% | NYSE | |||||
| 87 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 990 | 11.0% | |||
| 28.5% | 19.2% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 88 | ATEN | A10ネットワークス | 289 | 45 | 19.0% | |||
| 33.5% | 15.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 89 | UIS | ユニシス | 1,949 | 132 | 120.2% | |||
| -15.3% | 6.8% | 7.2% | NYSE | |||||
| 90 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 91 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 92 | DOCU | ドキュサイン | 3,217 | 297 | 16.0% | |||
| 45.3% | 9.2% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 93 | NOW | サービスナウ | 13,278 | 1,824 | 13.5% | |||
| 49.8% | 13.7% | 7.0% | NYSE | |||||
| 94 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 811 | 85 | 14.7% | |||
| 78.0% | 10.5% | 6.8% | NYSE | |||||
| 95 | CLBT |
セレブライトDI
|
474 | 64 | 15.9% | |||
| 51.6% | 13.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 96 | YEXT | イェクスト | 445 | 42 | 22.6% | |||
| 25.6% | 9.4% | 6.8% | NYSE | |||||
| 97 | SE | シー | 22,937 | 1,955 | 12.7% | |||
| 42.6% | 8.5% | 6.7% | NYSE | |||||
| 98 | GETY |
ゲッティ・イメージズ・ホールディングス
|
980 | 215 | -37.1% | |||
| 17.0% | 21.9% | 6.6% | NYSE | |||||
| 99 | WB | ウェイボー | 1,757 | 464 | 11.4% | |||
| 55.3% | 26.4% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 100 | NTWK | ネットソル・テクノロジーズ | 64 | 4 | 5.4% | |||
| 59.7% | 6.3% | 6.5% | NASDAQ |
