業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | LU |
ルファックス・ホールディング
|
3,956 | 1.0% | ||||
| 39.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 2 | PN |
スカイコープ・ソーラー・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 3 | NIQ |
NIQグローバル・インテリジェンス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 4 | SSR |
ソウルゲート
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 5 | BLMZ |
BloomZ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 6 | CAUD |
コレクティブ・オーディエンス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7 | INTM |
インターメディア・クラウド・コミュニケーションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 8 | NAMI |
ジンシン・テクノロジー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 9 | TOYO |
東洋ソーラー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 10 | WBTN |
ウェブトゥーン・エンターテインメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 11 | ZSPC |
ゼットスペース
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 12 | SNOW | スノーフレーク | 3,624 | -1,454 | -42.6% | |||
| 33.2% | -40.0% | -16.0% | NYSE | |||||
| 13 | AUR |
オーロラ・イノベーション
|
0 | -786 | -39.8% | |||
| 87.6% | 0.0% | -36.7% | NASDAQ | |||||
| 14 | SNAP | スナップ | 5,359 | -785 | -28.3% | |||
| 30.8% | -14.5% | -9.8% | NYSE | |||||
| 15 | U | ユニティ・ソフトウェア | 1,812 | -753 | -19.2% | |||
| 50.8% | -41.5% | -11.1% | NYSE | |||||
| 16 | XP | XP | 1,350 | -720 | 25.0% | |||
| 5.7% | -53.2% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 17 | RDDT | レディット | 1,298 | -562 | -22.7% | |||
| 91.1% | -43.2% | -24.0% | NYSE | |||||
| 18 | MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 655 | -465 | 13.1% | |||
| 60.7% | -70.9% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 19 | NBIS | ネビウス・グループ | 118 | -451 | -19.6% | |||
| 91.6% | -382.1% | -12.6% | NASDAQ | |||||
| 20 | KVYO |
クラビヨ
|
696 | -331 | -33.7% | |||
| 83.9% | -47.5% | -30.3% | NYSE | |||||
| 21 | ASAN | アサナ | 722 | -265 | -111.8% | |||
| 25.4% | -36.6% | -29.6% | NYSE | |||||
| 22 | AMWL | アメリカン・ウェル | 253 | -216 | -65.1% | |||
| 72.6% | -85.3% | -49.6% | NYSE | |||||
| 23 | MDB | モンゴDB | 2,005 | -214 | -4.5% | |||
| 81.1% | -10.6% | -6.1% | NASDAQ | |||||
| 24 | SDGR | シュレーディンガー | 206 | -207 | -44.1% | |||
| 51.1% | -100.4% | -25.1% | NASDAQ | |||||
| 25 | STEM |
ステム
|
142 | -187 | 214.9% | |||
| -90.8% | -131.6% | -42.7% | NYSE | |||||
| 26 | BILI | ビリビリ | 3,724 | -185 | -9.5% | |||
| 43.1% | -4.9% | -4.0% | NASDAQ | |||||
| 27 | IOT |
サムサラ
|
1,247 | -183 | -14.2% | |||
| 52.8% | -14.6% | -8.9% | NYSE | |||||
| 28 | RXT | ラックスペース・テクノロジー | 2,734 | -172 | 85.4% | |||
| -32.8% | -6.2% | -5.5% | NASDAQ | |||||
| 29 | NET | クラウドフレア | 1,667 | -152 | -7.3% | |||
| 31.6% | -9.0% | -4.5% | NYSE | |||||
| 30 | MGNI | マグナイト | 618 | -146 | -22.4% | |||
| 26.0% | -23.5% | -5.3% | NASDAQ | |||||
| 31 | COMP | コンパス | 5,628 | -144 | -37.0% | |||
| 34.9% | -2.5% | -12.1% | NYSE | |||||
| 32 | PCOR | プロコア・テクノロジーズ | 1,150 | -134 | -8.0% | |||
| 61.2% | -11.6% | -6.3% | NYSE | |||||
| 33 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.8% | |||
| 22.2% | -2.4% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 34 | RUM |
ランブル
|
94 | -127 | 533.3% | |||
| -32.3% | -135.0% | -65.0% | NASDAQ | |||||
| 35 | ZS | ジースケイラー | 2,671 | -125 | -2.1% | |||
| 28.0% | -4.6% | -1.8% | NASDAQ | |||||
| 36 | BRZE |
ブレイズ
|
592 | -120 | -21.2% | |||
| 54.4% | -20.2% | -13.7% | NASDAQ | |||||
| 37 | LSPD | ライトスピード・コマース | 1,076 | -118 | -39.9% | |||
| 91.0% | -10.9% | -6.4% | NYSE | |||||
| 38 | VRNS | バロニス・システムズ | 550 | -115 | -20.3% | |||
| 27.3% | -20.8% | -6.8% | NASDAQ | |||||
| 39 | JAMF |
Jamfホールディング
|
559 | -113 | -15.1% | |||
| 45.1% | -20.1% | -7.0% | NASDAQ | |||||
| 40 | BITF |
ビットファームズ
|
215 | -108 | -8.5% | |||
| 91.0% | -50.1% | -16.1% | NASDAQ | |||||
| 41 | IDEX | アイデアノミクス | 21 | -106 | 1,115.0% | |||
| -17.2% | -504.7% | -91.3% | NASDAQ | |||||
| 42 | RFL | ラファエル・ホールディングス | 0 | -101 | -38.3% | |||
| 89.5% | 0.0% | -105.1% | NYSE American | |||||
| 43 | INVZ | イノビズ・テクノロジーズ | 23 | -100 | -119.1% | |||
| 59.0% | -434.7% | -75.7% | NASDAQ | |||||
| 44 | CIFR |
サイファー・マイニング
|
150 | -96 | -6.5% | |||
| 79.6% | -63.9% | -11.1% | NASDAQ | |||||
| 45 | NCNO | エヌシーノ | 407 | -93 | -9.7% | |||
| 77.3% | -22.8% | -6.9% | NASDAQ | |||||
| 46 | SKLZ |
スキルズ
|
94 | -92 | -27.4% | |||
| 46.9% | -97.8% | -25.2% | NYSE | |||||
| 47 | VERI | ベリトーン | 126 | -91 | -149.9% | |||
| 10.1% | -72.1% | -24.2% | NASDAQ | |||||
| 48 | FROG | Jフロッグ | 428 | -89 | -8.6% | |||
| 68.4% | -20.7% | -7.8% | NASDAQ | |||||
| 49 | SST |
システム1
|
341 | -86 | -86.8% | |||
| 18.3% | -25.1% | -18.6% | NYSE | |||||
| 50 | HIVE | ハイブ・デジタル・テクノロジーズ | 114 | -85 | -5.2% | |||
| 84.5% | -74.5% | -15.9% | NASDAQ | |||||
| 51 | BKKT | バックト・ホールディングス | 3,488 | -82 | -72.5% | |||
| 23.0% | -2.3% | -30.4% | NYSE | |||||
| 52 | FRGE |
フォージ・グローバル・ホールディングス
|
78 | -80 | -28.2% | |||
| 85.9% | -102.5% | -30.3% | NYSE | |||||
| 53 | BILL | ビル・ホールディングス | 1,461 | -78 | 0.6% | |||
| 38.8% | -5.2% | -0.7% | NYSE | |||||
| 54 | WK | ワーキバ | 736 | -75 | 126.8% | |||
| -2.9% | -10.1% | -5.4% | NYSE | |||||
| 55 | QTWO | Q2ホールディングス | 623 | -73 | -14.2% | |||
| 37.3% | -11.6% | -6.0% | NYSE | |||||
| 56 | CYBR | サイバーアーク・ソフトウェア | 999 | -71 | -3.8% | |||
| 70.7% | -7.0% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 57 | QXO | QXO | 55 | -70 | 0.6% | |||
| 99.0% | -127.2% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 58 | GLBE |
グローバル・イー・オンライン
|
750 | -67 | -8.3% | |||
| 70.7% | -8.8% | -5.2% | NASDAQ | |||||
| 59 | HCAT | ヘルス・カタリスト | 304 | -67 | -18.3% | |||
| 42.5% | -21.9% | -7.7% | NASDAQ | |||||
| 60 | ZH | チーフー | 498 | -66 | -3.9% | |||
| 73.1% | -13.2% | -8.3% | NYSE | |||||
| 61 | SOHU | ソフ・ドットコム | 599 | -65 | -2.6% | |||
| 56.2% | -10.8% | -3.4% | NASDAQ | |||||
| 62 | SOPH |
ソフィア・ジェネティクス
|
62 | -65 | -63.4% | |||
| 61.9% | -104.7% | -41.8% | NASDAQ | |||||
| 63 | PGY |
パガヤ・テクノロジーズ
|
771 | -63 | -18.8% | |||
| 55.0% | -8.1% | -5.1% | NASDAQ | |||||
| 64 | OKTA | オクタ | 2,610 | -63 | 0.4% | |||
| 67.8% | -2.3% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 65 | TBLA |
タブーラ・ドットコム
|
1,438 | -63 | -7.7% | |||
| 61.9% | -4.3% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 66 | ARQQ |
アーキット・クアンタム
|
0 | -62 | -102.9% | |||
| 66.6% | 0.0% | -62.5% | NASDAQ | |||||
| 67 | CDLX | カードリティクス | 276 | -62 | -272.4% | |||
| 17.6% | -22.4% | -15.7% | NASDAQ | |||||
| 68 | LPSN | ライブパーソン | 311 | -62 | 200.0% | |||
| -11.0% | -19.8% | -10.1% | NASDAQ | |||||
| 69 | MSTR | ストラテジー | 462 | -62 | -6.3% | |||
| 70.5% | -13.3% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 70 | HUBS | ハブスポット | 2,626 | -61 | 0.2% | |||
| 50.2% | -2.2% | -1.5% | NYSE | |||||
| 71 | ANGH |
アンガミ
|
76 | -60 | -103.3% | |||
| 46.7% | -78.8% | -48.3% | NASDAQ | |||||
| 72 | APPN | アピアン | 615 | -60 | 281.3% | |||
| -5.1% | -9.7% | -9.6% | NASDAQ | |||||
| 73 | WULF | テラウルフ | 138 | -59 | -28.6% | |||
| 31.0% | -42.7% | -7.4% | NASDAQ | |||||
| 74 | SPT | スプラウト・ソーシャル | 404 | -58 | -36.0% | |||
| 38.7% | -14.3% | -13.5% | NASDAQ | |||||
| 75 | DOMO | ドーモ | 315 | -58 | 45.2% | |||
| -82.7% | -18.3% | -27.0% | NASDAQ | |||||
| 76 | ZETA | ゼタ・グローバル・ホールディングス | 1,003 | -58 | -10.1% | |||
| 60.8% | -5.7% | -5.1% | NYSE | |||||
| 77 | PHR | フリージア | 418 | -56 | -21.5% | |||
| 68.0% | -13.3% | -14.3% | NYSE | |||||
| 78 | GENI | ジーニアス・スポーツ | 509 | -54 | -10.7% | |||
| 72.2% | -10.5% | -6.7% | NYSE | |||||
| 79 | PSQH | PSQホールディングス | 21 | -54 | -215.3% | |||
| 35.1% | -257.0% | -72.9% | NYSE | |||||
| 80 | ESTC | エラスティック | 1,482 | -53 | -11.4% | |||
| 35.7% | -3.5% | -1.9% | NYSE | |||||
| 81 | APPS | デジタル・タービン | 488 | -52 | -58.7% | |||
| 18.8% | -10.6% | -6.3% | NASDAQ | |||||
| 82 | API | アゴラ | 132 | -51 | -7.2% | |||
| 81.8% | -38.5% | -7.2% | NASDAQ | |||||
| 83 | FIVN | ファイブ9 | 1,041 | -50 | -1.8% | |||
| 30.3% | -4.7% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 84 | TWLO | トゥウィリオ | 4,456 | -50 | -1.2% | |||
| 80.6% | -1.0% | -0.4% | NYSE | |||||
| 85 | CRSR |
コンセア・ゲーミング
|
1,315 | -49 | -13.5% | |||
| 50.1% | -3.6% | -3.9% | NASDAQ | |||||
| 86 | TLS |
テロス
|
106 | -47 | -40.1% | |||
| 80.3% | -44.2% | -29.6% | NASDAQ | |||||
| 87 | ARBE |
アルベ・ロボティクス
|
0 | -47 | -213.5% | |||
| 36.6% | 0.0% | -78.2% | NASDAQ | |||||
| 88 | DOYU | ドウユ・インターナショナル・ホールディングス | 592 | -47 | -7.0% | |||
| 77.2% | -7.8% | -6.2% | NASDAQ | |||||
| 89 | RSKD |
リスキファイド
|
325 | -46 | -8.5% | |||
| 77.1% | -14.1% | -9.2% | NYSE | |||||
| 90 | TUYA | チュヤ | 297 | -46 | 0.5% | |||
| 91.2% | -15.4% | -4.1% | NYSE | |||||
| 91 | BLZE |
バックブレイズ
|
125 | -44 | -60.9% | |||
| 45.8% | -35.1% | -26.1% | NASDAQ | |||||
| 92 | BKSY |
ブラックスカイ・テクノロジー
|
100 | -43 | -59.0% | |||
| 36.6% | -42.9% | -16.8% | NYSE | |||||
| 93 | APLD |
アプライド・ブロックチェーン
|
142 | -39 | -36.1% | |||
| 33.8% | -27.4% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 94 | SMRT |
スマートレント
|
173 | -39 | -10.6% | |||
| 68.8% | -22.4% | -9.2% | NASDAQ | |||||
| 95 | CMCM | チーター・モバイル | 110 | -38 | -27.6% | |||
| 40.0% | -34.4% | -4.9% | NYSE | |||||
| 96 | DASH | ドアダッシュ | 10,722 | -38 | 1.6% | |||
| 60.8% | -0.3% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 97 | DMRC | デジマーク | 36 | -38 | -60.6% | |||
| 81.3% | -105.5% | -50.6% | NASDAQ | |||||
| 98 | KORE |
Koreグループ・ホールディングス
|
274 | -38 | -458.2% | |||
| 6.1% | -13.8% | -6.4% | NYSE | |||||
| 99 | RELY |
レミットリー・グローバル
|
1,262 | -37 | -5.5% | |||
| 65.7% | -2.8% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 100 | TRUE | トゥルーカー | 174 | -36 | -23.6% | |||
| 74.2% | -20.6% | -22.5% | NASDAQ |
