業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 4365 | 松本油脂製薬 | 41,069 | 10,815 | 8.8% | |||
| 84.2% | 26.3% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 4222 | 児玉化学工業 | 82,707 | 2,296 | 77.7% | |||
| 42.3% | 2.8% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 4040 | 南海化学 | 21,063 | 1,760 | 24.9% | |||
| 56.8% | 8.4% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 4628 | エスケー化研 | 109,707 | 16,967 | 7.0% | |||
| 85.1% | 15.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 42,224 | 1,797 | 4.8% | |||
| 49.2% | 4.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 8 | 7950 | 日本デコラックス | 6,241 | 766 | 3.1% | |||
| 87.3% | 12.3% | 4.1% | 名証メイン | |||||
| 9 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 10 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 12 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 13 | 7894 | 丸東産業 | 18,775 | 527 | 6.4% | |||
| 53.3% | 2.8% | 2.8% | 福証 | |||||
| 14 | 4624 | イサム塗料 | 8,402 | 1,077 | 4.1% | |||
| 82.5% | 12.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 4975 | JCU | 29,672 | 12,447 | 16.6% | |||
| 87.1% | 41.9% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 16 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 17 | 4025 | 多木化学 | 41,977 | 3,780 | 7.6% | |||
| 65.3% | 9.0% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 18 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,432 | 578 | 5.5% | |||
| 68.6% | 9.0% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 4631 | DIC | 1,052,194 | 44,250 | 6.6% | |||
| 37.0% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 20 | 4041 | 日本曹達 | 152,091 | 22,990 | 8.9% | |||
| 66.6% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 21 | 4021 | 日産化学 | 279,586 | 65,897 | 19.2% | |||
| 71.9% | 23.6% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 22 | 4970 | 東洋合成工業 | 41,956 | 3,592 | 9.8% | |||
| 41.0% | 8.6% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 36,265 | 6,557 | 13.6% | |||
| 78.0% | 18.1% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 24 | 4221 | 大倉工業 | 86,658 | 6,428 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 25 | 4044 | セントラル硝子 | 144,479 | 12,281 | 6.5% | |||
| 62.5% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 26 | 4092 | 日本化学工業 | 40,182 | 2,375 | 5.8% | |||
| 64.1% | 5.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 27 | 4465 | ニイタカ | 24,619 | 2,217 | 11.7% | |||
| 68.2% | 9.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 28 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 29 | 4973 | 日本高純度化学 | 18,073 | 776 | 10.0% | |||
| 82.7% | 4.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 30 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 31 | 4922 | コーセーホールディングス | 330,193 | 21,463 | 5.0% | |||
| 72.2% | 6.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 32 | 4229 | 群栄化学工業 | 31,307 | 2,959 | 3.5% | |||
| 80.3% | 9.5% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 33 | 4206 | アイカ工業 | 251,764 | 30,136 | 8.9% | |||
| 58.4% | 12.0% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 34 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 35 | 7931 | 未来工業 | 45,673 | 6,899 | 8.3% | |||
| 80.7% | 15.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 36 | 7927 | ムトー精工 | 29,688 | 2,768 | 9.1% | |||
| 64.3% | 9.3% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,359,611 | 176,786 | 10.2% | |||
| 44.0% | 13.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 38 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 39 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 40 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,909 | 4,583 | 6.4% | |||
| 61.3% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 41 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 42 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 43 | 7877 | 永大化工 | 9,220 | 492 | 4.5% | |||
| 73.2% | 5.3% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 45 | 4994 | 大成ラミックグループ | 32,484 | 2,502 | 6.0% | |||
| 73.8% | 7.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 4063 | 信越化学工業 | 2,573,969 | 708,281 | 10.2% | |||
| 78.7% | 27.5% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 47 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 48 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,799 | 4,424 | 6.4% | |||
| 74.6% | 12.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 49 | 4125 | 三和油化工業 | 20,263 | 1,701 | 7.9% | |||
| 51.2% | 8.4% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 51 | 4208 | UBE | 462,343 | 37,506 | 5.2% | |||
| 46.2% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 52 | 4361 | 川口化学工業 | 8,814 | 404 | 9.5% | |||
| 35.3% | 4.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 4972 | 綜研化学 | 47,967 | 6,239 | 9.8% | |||
| 70.7% | 13.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 55 | 4633 | サカタインクス | 257,668 | 15,364 | 9.2% | |||
| 52.8% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 56 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,356,969 | 366,629 | 7.2% | |||
| 63.4% | 10.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 57 | 4925 | ハーバー研究所 | 12,141 | 708 | 8.0% | |||
| 76.2% | 5.8% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 4189 | KHネオケム | 115,098 | 10,793 | 10.7% | |||
| 53.6% | 9.4% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 59 | 4617 | 中国塗料 | 139,364 | 17,840 | 10.8% | |||
| 60.6% | 12.8% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 60 | 4224 | ロンシール工業 | 22,107 | 1,441 | 5.2% | |||
| 74.5% | 6.5% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 61 | 4634 | artience | 349,979 | 20,888 | 3.7% | |||
| 57.5% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 62 | 4462 | 石原ケミカル | 23,450 | 3,994 | 12.0% | |||
| 82.4% | 17.0% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 63 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 64 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 65 | 4979 | OATアグリオ | 31,950 | 3,583 | 11.7% | |||
| 50.4% | 11.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 66 | 4362 | 日本精化 | 33,796 | 5,570 | 8.5% | |||
| 78.5% | 16.5% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 67 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 68 | 4623 | アサヒペン | 16,822 | 738 | 4.8% | |||
| 57.7% | 4.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 4629 | 大伸化学 | 34,606 | 1,236 | 5.1% | |||
| 66.7% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,040 | 4,228 | 4.8% | |||
| 60.8% | 8.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 71 | 4205 | 日本ゼオン | 411,966 | 40,038 | 9.6% | |||
| 68.9% | 9.7% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 72 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 73 | 4204 | 積水化学工業 | 1,309,281 | 117,215 | 8.5% | |||
| 59.6% | 9.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 74 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 16,643 | 151 | 7.9% | |||
| 24.2% | 0.9% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 75 | 4995 | サンケイ化学 | 6,444 | 281 | 5.3% | |||
| 41.2% | 4.4% | 3.5% | 福証 | |||||
| 76 | 7947 | エフピコ | 240,490 | 21,768 | 9.0% | |||
| 54.1% | 9.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 77 | 4061 | デンカ | 384,247 | 19,295 | 4.6% | |||
| 45.6% | 5.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 78 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,048 | 4,783 | 11.1% | |||
| 56.6% | 12.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 79 | 4078 | 堺化学工業 | 81,447 | 6,545 | 3.5% | |||
| 66.3% | 8.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 80 | 4613 | 関西ペイント | 589,795 | 54,713 | 8.3% | |||
| 37.4% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 81 | 4403 | 日油 | 257,967 | 50,366 | 13.7% | |||
| 74.0% | 19.5% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 82 | 4625 | アトミクス | 12,763 | 606 | 8.4% | |||
| 68.6% | 4.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 4216 | 旭有機材 | 80,081 | 7,956 | 4.1% | |||
| 74.5% | 9.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 84 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 4249 | 森六 | 133,871 | 3,993 | 3.6% | |||
| 53.5% | 3.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 86 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 87 | 4369 | トリケミカル研究所 | 23,883 | 7,090 | 15.3% | |||
| 76.5% | 29.7% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 88 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム | |||||
| 89 | 4272 | 日本化薬 | 241,851 | 25,478 | 8.8% | |||
| 70.0% | 10.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 90 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 91 | 4220 | リケンテクノス | 131,377 | 11,786 | 9.6% | |||
| 56.8% | 9.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 92 | 4992 | 北興化学工業 | 49,125 | 6,083 | 8.4% | |||
| 68.2% | 12.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 93 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 94 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 95 | 4627 | ナトコ | 22,275 | 1,509 | 4.6% | |||
| 78.7% | 6.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 96 | 4463 | 日華化学 | 55,705 | 3,849 | 6.2% | |||
| 47.5% | 6.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 97 | 4635 | 東京インキ | 49,926 | 2,454 | 5.8% | |||
| 59.4% | 4.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 4452 | 花王 | 1,688,633 | 169,846 | 11.3% | |||
| 56.7% | 10.1% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 99 | 542A | ビタブリッドジャパン | 15,296 | 991 | 24.7% | |||
| 42.4% | 6.5% | 15.8% | 東証グロース | |||||
| 100 | 3101 | 東洋紡 | 421,563 | 22,878 | 4.4% | |||
| 34.0% | 5.4% | 3.6% | 東証プライム |
