業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9,730 | -709 | -145.3% | |||
| 11.1% | -7.2% | -13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 4100 | 戸田工業 | 28,041 | -77 | -35.2% | |||
| 18.9% | -0.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 3 | 4367 | 広栄化学 | 17,009 | 255 | -31.9% | |||
| 53.9% | 1.5% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 4237 | フジプレアム | 8,115 | -68 | -30.0% | |||
| 52.4% | -0.7% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 4911 | 資生堂 | 969,992 | -27,715 | -6.8% | |||
| 47.4% | -2.8% | -2.2% | 東証プライム | |||||
| 6 | 4978 | リプロセル | 2,233 | -581 | -6.7% | |||
| 91.7% | -25.9% | -6.0% | 東証グロース | |||||
| 7 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 8 | 4182 | 三菱ガス化学 | 738,243 | 51,947 | -5.9% | |||
| 58.1% | 7.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 9 | 4031 | 片倉コープアグリ | 42,651 | 371 | -5.3% | |||
| 46.8% | 0.9% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 4615 | 神東塗料 | 21,481 | 393 | -4.2% | |||
| 42.0% | 1.8% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,178 | 138 | -1.9% | |||
| 88.8% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 4027 | テイカ | 57,373 | 2,672 | -1.4% | |||
| 68.9% | 4.7% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 13 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3,703,988 | 711 | 0.7% | |||
| 30.0% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 14 | 7928 | 旭化学工業 | 8,359 | 113 | 0.9% | |||
| 79.2% | 1.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 3405 | クラレ | 808,447 | 51,515 | 1.0% | |||
| 57.0% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 16 | 4967 | 小林製薬 | 165,742 | 16,995 | 1.7% | |||
| 76.3% | 10.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 17 | 3553 | 共和レザー | 55,816 | 1,006 | 1.7% | |||
| 63.6% | 1.8% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,137 | 665 | 1.8% | |||
| 55.4% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 4937 | Waqoo | 1,960 | 152 | 2.1% | |||
| 65.1% | 7.8% | 4.8% | 東証グロース | |||||
| 20 | 7888 | 三光合成 | 97,979 | 6,351 | 2.1% | |||
| 39.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 21 | 4616 | 川上塗料 | 5,932 | 96 | 2.2% | |||
| 38.4% | 1.6% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 4611 | 大日本塗料 | 93,759 | 4,479 | 2.2% | |||
| 48.6% | 4.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 23 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 15,448 | 303 | 2.3% | |||
| 52.4% | 2.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 4238 | ミライアル | 12,572 | 590 | 2.6% | |||
| 85.7% | 4.7% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 4202 | ダイセル | 579,629 | 45,130 | 2.7% | |||
| 42.6% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 26 | 4406 | 新日本理化 | 32,105 | 547 | 2.8% | |||
| 48.9% | 1.7% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 4102 | 丸尾カルシウム | 12,639 | 321 | 2.8% | |||
| 58.6% | 2.5% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 4935 | リベルタ | 10,031 | 49 | 2.9% | |||
| 20.3% | 0.5% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 4996 | クミアイ化学工業 | 170,462 | 13,363 | 2.9% | |||
| 58.2% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 30 | 7908 | KIMOTO | 10,546 | 1,212 | 3.0% | |||
| 81.7% | 11.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 7950 | 日本デコラックス | 6,241 | 766 | 3.1% | |||
| 87.3% | 12.3% | 4.1% | 名証メイン | |||||
| 32 | 4929 | アジュバンホールディングス | 3,813 | 200 | 3.4% | |||
| 81.9% | 5.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 33 | 4098 | チタン工業 | 8,139 | 241 | 3.4% | |||
| 38.5% | 3.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 34 | 4229 | 群栄化学工業 | 31,307 | 2,959 | 3.5% | |||
| 80.3% | 9.5% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 35 | 4078 | 堺化学工業 | 81,447 | 6,545 | 3.5% | |||
| 66.3% | 8.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 36 | 4249 | 森六 | 133,871 | 3,993 | 3.6% | |||
| 53.5% | 3.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 37 | 4968 | 荒川化学工業 | 82,135 | 2,390 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 38 | 4218 | ニチバン | 50,470 | 2,442 | 3.7% | |||
| 65.9% | 4.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 39 | 4634 | artience | 349,979 | 20,888 | 3.7% | |||
| 57.5% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 40 | 4926 | シーボン | 9,267 | 281 | 3.7% | |||
| 66.1% | 3.0% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 4212 | 積水樹脂 | 78,163 | 6,261 | 3.9% | |||
| 69.6% | 8.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 42 | 4183 | 三井化学 | 1,668,754 | 68,608 | 4.0% | |||
| 40.2% | 4.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 43 | 4216 | 旭有機材 | 80,081 | 7,956 | 4.1% | |||
| 74.5% | 9.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 44 | 4624 | イサム塗料 | 8,402 | 1,077 | 4.1% | |||
| 82.5% | 12.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 45 | 4998 | フマキラー | 77,366 | 2,262 | 4.1% | |||
| 39.1% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 4234 | サンエー化研 | 30,358 | 1,021 | 4.1% | |||
| 57.4% | 3.4% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 7871 | フクビ化学工業 | 40,594 | 2,148 | 4.1% | |||
| 72.6% | 5.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 49 | 3878 | 巴川コーポレーション | 35,552 | 1,853 | 4.2% | |||
| 34.7% | 5.2% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 4228 | 積水化成品工業 | 113,935 | 2,249 | 4.2% | |||
| 41.0% | 2.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 51 | 177A | コージンバイオ | 4,939 | 340 | 4.2% | |||
| 66.8% | 6.9% | 3.8% | 東証グロース | |||||
| 52 | 4936 | アクシージア | 13,478 | 504 | 4.2% | |||
| 79.1% | 3.7% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 4114 | 日本触媒 | 399,898 | 21,493 | 4.2% | |||
| 68.4% | 5.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 54 | 4243 | ニックス | 4,403 | 250 | 4.3% | |||
| 74.7% | 5.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 3101 | 東洋紡 | 421,563 | 22,878 | 4.4% | |||
| 34.0% | 5.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 56 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 20,553 | 1,173 | 4.5% | |||
| 45.8% | 5.7% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 4094 | 日本化学産業 | 28,032 | 3,818 | 4.5% | |||
| 82.4% | 13.6% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 7877 | 永大化工 | 9,220 | 492 | 4.5% | |||
| 73.2% | 5.3% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 4042 | 東ソー | 1,019,917 | 106,752 | 4.5% | |||
| 59.0% | 10.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 60 | 6776 | 天昇電気工業 | 21,877 | 1,011 | 4.6% | |||
| 52.4% | 4.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 61 | 4627 | ナトコ | 22,275 | 1,509 | 4.6% | |||
| 78.7% | 6.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 4061 | デンカ | 384,247 | 19,295 | 4.6% | |||
| 45.6% | 5.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 63 | 4951 | エステー | 48,492 | 2,416 | 4.7% | |||
| 73.1% | 5.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 64 | 4231 | タイガースポリマー | 50,132 | 3,474 | 4.7% | |||
| 75.4% | 6.9% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 4245 | ダイキアクシス | 48,321 | 1,301 | 4.8% | |||
| 25.3% | 2.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 66 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 42,224 | 1,797 | 4.8% | |||
| 49.2% | 4.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,040 | 4,228 | 4.8% | |||
| 60.8% | 8.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 68 | 4366 | ダイトーケミックス | 19,476 | 894 | 4.8% | |||
| 56.8% | 4.6% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 4623 | アサヒペン | 16,822 | 738 | 4.8% | |||
| 57.7% | 4.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 71 | 4922 | コーセーホールディングス | 330,193 | 21,463 | 5.0% | |||
| 72.2% | 6.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 72 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 31,232 | 4,526 | 5.0% | |||
| 87.8% | 14.5% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 73 | 4047 | 関東電化工業 | 65,400 | 6,629 | 5.1% | |||
| 55.1% | 10.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 74 | 4629 | 大伸化学 | 34,606 | 1,236 | 5.1% | |||
| 66.7% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 75 | 4224 | ロンシール工業 | 22,107 | 1,441 | 5.2% | |||
| 74.5% | 6.5% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 76 | 4208 | UBE | 462,343 | 37,506 | 5.2% | |||
| 46.2% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 77 | 4995 | サンケイ化学 | 6,444 | 281 | 5.3% | |||
| 41.2% | 4.4% | 3.5% | 福証 | |||||
| 78 | 4097 | 高圧ガス工業 | 98,001 | 6,951 | 5.5% | |||
| 68.2% | 7.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 79 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,432 | 578 | 5.5% | |||
| 68.6% | 9.0% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 81 | 4410 | ハリマ化成グループ | 103,763 | 2,996 | 5.6% | |||
| 39.7% | 2.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 82 | 4116 | 大日精化工業 | 124,294 | 8,490 | 5.7% | |||
| 67.5% | 6.8% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 83 | 4092 | 日本化学工業 | 40,182 | 2,375 | 5.8% | |||
| 64.1% | 5.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 84 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 170,285 | 17,022 | 5.8% | |||
| 82.3% | 10.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 85 | 4635 | 東京インキ | 49,926 | 2,454 | 5.8% | |||
| 59.4% | 4.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 86 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 87 | 4095 | 日本パーカライジング | 138,155 | 19,667 | 5.8% | |||
| 73.9% | 14.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 88 | 4960 | ケミプロ化成 | 8,946 | 128 | 5.9% | |||
| 39.0% | 1.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 89 | 4045 | 東亞合成 | 162,312 | 15,067 | 5.9% | |||
| 74.3% | 9.3% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 90 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 91 | 4994 | 大成ラミックグループ | 32,484 | 2,502 | 6.0% | |||
| 73.8% | 7.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 4093 | 東邦アセチレン | 34,576 | 2,109 | 6.0% | |||
| 56.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 93 | 4005 | 住友化学 | 2,328,515 | 116,068 | 6.0% | |||
| 29.6% | 5.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 94 | 4221 | 大倉工業 | 86,658 | 6,428 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 95 | 4914 | 高砂香料工業 | 225,092 | 9,511 | 6.1% | |||
| 56.6% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 96 | 4274 | 細谷火工 | 2,137 | 306 | 6.1% | |||
| 72.0% | 14.3% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 4247 | ポバール興業 | 3,605 | 479 | 6.2% | |||
| 82.8% | 13.3% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 4620 | 藤倉化成 | 55,636 | 4,210 | 6.2% | |||
| 67.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 99 | 4463 | 日華化学 | 55,705 | 3,849 | 6.2% | |||
| 47.5% | 6.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 100 | 4918 | アイビー化粧品 | 2,641 | 192 | 6.2% | |||
| 72.4% | 7.3% | 5.3% | 東証スタンダード |
