業種:7 化学
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,047 | 1,298 | 16.6% | |||
| 46.7% | 6.8% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 3 | 8113 | ユニ・チャーム | 945,268 | 105,386 | 8.2% | |||
| 65.0% | 11.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 4 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 5 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 6 | 7971 | 東リ | 112,337 | 5,733 | 8.5% | |||
| 52.0% | 5.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 7 | 7970 | 信越ポリマー | 115,116 | 14,008 | 7.6% | |||
| 84.4% | 12.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 8 | 7950 | 日本デコラックス | 6,241 | 766 | 3.1% | |||
| 87.3% | 12.3% | 4.1% | 名証メイン | |||||
| 9 | 7947 | エフピコ | 240,490 | 21,768 | 9.0% | |||
| 54.1% | 9.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 10 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 11 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,137 | 665 | 1.8% | |||
| 55.4% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 7931 | 未来工業 | 45,673 | 6,899 | 8.3% | |||
| 80.7% | 15.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 13 | 7928 | 旭化学工業 | 8,359 | 113 | 0.9% | |||
| 79.2% | 1.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 7927 | ムトー精工 | 29,688 | 2,768 | 9.1% | |||
| 64.3% | 9.3% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 7917 | ZACROS | 158,535 | 12,303 | 7.4% | |||
| 60.5% | 7.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 16 | 7908 | KIMOTO | 10,546 | 1,212 | 3.0% | |||
| 81.7% | 11.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 7894 | 丸東産業 | 18,775 | 527 | 6.4% | |||
| 53.3% | 2.8% | 2.8% | 福証 | |||||
| 18 | 7888 | 三光合成 | 97,979 | 6,351 | 2.1% | |||
| 39.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 19 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9,730 | -709 | -145.3% | |||
| 11.1% | -7.2% | -13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 7877 | 永大化工 | 9,220 | 492 | 4.5% | |||
| 73.2% | 5.3% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 7874 | レック | 68,294 | 4,429 | 7.7% | |||
| 40.0% | 6.5% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 22 | 7871 | フクビ化学工業 | 40,594 | 2,148 | 4.1% | |||
| 72.6% | 5.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 24 | 6776 | 天昇電気工業 | 21,877 | 1,011 | 4.6% | |||
| 52.4% | 4.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 542A | ビタブリッドジャパン | 15,296 | 991 | 24.7% | |||
| 42.4% | 6.5% | 15.8% | 東証グロース | |||||
| 26 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 27 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 28 | 4998 | フマキラー | 77,366 | 2,262 | 4.1% | |||
| 39.1% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 4997 | 日本農薬 | 111,822 | 10,527 | 8.3% | |||
| 54.9% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 30 | 4996 | クミアイ化学工業 | 170,462 | 13,363 | 2.9% | |||
| 58.2% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 31 | 4995 | サンケイ化学 | 6,444 | 281 | 5.3% | |||
| 41.2% | 4.4% | 3.5% | 福証 | |||||
| 32 | 4994 | 大成ラミックグループ | 32,484 | 2,502 | 6.0% | |||
| 73.8% | 7.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 4992 | 北興化学工業 | 49,125 | 6,083 | 8.4% | |||
| 68.2% | 12.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 34 | 4990 | 昭和化学工業 | 9,272 | 801 | 6.6% | |||
| 64.4% | 8.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 35 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 36 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム | |||||
| 37 | 4979 | OATアグリオ | 31,950 | 3,583 | 11.7% | |||
| 50.4% | 11.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 38 | 4978 | リプロセル | 2,233 | -581 | -6.7% | |||
| 91.7% | -25.9% | -6.0% | 東証グロース | |||||
| 39 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,048 | 4,783 | 11.1% | |||
| 56.6% | 12.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 40 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 4975 | JCU | 29,672 | 12,447 | 16.6% | |||
| 87.1% | 41.9% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 42 | 4973 | 日本高純度化学 | 18,073 | 776 | 10.0% | |||
| 82.7% | 4.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 43 | 4972 | 綜研化学 | 47,967 | 6,239 | 9.8% | |||
| 70.7% | 13.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 45 | 4970 | 東洋合成工業 | 41,956 | 3,592 | 9.8% | |||
| 41.0% | 8.6% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 4968 | 荒川化学工業 | 82,135 | 2,390 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 47 | 4967 | 小林製薬 | 165,742 | 16,995 | 1.7% | |||
| 76.3% | 10.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 48 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 49 | 4960 | ケミプロ化成 | 8,946 | 128 | 5.9% | |||
| 39.0% | 1.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 51 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 52 | 4951 | エステー | 48,492 | 2,416 | 4.7% | |||
| 73.1% | 5.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 53 | 4937 | Waqoo | 1,960 | 152 | 2.1% | |||
| 65.1% | 7.8% | 4.8% | 東証グロース | |||||
| 54 | 4936 | アクシージア | 13,478 | 504 | 4.2% | |||
| 79.1% | 3.7% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 4935 | リベルタ | 10,031 | 49 | 2.9% | |||
| 20.3% | 0.5% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 16,160 | 599 | 7.1% | |||
| 65.1% | 3.7% | 5.9% | 東証グロース | |||||
| 57 | 4933 | I-ne | 48,975 | 3,830 | 10.4% | |||
| 49.8% | 7.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 58 | 4932 | アルマード | 10,118 | 689 | 28.5% | |||
| 40.1% | 6.8% | 15.2% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 4931 | 新日本製薬 | 41,140 | 4,887 | 11.2% | |||
| 80.7% | 11.9% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 60 | 4929 | アジュバンホールディングス | 3,813 | 200 | 3.4% | |||
| 81.9% | 5.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 61 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 62 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 170,285 | 17,022 | 5.8% | |||
| 82.3% | 10.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 63 | 4926 | シーボン | 9,267 | 281 | 3.7% | |||
| 66.1% | 3.0% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 4925 | ハーバー研究所 | 12,141 | 708 | 8.0% | |||
| 76.2% | 5.8% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 4923 | コタ | 9,376 | 1,834 | 11.6% | |||
| 75.3% | 19.6% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 66 | 4922 | コーセーホールディングス | 330,193 | 21,463 | 5.0% | |||
| 72.2% | 6.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 67 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 16,643 | 151 | 7.9% | |||
| 24.2% | 0.9% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 68 | 4919 | ミルボン | 52,863 | 5,455 | 7.0% | |||
| 84.9% | 10.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 69 | 4918 | アイビー化粧品 | 2,641 | 192 | 6.2% | |||
| 72.4% | 7.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 4914 | 高砂香料工業 | 225,092 | 9,511 | 6.1% | |||
| 56.6% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 71 | 4912 | ライオン | 422,092 | 39,433 | 8.5% | |||
| 61.1% | 9.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 72 | 4911 | 資生堂 | 969,992 | -27,715 | -6.8% | |||
| 47.4% | -2.8% | -2.2% | 東証プライム | |||||
| 73 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,356,969 | 366,629 | 7.2% | |||
| 63.4% | 10.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 74 | 4635 | 東京インキ | 49,926 | 2,454 | 5.8% | |||
| 59.4% | 4.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 75 | 4634 | artience | 349,979 | 20,888 | 3.7% | |||
| 57.5% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 76 | 4633 | サカタインクス | 257,668 | 15,364 | 9.2% | |||
| 52.8% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 77 | 4631 | DIC | 1,052,194 | 44,250 | 6.6% | |||
| 37.0% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 78 | 4629 | 大伸化学 | 34,606 | 1,236 | 5.1% | |||
| 66.7% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 4628 | エスケー化研 | 109,707 | 16,967 | 7.0% | |||
| 85.1% | 15.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 4627 | ナトコ | 22,275 | 1,509 | 4.6% | |||
| 78.7% | 6.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 82 | 4625 | アトミクス | 12,763 | 606 | 8.4% | |||
| 68.6% | 4.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 4624 | イサム塗料 | 8,402 | 1,077 | 4.1% | |||
| 82.5% | 12.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 84 | 4623 | アサヒペン | 16,822 | 738 | 4.8% | |||
| 57.7% | 4.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 4620 | 藤倉化成 | 55,636 | 4,210 | 6.2% | |||
| 67.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 86 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 87 | 4617 | 中国塗料 | 139,364 | 17,840 | 10.8% | |||
| 60.6% | 12.8% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 88 | 4616 | 川上塗料 | 5,932 | 96 | 2.2% | |||
| 38.4% | 1.6% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 89 | 4615 | 神東塗料 | 21,481 | 393 | -4.2% | |||
| 42.0% | 1.8% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 4613 | 関西ペイント | 589,795 | 54,713 | 8.3% | |||
| 37.4% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 91 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,774,231 | 250,565 | 10.0% | |||
| 44.9% | 14.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 92 | 4611 | 大日本塗料 | 93,759 | 4,479 | 2.2% | |||
| 48.6% | 4.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 93 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 15,448 | 303 | 2.3% | |||
| 52.4% | 2.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 94 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 95 | 4465 | ニイタカ | 24,619 | 2,217 | 11.7% | |||
| 68.2% | 9.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 96 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 31,232 | 4,526 | 5.0% | |||
| 87.8% | 14.5% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 4463 | 日華化学 | 55,705 | 3,849 | 6.2% | |||
| 47.5% | 6.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 98 | 4462 | 石原ケミカル | 23,450 | 3,994 | 12.0% | |||
| 82.4% | 17.0% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 99 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 100 | 4452 | 花王 | 1,688,633 | 169,846 | 11.3% | |||
| 56.7% | 10.1% | 9.1% | 東証プライム |
