業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4182 | 三菱ガス化学 | 738,243 | 51,947 | -5.9% | |||
| 58.1% | 7.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 202 | 4237 | フジプレアム | 8,115 | -68 | -30.0% | |||
| 52.4% | -0.7% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 4367 | 広栄化学 | 17,009 | 255 | -31.9% | |||
| 53.9% | 1.5% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 4615 | 神東塗料 | 21,481 | 393 | -4.2% | |||
| 42.0% | 1.8% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 4911 | 資生堂 | 969,992 | -27,715 | -6.8% | |||
| 47.4% | -2.8% | -2.2% | 東証プライム | |||||
| 206 | 4978 | リプロセル | 2,233 | -581 | -6.7% | |||
| 91.7% | -25.9% | -6.0% | 東証グロース | |||||
| 207 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9,730 | -709 | -145.3% | |||
| 11.1% | -7.2% | -13.8% | 東証スタンダード |
