業種:7 化学
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 3553 | 共和レザー | 55,816 | 1,006 | 1.7% | |||
| 63.6% | 1.8% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 3407 | 旭化成 | 3,074,505 | 230,419 | 7.3% | |||
| 50.5% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 203 | 3405 | クラレ | 808,447 | 51,515 | 1.0% | |||
| 57.0% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 204 | 3101 | 東洋紡 | 421,563 | 22,878 | 4.4% | |||
| 34.0% | 5.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 205 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 11,210 | 1,037 | 8.6% | |||
| 84.8% | 9.3% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 206 | 247A | Ai ロボティクス | 29,359 | 3,780 | 43.9% | |||
| 32.8% | 12.9% | 20.5% | 東証グロース | |||||
| 207 | 177A | コージンバイオ | 4,939 | 340 | 4.2% | |||
| 66.8% | 6.9% | 3.8% | 東証グロース |
