業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 21,821 | 721 | 101.0% | |||
| 14.0% | 3.3% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 8166 | タカキュー | 8,666 | 134 | 56.4% | |||
| 32.7% | 1.5% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 9271 | 和心 | 2,783 | 531 | 55.7% | |||
| 66.4% | 19.1% | 28.5% | 東証グロース | |||||
| 4 | 3556 | リネットジャパングループ | 10,412 | 496 | 45.5% | |||
| 13.9% | 4.8% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 5 | 3092 | ZOZO | 228,373 | 69,261 | 44.9% | |||
| 53.9% | 30.3% | 34.9% | 東証プライム | |||||
| 6 | 3399 | 丸千代山岡家 | 43,000 | 4,844 | 36.4% | |||
| 55.4% | 11.3% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 3370 | フジタコーポレーション | 5,068 | 154 | 36.2% | |||
| 12.3% | 3.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 3077 | ホリイフードサービス | 4,770 | 180 | 33.8% | |||
| 15.7% | 3.8% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 23,353 | 858 | 28.4% | |||
| 13.6% | 3.7% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 556A | 犬猫生活 | 4,494 | 600 | 27.9% | |||
| 74.5% | 13.4% | 25.2% | 東証グロース | |||||
| 11 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 37,016 | 2,206 | 27.9% | |||
| 34.5% | 6.0% | 18.5% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 13 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 14 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 24,771 | 684 | 25.3% | |||
| 21.8% | 2.8% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 456A | HUMAN MADE | 14,273 | 4,333 | 24.9% | |||
| 81.3% | 30.4% | 29.9% | 東証グロース | |||||
| 16 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 48,597 | 4,857 | 24.6% | |||
| 50.0% | 10.0% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 17 | 3137 | ファンデリー | 2,624 | 74 | 24.5% | |||
| 7.4% | 2.8% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 7686 | ひとまいる | 139,837 | 1,943 | 23.5% | |||
| 13.0% | 1.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 429,574 | 33,777 | 23.4% | |||
| 24.0% | 7.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 20 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 13,046 | 345 | 23.2% | |||
| 17.4% | 2.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 8165 | 千趣会 | 42,071 | -2,737 | 23.1% | |||
| 65.2% | -6.4% | -10.5% | 東証プライム | |||||
| 22 | 8174 | 日本瓦斯 | 208,480 | 21,219 | 22.0% | |||
| 40.9% | 10.2% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 23 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 18,640 | 5,623 | 20.8% | |||
| 45.6% | 30.2% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 24 | 9272 | ブティックス | 5,469 | 1,565 | 20.7% | |||
| 47.0% | 28.6% | 28.0% | 東証グロース | |||||
| 25 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 26 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 32,017 | 4,840 | 19.8% | |||
| 39.7% | 15.1% | 17.2% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 3415 | TOKYO BASE | 23,734 | 1,889 | 19.3% | |||
| 42.0% | 8.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 28 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,400,539 | 564,265 | 19.0% | |||
| 58.9% | 16.6% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 29 | 7611 | ハイデイ日高 | 62,252 | 6,587 | 19.0% | |||
| 72.8% | 10.6% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 30 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 9942 | ジョイフル | 69,551 | 3,216 | 18.5% | |||
| 38.9% | 4.6% | 10.2% | 福証 | |||||
| 32 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 11,983 | 776 | 18.3% | |||
| 32.9% | 6.5% | 9.4% | 東証グロース | |||||
| 33 | 3558 | ジェイドグループ | 19,441 | 2,561 | 18.3% | |||
| 48.2% | 13.2% | 16.4% | 東証グロース | |||||
| 34 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 13,045 | 353 | 18.2% | |||
| 15.7% | 2.7% | 3.3% | 東証グロース | |||||
| 35 | 3547 | ユニシアホールディングス | 21,091 | 1,236 | 18.1% | |||
| 42.3% | 5.9% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 36 | 9828 | Genki Global Dining Concepts | 73,711 | 5,242 | 18.0% | |||
| 32.6% | 7.1% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 3030 | ハブ | 11,335 | 528 | 17.9% | |||
| 50.7% | 4.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 38 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 46,356 | 3,103 | 17.6% | |||
| 45.7% | 6.7% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 39 | 7126 | グローバルスタイル | 11,460 | 821 | 17.3% | |||
| 39.0% | 7.2% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 7118 | 伸和ホールディングス | 6,699 | 215 | 16.8% | |||
| 37.0% | 3.2% | 9.8% | 札幌ア | |||||
| 41 | 3179 | シュッピン | 51,924 | 2,491 | 16.4% | |||
| 56.7% | 4.8% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 42 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 43 | 3186 | ネクステージ | 652,072 | 18,485 | 16.2% | |||
| 34.9% | 2.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 44 | 7554 | 幸楽苑 | 29,404 | 1,527 | 16.1% | |||
| 53.1% | 5.2% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 45 | 262A | インターメスティック | 50,151 | 5,979 | 15.9% | |||
| 41.2% | 11.9% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 46 | 2782 | セリア | 255,695 | 21,287 | 15.8% | |||
| 72.1% | 8.3% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 3223 | エスエルディー | 3,656 | 131 | 15.8% | |||
| 54.8% | 3.6% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 7419 | ノジマ | 982,804 | 62,295 | 15.6% | |||
| 40.8% | 6.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 49 | 3182 | オイシックス | 251,419 | 6,840 | 15.6% | |||
| 25.3% | 2.7% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 50 | 7649 | スギホールディングス | 1,010,336 | 50,062 | 15.5% | |||
| 47.3% | 5.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 51 | 3097 | 物語コーポレーション | 123,921 | 9,035 | 15.3% | |||
| 54.3% | 7.3% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 52 | 7601 | ポプラ | 11,654 | 305 | 15.2% | |||
| 22.2% | 2.6% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 25,914 | 3,283 | 15.2% | |||
| 77.1% | 12.7% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 54 | 7134 | アップガレージグループ | 15,384 | 1,129 | 15.2% | |||
| 69.4% | 7.3% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 7453 | 良品計画 | 784,629 | 72,301 | 15.1% | |||
| 59.0% | 9.2% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 56 | 3561 | 力の源ホールディングス | 36,261 | 2,582 | 15.1% | |||
| 60.3% | 7.1% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 57 | 5888 | DAIWA CYCLE | 21,106 | 1,434 | 15.0% | |||
| 65.8% | 6.8% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 58 | 3082 | きちりホールディングス | 15,056 | 552 | 14.7% | |||
| 27.5% | 3.7% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 221,707 | 8,514 | 14.5% | |||
| 34.2% | 3.8% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 164,603 | 9,313 | 14.5% | |||
| 58.9% | 5.7% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 61 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,246,758 | 158,542 | 14.5% | |||
| 40.1% | 7.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 62 | 3539 | JMホールディングス | 186,207 | 10,144 | 14.2% | |||
| 62.1% | 5.4% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 63 | 386A | みのや | 24,016 | 764 | 14.1% | |||
| 34.0% | 3.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 8254 | さいか屋 | 4,632 | 135 | 13.9% | |||
| 6.7% | 2.9% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 245A | INGS | 7,732 | 449 | 13.9% | |||
| 43.0% | 5.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 66 | 7571 | ヤマノホールディングス | 14,724 | 360 | 13.9% | |||
| 17.7% | 2.4% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 7522 | ワタミ | 93,268 | 6,435 | 13.5% | |||
| 40.4% | 6.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 68 | 7110 | クラシコム | 8,490 | 1,111 | 13.5% | |||
| 84.4% | 13.1% | 17.6% | 東証グロース | |||||
| 69 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 7508 | G-7ホールディングス | 232,199 | 7,727 | 13.4% | |||
| 43.6% | 3.3% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 71 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,264,053 | 78,257 | 13.4% | |||
| 35.5% | 6.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 72 | 3566 | ユニフォームネクスト | 9,856 | 760 | 13.4% | |||
| 71.8% | 7.7% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 73 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 9267 | Genky DrugStores | 200,786 | 9,899 | 13.2% | |||
| 41.8% | 4.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 75 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 76 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 130,123 | 4,720 | 12.9% | |||
| 34.7% | 3.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 77 | 297A | アルピコホールディングス | 107,422 | 3,558 | 12.8% | |||
| 26.0% | 3.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 7610 | テイツー | 42,233 | 1,355 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.2% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 39,276 | 3,489 | 12.4% | |||
| 63.9% | 8.9% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 80 | 3034 | クオールホールディングス | 290,772 | 14,879 | 12.4% | |||
| 36.3% | 5.1% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 81 | 3317 | フライングガーデン | 9,200 | 633 | 12.4% | |||
| 67.9% | 6.9% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 82 | 9823 | マミーマートホールディングス | 191,390 | 7,197 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 545,626 | 86,587 | 12.3% | |||
| 50.8% | 15.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 84 | 3542 | ベガコーポレーション | 18,129 | 1,366 | 12.2% | |||
| 77.1% | 7.5% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 85 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 566,865 | 27,722 | 12.1% | |||
| 34.3% | 4.9% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 86 | 8194 | ライフコーポレーション | 881,325 | 27,068 | 12.1% | |||
| 46.4% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 87 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 88 | 7604 | 梅の花グループ | 29,824 | 369 | 12.0% | |||
| 9.4% | 1.2% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 89 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 88,614 | 1,897 | 11.8% | |||
| 29.0% | 2.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 90 | 7119 | ハルメクホールディングス | 33,812 | 1,727 | 11.8% | |||
| 42.0% | 5.1% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 91 | 8252 | 丸井グループ | 276,862 | 42,650 | 11.6% | |||
| 21.4% | 15.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 92 | 2685 | アンドエスティHD | 304,351 | 16,827 | 11.6% | |||
| 58.3% | 5.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 93 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 94 | 2670 | エービーシー・マート | 378,624 | 67,156 | 11.6% | |||
| 87.5% | 17.7% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 95 | 9936 | 王将フードサービス | 116,838 | 10,702 | 11.5% | |||
| 76.5% | 9.2% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 96 | 3075 | 銚子丸 | 23,667 | 1,596 | 11.5% | |||
| 71.9% | 6.7% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 783,434 | 35,727 | 11.5% | |||
| 46.6% | 4.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 98 | 9959 | アシードホールディングス | 25,409 | 1,418 | 11.5% | |||
| 32.9% | 5.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 99 | 8200 | リンガーハット | 45,084 | 1,598 | 11.3% | |||
| 48.9% | 3.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 100 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム |
