業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3133 | 海帆 | 3,152 | -1,591 | -1,041.6% | |||
| 4.9% | -50.4% | -31.7% | 東証グロース | |||||
| 2 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 11,472 | -881 | -34.5% | |||
| 53.1% | -7.6% | -8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 9973 | KOZOホールディングス | 19,441 | -302 | -172.7% | |||
| 6.6% | -1.5% | -5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 3346 | ヒロタグループホールディングス | 1,692 | -130 | -22.7% | |||
| 14.4% | -7.6% | -12.1% | 名証ネクスト | |||||
| 5 | 2656 | ベクターホールディングス | 156 | -660 | -50.6% | |||
| 86.7% | -423.0% | -55.2% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 7603 | ジーイエット | 11,590 | -2,644 | -171.2% | |||
| 25.3% | -22.7% | -37.3% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 24,249 | 243 | -6.7% | |||
| 35.6% | 1.0% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 3358 | Trailhead Global Holdings | 1,826 | 82 | 3.0% | |||
| 66.5% | 4.5% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 2762 | SANKO MARKETING FOOD | 9,679 | -647 | -255.0% | |||
| 13.0% | -6.6% | -26.6% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 8207 | テンアライド | 12,093 | -116 | -16.9% | |||
| 40.3% | -0.9% | -1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 7412 | アトム | 30,408 | -22 | -41.0% | |||
| 25.4% | 0.0% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 3189 | ANAPホールディングス | 1,774 | -316 | -21.0% | |||
| 68.9% | -17.7% | -1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 7585 | かんなん丸 | 1,871 | -136 | -51.2% | |||
| 27.7% | -7.2% | -8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 14,456 | -83 | -13.3% | |||
| 12.1% | -0.5% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 17,405 | -157 | -41.3% | |||
| 18.7% | -0.8% | -2.4% | 東証プライム | |||||
| 16 | 7524 | マルシェ | 4,767 | -33 | -6.4% | |||
| 24.5% | -0.6% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 3726 | フォーシーズホールディングス | 2,441 | -206 | -14.7% | |||
| 55.1% | -8.3% | -6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 9854 | 愛眼 | 15,283 | 300 | 1.3% | |||
| 85.9% | 2.0% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 3083 | スターシーズ | 10,382 | 160 | 2.0% | |||
| 42.6% | 1.5% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 14,045 | 4 | -7.0% | |||
| 31.8% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 21 | 3185 | 夢展望 | 3,534 | -455 | -2,336.8% | |||
| 1.0% | -12.8% | -23.6% | 東証グロース | |||||
| 22 | 8254 | さいか屋 | 4,632 | 135 | 13.9% | |||
| 6.7% | 2.9% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 7138 | TORICO | 3,187 | -340 | -22.3% | |||
| 72.3% | -10.6% | -15.2% | 東証グロース | |||||
| 24 | 8202 | ラオックスホールディングス | 57,535 | 35 | -0.4% | |||
| 53.5% | 0.1% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 7578 | ニチリョク | 1,725 | -689 | -4.6% | |||
| 57.4% | -39.8% | -13.6% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 9812 | テーオーホールディングス | 23,543 | 47 | -9.9% | |||
| 2.1% | 0.2% | 0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 3053 | ペッパーフードサービス | 14,553 | 44 | -3.3% | |||
| 57.1% | 0.3% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 28 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 5,951 | 258 | 7.1% | |||
| 37.9% | 4.3% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 7571 | ヤマノホールディングス | 14,724 | 360 | 13.9% | |||
| 17.7% | 2.4% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 2928 | R I Z A P グループ | 167,257 | 8,128 | 2.9% | |||
| 30.9% | 4.9% | 5.0% | 札幌ア | |||||
| 31 | 7494 | コナカ | 55,487 | -345 | 2.9% | |||
| 39.3% | -0.5% | -0.8% | 東証プライム | |||||
| 32 | 9980 | MRKホールディングス | 21,230 | 966 | 6.1% | |||
| 77.7% | 4.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 9969 | ショクブン | 6,008 | 17 | -1.4% | |||
| 53.3% | 0.3% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 34 | 2764 | ひらまつ | 9,881 | 204 | 3.6% | |||
| 51.2% | 2.1% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 35 | 3536 | アクサスホールディングス | 12,134 | 3 | 10.1% | |||
| 14.0% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 36 | 7640 | トップカルチャー | 17,333 | -476 | -94.7% | |||
| 4.9% | -2.6% | -3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 3071 | ストリーム | 32,774 | 280 | 5.0% | |||
| 43.8% | 0.9% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 38 | 3011 | バナーズ | 5,653 | 261 | 7.4% | |||
| 29.3% | 4.6% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 39 | 3067 | 東京一番フーズ | 7,250 | 185 | 4.5% | |||
| 28.9% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 40 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 31,932 | 596 | 1.0% | |||
| 35.5% | 1.9% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 41 | 8166 | タカキュー | 8,666 | 134 | 56.4% | |||
| 32.7% | 1.5% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 3372 | 関門海 | 5,272 | 176 | 8.7% | |||
| 51.9% | 3.3% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 43 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 165,449 | 7,861 | 10.7% | |||
| 31.3% | 4.8% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 44 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 4,304 | -90 | -11.3% | |||
| 50.8% | -2.0% | -3.0% | 東証グロース | |||||
| 45 | 5884 | クラダシ | 3,075 | -70 | -3.0% | |||
| 33.1% | -2.2% | -2.3% | 東証グロース | |||||
| 46 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 3370 | フジタコーポレーション | 5,068 | 154 | 36.2% | |||
| 12.3% | 3.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 7421 | カッパ・クリエイト | 73,193 | 592 | -3.8% | |||
| 35.2% | 0.8% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 49 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 13,045 | 353 | 18.2% | |||
| 15.7% | 2.7% | 3.3% | 東証グロース | |||||
| 50 | 7610 | テイツー | 42,233 | 1,355 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.2% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 51 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 6,460 | -48 | -43.1% | |||
| 12.7% | -0.6% | -1.2% | 東証グロース | |||||
| 52 | 7616 | コロワイド | 300,090 | 6,547 | 2.7% | |||
| 24.0% | 2.2% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 53 | 3825 | リミックスポイント | 17,751 | -5,501 | -19.8% | |||
| 86.5% | -30.9% | -19.8% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 2673 | 夢みつけ隊 | 349 | 156 | 5.3% | |||
| 79.3% | 44.7% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 8267 | イオン | 10,715,342 | 243,031 | 3.3% | |||
| 7.9% | 2.3% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 56 | 3195 | ジェネレーションパス | 16,552 | 178 | 8.5% | |||
| 40.6% | 1.1% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 3077 | ホリイフードサービス | 4,770 | 180 | 33.8% | |||
| 15.7% | 3.8% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 7127 | 一家ホールディングス | 11,533 | 198 | 7.6% | |||
| 15.1% | 1.7% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 17,249 | 279 | 11.2% | |||
| 24.2% | 1.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 7601 | ポプラ | 11,654 | 305 | 15.2% | |||
| 22.2% | 2.6% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 61 | 297A | アルピコホールディングス | 107,422 | 3,558 | 12.8% | |||
| 26.0% | 3.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 21,821 | 721 | 101.0% | |||
| 14.0% | 3.3% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 63 | 2666 | オートウェーブ | 9,835 | 458 | 9.7% | |||
| 57.4% | 4.7% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 3556 | リネットジャパングループ | 10,412 | 496 | 45.5% | |||
| 13.9% | 4.8% | 7.0% | 東証グロース | |||||
| 65 | 3192 | 白鳩 | 6,274 | 2 | 5.6% | |||
| 37.0% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 3187 | ミラタップ | 16,746 | -291 | -15.4% | |||
| 30.9% | -1.6% | -3.3% | 東証グロース | |||||
| 67 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 6,184 | 90 | 7.6% | |||
| 21.3% | 1.5% | 2.3% | 名証ネクスト | |||||
| 68 | 3082 | きちりホールディングス | 15,056 | 552 | 14.7% | |||
| 27.5% | 3.7% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 7462 | CAPITA | 2,107 | -49 | 6.8% | |||
| 34.2% | -2.2% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 3137 | ファンデリー | 2,624 | 74 | 24.5% | |||
| 7.4% | 2.8% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 71 | 7695 | 交換できるくん | 12,600 | 182 | 4.4% | |||
| 36.0% | 1.4% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 72 | 3550 | スタジオアタオ | 4,126 | 243 | 5.8% | |||
| 81.3% | 5.9% | 7.6% | 東証グロース | |||||
| 73 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 23,353 | 858 | 28.4% | |||
| 13.6% | 3.7% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 9876 | コックス | 14,955 | 1,417 | 10.1% | |||
| 70.5% | 9.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 75 | 8163 | SRSホールディングス | 76,421 | 2,994 | 9.2% | |||
| 37.8% | 3.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 76 | 3415 | TOKYO BASE | 23,734 | 1,889 | 19.3% | |||
| 42.0% | 8.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 77 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 69,512 | 715 | 1.7% | |||
| 20.3% | 1.0% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 78 | 9853 | 銀座ルノアール | 8,347 | 250 | 4.9% | |||
| 56.2% | 3.0% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 7630 | 壱番屋 | 65,518 | 4,985 | 7.8% | |||
| 67.0% | 7.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 80 | 7604 | 梅の花グループ | 29,824 | 369 | 12.0% | |||
| 9.4% | 1.2% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 9850 | グルメ杵屋 | 44,089 | 573 | 2.4% | |||
| 30.2% | 1.3% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 82 | 9904 | ベリテ | 9,441 | 658 | 7.6% | |||
| 49.7% | 7.0% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,246,758 | 158,542 | 14.5% | |||
| 40.1% | 7.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 84 | 7554 | 幸楽苑 | 29,404 | 1,527 | 16.1% | |||
| 53.1% | 5.2% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 85 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 944,425 | 4,911 | -1.6% | |||
| 52.9% | 0.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 86 | 2652 | まんだらけ | 15,183 | 1,750 | 9.5% | |||
| 62.5% | 11.5% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 9979 | 大庄 | 52,556 | 1,196 | 10.4% | |||
| 38.2% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 88 | 8190 | ヤマナカ | 80,975 | 146 | 0.6% | |||
| 42.6% | 0.2% | 0.3% | 名証メイン | |||||
| 89 | 2789 | カルラ | 7,544 | 299 | 10.9% | |||
| 40.3% | 4.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 7544 | スリーエフ | 15,084 | 1,428 | 7.9% | |||
| 71.9% | 9.5% | 24.8% | 東証スタンダード | |||||
| 91 | 9271 | 和心 | 2,783 | 531 | 55.7% | |||
| 66.4% | 19.1% | 28.5% | 東証グロース | |||||
| 92 | 7686 | ひとまいる | 139,837 | 1,943 | 23.5% | |||
| 13.0% | 1.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 93 | 9878 | セキド | 5,758 | -794 | -2,535.6% | |||
| 0.9% | -13.7% | -18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 94 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 185,053 | 5,493 | 6.1% | |||
| 39.8% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 95 | 7694 | いつも | 17,878 | 249 | 6.2% | |||
| 26.4% | 1.4% | 2.6% | 東証グロース | |||||
| 96 | 9900 | サガミホールディングス | 39,359 | 3,046 | 8.2% | |||
| 72.4% | 7.7% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 97 | 5892 | yutori | 14,234 | 1,015 | 8.3% | |||
| 24.0% | 7.1% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 98 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 24,771 | 684 | 25.3% | |||
| 21.8% | 2.8% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 99 | 2683 | 魚喜 | 9,492 | 90 | 3.3% | |||
| 29.7% | 0.9% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 3544 | サツドラホールディングス | 100,571 | 1,351 | 4.2% | |||
| 22.4% | 1.3% | 3.0% | 東証プライム |
