業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 8,841 | -435 | -408.1% | |||
| 2.7% | -4.8% | -7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 2698 | キャンドゥ | 87,057 | 1,527 | 4.2% | |||
| 31.9% | 1.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 14,082 | 177 | 1.3% | |||
| 25.2% | 1.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 3030 | ハブ | 11,335 | 528 | 17.9% | |||
| 50.7% | 4.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 105 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 9,403 | 284 | 10.6% | |||
| 22.6% | 3.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 7416 | はるやまホールディングス | 35,212 | -297 | -4.8% | |||
| 54.7% | -0.7% | -0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 3065 | ライフフーズ | 9,614 | 128 | 2.0% | |||
| 43.6% | 1.3% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 3566 | ユニフォームネクスト | 9,856 | 760 | 13.4% | |||
| 71.8% | 7.7% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 109 | 7625 | グローバルダイニング | 13,660 | 660 | 5.5% | |||
| 50.2% | 4.8% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 3223 | エスエルディー | 3,656 | 131 | 15.8% | |||
| 54.8% | 3.6% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 8217 | オークワ | 239,549 | 1,973 | 0.4% | |||
| 57.5% | 0.8% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 112 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 165,495 | 7,917 | 10.2% | |||
| 39.2% | 4.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 113 | 8165 | 千趣会 | 42,071 | -2,737 | 23.1% | |||
| 65.2% | -6.4% | -10.5% | 東証プライム | |||||
| 114 | 8230 | はせがわ | 21,122 | 697 | 2.3% | |||
| 60.2% | 3.3% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 3418 | バルニバービ | 14,336 | 621 | 7.0% | |||
| 43.9% | 4.3% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 116 | 8200 | リンガーハット | 45,084 | 1,598 | 11.3% | |||
| 48.9% | 3.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 117 | 456A | HUMAN MADE | 14,273 | 4,333 | 24.9% | |||
| 81.3% | 30.4% | 29.9% | 東証グロース | |||||
| 118 | 3561 | 力の源ホールディングス | 36,261 | 2,582 | 15.1% | |||
| 60.3% | 7.1% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 119 | 8247 | 大和 | 15,983 | 181 | -20.8% | |||
| 19.7% | 1.1% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 8237 | 松屋 | 45,706 | 2,600 | 8.0% | |||
| 35.0% | 5.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 121 | 9272 | ブティックス | 5,469 | 1,565 | 20.7% | |||
| 47.0% | 28.6% | 28.0% | 東証グロース | |||||
| 122 | 7512 | イオン北海道 | 380,063 | 8,028 | 5.0% | |||
| 38.4% | 2.1% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 124 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 7,683 | -516 | -70.6% | |||
| 41.6% | -6.6% | -16.3% | 東証グロース | |||||
| 125 | 2654 | アスモ | 21,236 | 689 | 6.7% | |||
| 70.0% | 3.2% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 3547 | ユニシアホールディングス | 21,091 | 1,236 | 18.1% | |||
| 42.3% | 5.9% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 7112 | キューブ | 4,863 | 63 | 0.8% | |||
| 87.7% | 1.3% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 128 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 13,046 | 345 | 23.2% | |||
| 17.4% | 2.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 7682 | 浜木綿 | 6,092 | 192 | 5.0% | |||
| 34.0% | 3.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 3092 | ZOZO | 228,373 | 69,261 | 44.9% | |||
| 53.9% | 30.3% | 34.9% | 東証プライム | |||||
| 131 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 11,983 | 776 | 18.3% | |||
| 32.9% | 6.5% | 9.4% | 東証グロース | |||||
| 132 | 2695 | くら寿司 | 245,109 | 6,179 | 4.2% | |||
| 40.0% | 2.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 133 | 8160 | 木曽路 | 54,570 | 2,929 | 5.5% | |||
| 65.1% | 5.4% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 134 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 11,541 | 75 | 0.0% | |||
| 68.6% | 0.6% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 3080 | ジェーソン | 28,604 | 247 | -3.4% | |||
| 54.5% | 0.9% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 2722 | IKホールディングス | 14,568 | 100 | 8.4% | |||
| 43.5% | 0.7% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 137 | 3196 | ホットランドホールディングス | 51,040 | 2,056 | 3.3% | |||
| 33.9% | 4.0% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 138 | 7593 | VTホールディングス | 388,733 | 10,129 | 6.9% | |||
| 23.3% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 139 | 7522 | ワタミ | 93,268 | 6,435 | 13.5% | |||
| 40.4% | 6.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 140 | 3169 | ミサワ | 12,159 | 253 | 3.8% | |||
| 58.7% | 2.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 7140 | ペットゴー | 7,420 | -227 | -25.9% | |||
| 32.0% | -3.0% | -7.2% | 東証グロース | |||||
| 142 | 3190 | ホットマン | 22,501 | 703 | 4.6% | |||
| 46.6% | 3.1% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 51,499 | 383 | 2.5% | |||
| 45.1% | 0.7% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 144 | 7683 | ダブルエー | 23,327 | 1,187 | 6.2% | |||
| 82.2% | 5.1% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 145 | 9835 | ジュンテンドー | 43,040 | 208 | -2.9% | |||
| 30.5% | 0.5% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 3397 | トリドールホールディングス | 278,715 | 8,089 | 2.5% | |||
| 29.9% | 2.9% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 147 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 457,794 | 29,957 | 8.9% | |||
| 36.2% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 148 | 9959 | アシードホールディングス | 25,409 | 1,418 | 11.5% | |||
| 32.9% | 5.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 150 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 132,186 | 3,193 | 6.1% | |||
| 21.6% | 2.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 151 | 8219 | 青山商事 | 189,011 | 10,919 | 3.8% | |||
| 57.9% | 5.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 152 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 128,997 | 4,754 | 4.6% | |||
| 57.7% | 3.7% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 153 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 429,574 | 33,777 | 23.4% | |||
| 24.0% | 7.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 154 | 9942 | ジョイフル | 69,551 | 3,216 | 18.5% | |||
| 38.9% | 4.6% | 10.2% | 福証 | |||||
| 155 | 7514 | ヒマラヤ | 60,447 | 382 | 0.1% | |||
| 47.1% | 0.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 156 | 3542 | ベガコーポレーション | 18,129 | 1,366 | 12.2% | |||
| 77.1% | 7.5% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 157 | 556A | 犬猫生活 | 4,494 | 600 | 27.9% | |||
| 74.5% | 13.4% | 25.2% | 東証グロース | |||||
| 158 | 3091 | ブロンコビリー | 30,219 | 3,025 | 9.1% | |||
| 81.0% | 10.0% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 159 | 3178 | チムニー | 26,365 | 537 | 7.9% | |||
| 40.3% | 2.0% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 5891 | SAKIGAKEホールディングス | 14,721 | 789 | 5.8% | |||
| 53.3% | 5.4% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 9946 | ミニストップ | 91,788 | -3,067 | -20.7% | |||
| 38.3% | -3.2% | -4.4% | 東証プライム | |||||
| 162 | 7678 | あさくま | 10,045 | 526 | 9.6% | |||
| 68.6% | 5.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,691,808 | 20,002 | 2.3% | |||
| 48.6% | 1.2% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 164 | 8185 | チヨダ | 81,377 | 1,508 | 0.5% | |||
| 70.3% | 1.9% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 165 | 3181 | 買取王国 | 9,330 | 546 | 10.5% | |||
| 57.1% | 5.9% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 3075 | 銚子丸 | 23,667 | 1,596 | 11.5% | |||
| 71.9% | 6.7% | 13.1% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 3399 | 丸千代山岡家 | 43,000 | 4,844 | 36.4% | |||
| 55.4% | 11.3% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 141A | トライアルホールディングス | 803,829 | 22,200 | 9.1% | |||
| 42.0% | 2.8% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 169 | 9262 | シルバーライフ | 14,918 | 1,015 | 10.1% | |||
| 66.7% | 6.8% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 170 | 7134 | アップガレージグループ | 15,384 | 1,129 | 15.2% | |||
| 69.4% | 7.3% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 9993 | ヤマザワ | 105,405 | 1,229 | 5.2% | |||
| 51.5% | 1.2% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 7621 | うかい | 13,570 | 846 | 5.9% | |||
| 47.9% | 6.2% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 225,667 | 8,803 | 6.8% | |||
| 54.5% | 3.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 174 | 2735 | ワッツ | 61,578 | 1,429 | 6.7% | |||
| 47.3% | 2.3% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 175 | 3329 | 東和フードサービス | 13,314 | 1,133 | 9.7% | |||
| 79.2% | 8.5% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 245A | INGS | 7,732 | 449 | 13.9% | |||
| 43.0% | 5.8% | 9.8% | 東証グロース | |||||
| 177 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 48,597 | 4,857 | 24.6% | |||
| 50.0% | 10.0% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 178 | 7453 | 良品計画 | 784,629 | 72,301 | 15.1% | |||
| 59.0% | 9.2% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 179 | 8281 | ゼビオホールディングス | 252,331 | 4,660 | -1.8% | |||
| 57.2% | 1.8% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 180 | 7513 | コジマ | 282,790 | 7,732 | 6.7% | |||
| 58.0% | 2.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 181 | 7561 | ハークスレイホールディングス | 52,427 | 3,003 | 5.7% | |||
| 35.7% | 5.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 182 | 9950 | ハチバン | 7,730 | 207 | 1.6% | |||
| 67.9% | 2.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 3391 | ツルハホールディングス | 1,450,585 | 63,086 | 4.8% | |||
| 53.1% | 4.3% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 184 | 9823 | マミーマートホールディングス | 191,390 | 7,197 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 8244 | 近鉄百貨店 | 125,450 | 6,613 | 8.1% | |||
| 36.7% | 5.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 2753 | あみやき亭 | 37,711 | 2,344 | 5.6% | |||
| 75.9% | 6.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 187 | 8260 | 井筒屋 | 21,283 | 472 | 4.0% | |||
| 28.2% | 2.2% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 7119 | ハルメクホールディングス | 33,812 | 1,727 | 11.8% | |||
| 42.0% | 5.1% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 189 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 51,270 | 3,261 | 6.2% | |||
| 74.1% | 6.4% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 190 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 18,640 | 5,623 | 20.8% | |||
| 45.6% | 30.2% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 191 | 8233 | 高島屋 | 401,958 | 56,879 | -1.7% | |||
| 33.4% | 14.2% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 192 | 7118 | 伸和ホールディングス | 6,699 | 215 | 16.8% | |||
| 37.0% | 3.2% | 9.8% | 札幌ア | |||||
| 193 | 7110 | クラシコム | 8,490 | 1,111 | 13.5% | |||
| 84.4% | 13.1% | 17.6% | 東証グロース | |||||
| 194 | 3048 | ビックカメラ | 974,483 | 31,929 | 8.3% | |||
| 34.2% | 3.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 195 | 3558 | ジェイドグループ | 19,441 | 2,561 | 18.3% | |||
| 48.2% | 13.2% | 16.4% | 東証グロース | |||||
| 196 | 8214 | AOKIホールディングス | 194,532 | 16,370 | 6.5% | |||
| 64.3% | 8.4% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 197 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 5,814 | 168 | 3.1% | |||
| 42.2% | 2.9% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 198 | 7562 | 安楽亭 | 30,789 | 1,320 | 10.3% | |||
| 32.1% | 4.3% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 3134 | Hamee | 22,073 | 761 | 7.4% | |||
| 53.5% | 3.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 200 | 3059 | ヒラキ | 11,895 | -313 | -7.1% | |||
| 41.6% | -2.5% | -2.2% | 東証スタンダード |
