| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,578 | 4,770 | 5.4% | |||
| 60.9% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 802 | 6406 | フジテック | 241,253 | 18,866 | 8.5% | |||
| 59.3% | 7.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 803 | 2153 | E・Jホールディングス | 42,705 | 4,633 | 9.4% | |||
| 65.5% | 10.8% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 804 | 409A | オリオンビール | 28,866 | 3,447 | 38.5% | |||
| 37.2% | 11.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 805 | 6370 | 栗田工業 | 408,888 | 31,821 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 806 | 9639 | 三協フロンテア | 56,092 | 8,168 | 11.3% | |||
| 74.7% | 14.6% | 12.5% | 東証スタンダード | |||||
| 807 | 3156 | レスター | 561,001 | 9,559 | 7.5% | |||
| 27.7% | 1.7% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 808 | 2653 | イオン九州 | 505,530 | 11,022 | 10.9% | |||
| 30.6% | 2.2% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 809 | 1828 | 田辺工業 | 50,832 | 3,906 | 10.4% | |||
| 54.3% | 7.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 810 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 811 | 1815 | 鉄建 | 185,114 | 3,026 | 4.9% | |||
| 31.0% | 1.6% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 812 | 6328 | 荏原実業 | 41,211 | 6,316 | 15.7% | |||
| 57.7% | 15.3% | 13.1% | 東証プライム | |||||
| 813 | 5333 | 日本ガイシ | 619,513 | 78,249 | 7.6% | |||
| 63.0% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 814 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 24,375 | 1,897 | 4.1% | |||
| 72.6% | 7.8% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 815 | 7734 | 理研計器 | 49,038 | 10,830 | 10.3% | |||
| 83.5% | 22.1% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 816 | 9048 | 名古屋鉄道 | 690,720 | 47,671 | 7.6% | |||
| 31.9% | 6.9% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 817 | 6294 | オカダアイヨン | 26,582 | 2,238 | 8.6% | |||
| 47.9% | 8.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 818 | 9908 | 日本電計 | 121,235 | 4,734 | 9.7% | |||
| 40.3% | 3.9% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 819 | 6351 | 鶴見製作所 | 68,058 | 10,492 | 9.2% | |||
| 71.8% | 15.4% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 820 | 2477 | 手間いらず | 2,185 | 1,620 | 15.8% | |||
| 93.8% | 74.1% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 821 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 70,705 | 11,921 | 8.9% | |||
| 65.0% | 16.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 822 | 2469 | ヒビノ | 59,473 | 3,924 | 14.3% | |||
| 25.9% | 6.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 823 | 6794 | フォスター電機 | 137,607 | 7,726 | 5.7% | |||
| 57.0% | 5.6% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 824 | 274A | ガーデン | 17,159 | 1,722 | 15.2% | |||
| 50.1% | 10.0% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 825 | 4832 | JFEシステムズ | 63,971 | 7,667 | 15.9% | |||
| 62.2% | 12.0% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 826 | 7276 | 小糸製作所 | 916,709 | 49,147 | 6.8% | |||
| 70.5% | 5.4% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 827 | 7305 | 新家工業 | 42,845 | 1,905 | 6.7% | |||
| 59.8% | 4.4% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 828 | 6083 | ERIホールディングス | 19,765 | 2,076 | 20.3% | |||
| 47.2% | 10.5% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 829 | 6912 | 菊水ホールディングス | 13,429 | 2,122 | 10.2% | |||
| 80.6% | 15.8% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
| 830 | 2659 | サンエー | 245,548 | 17,768 | 6.6% | |||
| 72.0% | 7.2% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 831 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 51,914 | 9,076 | 16.6% | |||
| 42.4% | 17.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 832 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2,799,947 | 150,758 | 8.2% | |||
| 27.1% | 5.4% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 833 | 6724 | セイコーエプソン | 1,362,944 | 78,395 | 6.9% | |||
| 55.3% | 5.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 834 | 9433 | KDDI | 5,835,525 | 1,073,418 | 13.0% | |||
| 30.1% | 18.4% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 835 | 1975 | 朝日工業社 | 91,947 | 7,582 | 14.8% | |||
| 52.0% | 8.2% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 836 | 4197 | アスマーク | 4,416 | 289 | 12.5% | |||
| 62.6% | 6.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 837 | 5947 | リンナイ | 460,319 | 50,323 | 6.4% | |||
| 66.9% | 10.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 838 | 7942 | JSP | 142,250 | 7,311 | 4.8% | |||
| 65.6% | 5.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 839 | 6807 | 日本航空電子工業 | 221,644 | 14,838 | 8.7% | |||
| 62.0% | 6.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 840 | 3892 | 岡山製紙 | 11,522 | 1,147 | 6.2% | |||
| 78.0% | 10.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 841 | 9795 | ステップ | 15,846 | 3,865 | 9.8% | |||
| 89.7% | 24.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 842 | 2209 | 井村屋グループ | 51,121 | 3,169 | 9.9% | |||
| 60.3% | 6.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 843 | 2229 | カルビー | 322,564 | 29,844 | 9.7% | |||
| 64.3% | 9.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 844 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 22,905 | 2,558 | 15.3% | |||
| 76.8% | 11.2% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 845 | 9769 | 学究社 | 13,289 | 2,659 | 25.4% | |||
| 60.3% | 20.0% | 21.9% | 東証プライム | |||||
| 846 | 3384 | アークコア | 6,265 | 575 | 30.8% | |||
| 43.9% | 9.2% | 19.9% | 名証ネクスト | |||||
| 847 | 4432 | ウイングアーク1st | 28,708 | 8,253 | 14.2% | |||
| 61.1% | 28.7% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 848 | 2379 | ディップ | 56,386 | 13,257 | 24.7% | |||
| 71.0% | 23.5% | 26.2% | 東証プライム | |||||
| 849 | 8830 | 住友不動産 | 1,014,239 | 268,323 | 8.8% | |||
| 32.3% | 26.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 850 | 1944 | きんでん | 705,058 | 64,546 | 7.9% | |||
| 72.9% | 9.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 851 | 8058 | 三菱商事 | 18,617,601 | 1,836,394 | 10.1% | |||
| 43.6% | 9.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 852 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 210,180 | 51,621 | 5.9% | |||
| 4.0% | 24.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 853 | 7269 | スズキ | 5,843,087 | 730,220 | 14.0% | |||
| 49.6% | 12.5% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 854 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 6,529 | 270 | 5.4% | |||
| 42.0% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 855 | 3633 | GMOペパボ | 10,959 | 1,229 | 31.4% | |||
| 24.7% | 11.2% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 856 | 2117 | ウェルネオシュガー | 97,069 | 8,377 | 7.6% | |||
| 66.1% | 8.6% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 857 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 132,905 | 12,616 | 12.1% | |||
| 55.0% | 9.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 858 | 8052 | 椿本興業 | 124,323 | 6,513 | 10.7% | |||
| 43.4% | 5.2% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 859 | 4202 | ダイセル | 586,531 | 62,320 | 13.2% | |||
| 44.2% | 10.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 860 | 7267 | 本田技研工業 | 21,688,767 | 1,213,486 | 6.8% | |||
| 40.1% | 5.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 861 | 7827 | オービス | 12,639 | 643 | 7.4% | |||
| 45.4% | 5.1% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 862 | 4768 | 大塚商会 | 1,322,791 | 91,525 | 16.1% | |||
| 54.1% | 6.9% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 863 | 4430 | 東海ソフト | 10,680 | 1,147 | 13.4% | |||
| 53.9% | 10.7% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 864 | 6364 | AIRMAN | 54,827 | 6,888 | 11.7% | |||
| 63.7% | 12.6% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 865 | 5962 | 浅香工業 | 8,448 | 336 | 5.4% | |||
| 61.7% | 4.0% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 866 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 16,033 | 2,445 | 7.5% | |||
| 67.8% | 15.2% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 867 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 31,385 | 1,723 | 25.9% | |||
| 37.7% | 5.5% | 14.5% | 東証スタンダード | |||||
| 868 | 8343 | 秋田銀行 | 52,214 | 9,121 | 3.6% | |||
| 4.5% | 17.5% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 869 | 6322 | タクミナ | 11,119 | 1,645 | 11.8% | |||
| 69.9% | 14.8% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 870 | 4809 | パラカ | 17,630 | 2,949 | 9.8% | |||
| 42.2% | 16.7% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 871 | 4691 | ワシントンホテル | 21,347 | 1,755 | 21.3% | |||
| 28.2% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 872 | 250A | シマダヤ | 39,625 | 3,449 | 14.1% | |||
| 72.7% | 8.7% | 13.9% | 東証スタンダード | |||||
| 873 | 4933 | I-ne | 45,006 | 4,621 | 17.8% | |||
| 46.8% | 10.3% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 874 | 2593 | 伊藤園 | 472,716 | 22,973 | 8.0% | |||
| 50.6% | 4.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 875 | 5858 | STG | 6,426 | 513 | 16.1% | |||
| 36.4% | 8.0% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 876 | 5981 | 東京製綱 | 62,867 | 3,875 | 8.9% | |||
| 42.0% | 6.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 877 | 7425 | 初穂商事 | 35,444 | 1,435 | 7.4% | |||
| 45.1% | 4.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 878 | 8181 | 東天紅 | 4,710 | 461 | 6.4% | |||
| 61.4% | 9.8% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 879 | 5857 | AREホールディングス | 506,211 | 20,483 | 11.3% | |||
| 25.8% | 4.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 880 | 9449 | GMOインターネットグループ | 285,261 | 52,942 | 15.1% | |||
| 5.5% | 18.6% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 881 | 4694 | ビー・エム・エル | 143,191 | 9,970 | 4.7% | |||
| 70.7% | 7.0% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 882 | 5257 | ノバシステム | 6,716 | 363 | 9.2% | |||
| 62.4% | 5.4% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 883 | 4471 | 三洋化成工業 | 142,258 | 9,670 | 3.0% | |||
| 76.8% | 6.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 884 | 5533 | エリッツホールディングス | 6,385 | 1,021 | 13.2% | |||
| 55.6% | 16.0% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
| 885 | 6489 | 前澤工業 | 37,499 | 4,768 | 10.3% | |||
| 70.1% | 12.7% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 886 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 8,317 | 962 | 13.4% | |||
| 61.6% | 11.6% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 887 | 3086 | J.フロント リテイリング | 441,877 | 55,785 | 10.1% | |||
| 35.2% | 12.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 888 | 5108 | ブリヂストン | 4,429,452 | 354,661 | 8.9% | |||
| 63.7% | 8.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 889 | 6136 | OSG | 160,619 | 22,354 | 7.4% | |||
| 67.5% | 13.9% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 890 | 9692 | シーイーシー | 65,882 | 7,435 | 12.2% | |||
| 68.4% | 11.3% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 891 | 9220 | エフビー介護サービス | 10,967 | 678 | 11.2% | |||
| 41.1% | 6.2% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 892 | 2185 | シイエム・シイ | 18,256 | 3,205 | 9.8% | |||
| 79.5% | 17.6% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 893 | 4042 | 東ソー | 1,063,382 | 103,005 | 6.4% | |||
| 62.3% | 9.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 894 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 33,531 | 3,403 | 12.6% | |||
| 71.3% | 10.1% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 895 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 8,392 | 1,311 | 17.9% | |||
| 87.3% | 15.6% | 19.8% | 東証グロース | |||||
| 896 | 6223 | 西部技研 | 34,322 | 4,494 | 10.7% | |||
| 66.6% | 13.1% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 897 | 7894 | 丸東産業 | 18,046 | 404 | 3.1% | |||
| 50.9% | 2.2% | 2.2% | 福証 | |||||
| 898 | 9616 | 共立メンテナンス | 228,933 | 21,417 | 14.7% | |||
| 33.0% | 9.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 899 | 1926 | ライト工業 | 121,457 | 13,169 | 11.2% | |||
| 71.9% | 10.8% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 900 | 4995 | サンケイ化学 | 6,444 | 281 | 5.3% | |||
| 41.2% | 4.4% | 3.5% | 福証 |
