| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | BRK.A | バークシャー・ハサウェイ | 424,232 | 110,376 | 13.7% | |||
| 56.5% | 26.0% | 9.6% | NYSE | |||||
| 2 | 9435 | 光通信 | 734,791 | 199,081 | 12.7% | |||
| 41.5% | 27.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 3 | 6273 | SMC | 842,541 | 235,591 | 7.9% | |||
| 91.5% | 28.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 4 | 4365 | 松本油脂製薬 | 41,069 | 10,815 | 8.8% | |||
| 84.2% | 26.3% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 6861 | キーエンス | 1,169,289 | 635,756 | 12.8% | |||
| 94.6% | 54.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 6 | 5922 | 那須電機鉄工 | 23,747 | 3,397 | 7.4% | |||
| 69.7% | 14.3% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 5706 | 三井金属 | 758,532 | 136,736 | 21.7% | |||
| 59.1% | 18.0% | 19.6% | 東証プライム | |||||
| 8 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,400,539 | 564,265 | 19.0% | |||
| 58.9% | 16.6% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 9 | 5344 | MARUWA | 74,476 | 26,321 | 12.3% | |||
| 90.5% | 35.3% | 16.2% | 東証プライム | |||||
| 10 | 4222 | 児玉化学工業 | 82,707 | 2,296 | 77.7% | |||
| 42.3% | 2.8% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 9867 | ソレキア | 30,381 | 2,650 | 13.3% | |||
| 53.1% | 8.7% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,443,533 | 630,338 | 27.8% | |||
| 71.5% | 25.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 13 | 4040 | 南海化学 | 21,063 | 1,760 | 24.9% | |||
| 56.8% | 8.4% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 42,298 | 8,471 | 14.6% | |||
| 80.3% | 20.0% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 38,899 | 1,693 | 10.1% | |||
| 52.3% | 4.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 6146 | ディスコ | 436,889 | 184,936 | 23.0% | |||
| 78.9% | 42.3% | 24.9% | 東証プライム | |||||
| 17 | 1718 | 美樹工業 | 36,151 | 2,560 | 8.0% | |||
| 44.3% | 7.1% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 8,441 | 925 | 13.3% | |||
| 52.9% | 11.0% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 1766 | 東建コーポレーション | 386,537 | 23,432 | 13.9% | |||
| 54.0% | 6.1% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 20 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 285A | キオクシアホールディングス | 2,337,628 | 870,369 | 39.6% | |||
| 37.9% | 37.2% | 23.6% | 東証プライム | |||||
| 22 | 9311 | アサガミ | 39,123 | 2,667 | 7.6% | |||
| 51.6% | 6.8% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 6806 | ヒロセ電機 | 211,264 | 46,626 | 8.8% | |||
| 87.7% | 22.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 24 | 7932 | ニッピ | 47,252 | 4,206 | 6.8% | |||
| 58.6% | 8.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 2737 | トーメンデバイス | 633,668 | 13,322 | 16.9% | |||
| 17.2% | 2.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 26 | 415A | GMO TECH ホールディングス | 6,923 | 479 | 38.5% | |||
| 69.9% | 6.9% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 27 | 6408 | 小倉クラッチ | 41,664 | 1,405 | 7.6% | |||
| 42.0% | 3.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 9085 | 北海道中央バス | 38,384 | 2,987 | 8.4% | |||
| 70.4% | 7.8% | 6.4% | 札証 | |||||
| 29 | 5714 | DOWAホールディングス | 745,410 | 54,325 | 13.2% | |||
| 57.3% | 7.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 30 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 31 | 4404 | ミヨシ油脂 | 59,474 | 1,913 | 22.5% | |||
| 50.6% | 3.2% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 6623 | 愛知電機 | 129,382 | 11,925 | 9.6% | |||
| 59.6% | 9.2% | 8.1% | 名証プレミア | |||||
| 33 | 6367 | ダイキン工業 | 5,015,036 | 408,171 | 8.3% | |||
| 55.9% | 8.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 34 | 6231 | 木村工機 | 17,922 | 4,562 | 23.3% | |||
| 57.2% | 25.5% | 18.6% | 東証スタンダード | |||||
| 35 | 6856 | 堀場製作所 | 333,081 | 54,226 | 10.6% | |||
| 67.1% | 16.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 36 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,798,650 | 6,134,905 | 28.4% | |||
| 29.0% | 78.7% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 37 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 261,184 | 27,299 | 8.0% | |||
| 61.7% | 10.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 38 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 39 | 9049 | 京福電気鉄道 | 14,881 | 2,428 | 11.7% | |||
| 53.8% | 16.3% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 4628 | エスケー化研 | 109,707 | 16,967 | 7.0% | |||
| 85.1% | 15.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 3640 | 電算 | 27,987 | 6,294 | 27.5% | |||
| 63.3% | 22.5% | 24.5% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 3106 | クラボウ | 143,758 | 11,071 | 9.6% | |||
| 65.5% | 7.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 43 | 5444 | 大和工業 | 160,389 | 65,235 | 10.7% | |||
| 85.5% | 40.7% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 44 | 6269 | 三井海洋開発 | 717,100 | 79,566 | 24.8% | |||
| 30.5% | 11.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 45 | 1892 | 徳倉建設 | 68,177 | 3,100 | 9.9% | |||
| 42.7% | 4.5% | 5.8% | 名証メイン | |||||
| 46 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 6787 | メイコー | 240,574 | 26,488 | 13.8% | |||
| 40.6% | 11.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 48 | 7741 | HOYA | 947,749 | 327,668 | 24.6% | |||
| 78.4% | 34.6% | 25.2% | 東証プライム | |||||
| 49 | 7509 | アイエーグループ | 39,841 | 1,903 | 8.1% | |||
| 60.1% | 4.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 3288 | オープンハウスグループ | 1,336,468 | 139,491 | 18.7% | |||
| 38.1% | 10.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 51 | 1801 | 大成建設 | 2,089,091 | 195,777 | 17.2% | |||
| 34.9% | 9.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 52 | 9766 | コナミグループ | 493,677 | 135,891 | 17.7% | |||
| 75.4% | 27.5% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 53 | 5644 | メタルアート | 45,289 | 4,193 | 9.2% | |||
| 56.3% | 9.3% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 5983 | イワブチ | 13,528 | 1,537 | 4.4% | |||
| 75.0% | 11.4% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 2875 | 東洋水産 | 536,636 | 94,050 | 12.9% | |||
| 82.6% | 17.5% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 56 | 4673 | 川崎地質 | 12,708 | 737 | 11.8% | |||
| 43.9% | 5.8% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 6960 | フクダ電子 | 139,697 | 27,341 | 10.0% | |||
| 83.8% | 19.6% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 6834 | 精工技研 | 30,087 | 8,139 | 18.2% | |||
| 81.2% | 27.1% | 19.5% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 16,226 | 2,702 | 9.4% | |||
| 85.7% | 16.7% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2,468,892 | 468,037 | 12.0% | |||
| 72.3% | 19.0% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 61 | 6504 | 富士電機 | 1,227,595 | 139,310 | 11.6% | |||
| 56.9% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 62 | 8041 | OUGホールディングス | 363,666 | 6,811 | 13.0% | |||
| 42.8% | 1.9% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 63 | 5953 | 昭和鉄工 | 15,071 | 1,571 | 9.0% | |||
| 54.5% | 10.4% | 7.0% | 福証 | |||||
| 64 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 42,224 | 1,797 | 4.8% | |||
| 49.2% | 4.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 6777 | santec Holdings | 31,507 | 10,958 | 27.5% | |||
| 71.2% | 34.8% | 28.0% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 7018 | 内海造船 | 47,016 | 3,002 | 17.0% | |||
| 28.7% | 6.4% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 7102 | 日本車輌製造 | 99,971 | 11,986 | 14.2% | |||
| 53.9% | 12.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 68 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 69 | 6875 | メガチップス | 36,169 | 1 | 5.0% | |||
| 72.4% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 70 | 9691 | 両毛システムズ | 25,735 | 2,986 | 13.2% | |||
| 58.7% | 11.6% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
| 71 | 7729 | 東京精密 | 166,839 | 34,825 | 12.8% | |||
| 76.3% | 20.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 72 | 9974 | ベルク | 416,514 | 18,168 | 10.5% | |||
| 54.5% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 73 | 6365 | 電業社機械製作所 | 28,189 | 3,640 | 8.5% | |||
| 73.5% | 12.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 8877 | エスリード | 116,920 | 16,395 | 13.7% | |||
| 30.4% | 14.0% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 75 | 6622 | ダイヘン | 237,735 | 20,100 | 8.3% | |||
| 48.1% | 8.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 76 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 148,603 | 16,648 | 8.8% | |||
| 69.4% | 11.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 77 | 6368 | オルガノ | 177,654 | 38,130 | 19.9% | |||
| 63.6% | 21.5% | 17.0% | 東証プライム | |||||
| 78 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1,741,586 | 255,680 | 8.5% | |||
| 58.3% | 14.7% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 79 | 9537 | 北陸ガス | 64,436 | 4,176 | 5.6% | |||
| 74.9% | 6.5% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 9531 | 東京ガス | 2,834,749 | 193,701 | 12.6% | |||
| 44.1% | 6.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 81 | 8630 | SOMPOホールディングス | 355,869 | 843,226 | 12.4% | |||
| 27.8% | 236.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 82 | 6432 | 竹内製作所 | 225,284 | 39,187 | 15.1% | |||
| 83.0% | 17.4% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 83 | 7950 | 日本デコラックス | 6,241 | 766 | 3.1% | |||
| 87.3% | 12.3% | 4.1% | 名証メイン | |||||
| 84 | 5204 | 石塚硝子 | 59,510 | 3,882 | 6.7% | |||
| 37.8% | 6.5% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 6961 | エンプラス | 42,540 | 6,482 | 8.4% | |||
| 87.8% | 15.2% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 86 | 6643 | 戸上電機製作所 | 30,746 | 3,988 | 10.9% | |||
| 72.2% | 13.0% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 5805 | SWCC | 277,736 | 26,130 | 17.8% | |||
| 47.6% | 9.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 88 | 9065 | 山九 | 631,573 | 43,385 | 10.3% | |||
| 54.2% | 6.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 89 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 8138 | 三京化成 | 27,199 | 628 | 8.2% | |||
| 59.6% | 2.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 91 | 6844 | 新電元工業 | 113,836 | 4,577 | 7.8% | |||
| 50.2% | 4.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 92 | 2923 | サトウ食品 | 51,775 | 3,589 | 11.3% | |||
| 42.9% | 6.9% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 93 | 1999 | サイタホールディングス | 7,841 | 965 | 7.6% | |||
| 62.1% | 12.3% | 10.3% | 福証 | |||||
| 94 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 9,692 | 865 | 8.0% | |||
| 58.3% | 8.9% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 95 | 2270 | 雪印メグミルク | 615,761 | 20,486 | 13.7% | |||
| 55.7% | 3.3% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 96 | 3945 | スーパーバッグ | 28,162 | 828 | 14.4% | |||
| 40.3% | 2.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 372A | レント | 52,945 | 3,946 | 14.5% | |||
| 29.3% | 7.5% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 5334 | 日本特殊陶業 | 731,207 | 165,484 | 14.7% | |||
| 62.8% | 22.6% | 13.6% | 東証プライム | |||||
| 99 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 7242 | カヤバ | 481,529 | 34,928 | 11.6% | |||
| 50.6% | 7.3% | 7.1% | 東証プライム |
