| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 8935 | FJネクストホールディングス | 142,374 | 14,356 | 12.3% | |||
| 71.2% | 10.1% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 502 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,845,840 | 183,682 | 9.5% | |||
| 30.3% | 10.0% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 503 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 306,155 | 11,427 | 6.0% | |||
| 9.7% | 3.7% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 504 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 505 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,128 | 2,742 | 7.7% | |||
| 55.9% | 6.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 506 | 6138 | ダイジェット工業 | 9,292 | 687 | 8.2% | |||
| 55.0% | 7.4% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 507 | 483A | テラテクノロジー | 4,749 | 565 | 15.0% | |||
| 76.4% | 11.9% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 508 | 2708 | 久世 | 73,503 | 2,351 | 18.2% | |||
| 39.1% | 3.2% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 509 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 510 | 1878 | 大東建託 | 1,984,743 | 139,169 | 19.9% | |||
| 36.5% | 7.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 511 | 6532 | ベイカレント | 148,332 | 50,988 | 32.3% | |||
| 74.3% | 34.4% | 32.4% | 東証プライム | |||||
| 512 | 4691 | ワシントンホテル | 24,192 | 3,276 | 24.8% | |||
| 35.5% | 13.5% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 513 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 514 | 5970 | ジーテクト | 333,413 | 18,480 | 5.6% | |||
| 59.9% | 5.5% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 515 | 429A | テクセンドフォトマスク | 129,576 | 33,432 | 14.3% | |||
| 75.6% | 25.8% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 516 | 5631 | 日本製鋼所 | 274,852 | 26,051 | 9.0% | |||
| 49.4% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 517 | 1944 | きんでん | 750,742 | 94,493 | 10.5% | |||
| 72.4% | 12.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 518 | 1605 | INPEX | 2,011,351 | 1,173,473 | 8.3% | |||
| 61.4% | 58.3% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 519 | 4491 | コンピューターマネージメント | 8,235 | 649 | 12.3% | |||
| 72.5% | 7.9% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 520 | 6750 | エレコム | 132,132 | 16,605 | 18.7% | |||
| 74.4% | 12.6% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 521 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 18,624 | 3,707 | 10.1% | |||
| 73.6% | 19.9% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 522 | 7265 | エイケン工業 | 8,100 | 453 | 5.4% | |||
| 77.8% | 5.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 523 | 1381 | アクシーズ | 26,426 | 2,171 | 8.0% | |||
| 86.1% | 8.2% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 524 | 1941 | 中電工 | 227,850 | 27,474 | 7.5% | |||
| 76.9% | 12.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 525 | 5078 | セレコーポレーション | 20,190 | 1,702 | 5.4% | |||
| 85.9% | 8.4% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 526 | 9739 | NSW | 52,431 | 5,533 | 9.8% | |||
| 76.9% | 10.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 527 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,909 | 4,583 | 6.4% | |||
| 61.3% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 528 | 7649 | スギホールディングス | 1,010,336 | 50,062 | 15.5% | |||
| 47.3% | 5.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 529 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 530 | 7812 | クレステック | 18,785 | 1,158 | 8.2% | |||
| 44.7% | 6.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 531 | 7990 | グローブライド | 126,956 | 7,184 | 8.3% | |||
| 54.1% | 5.7% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 532 | 9101 | 日本郵船 | 2,423,689 | 211,135 | 6.7% | |||
| 59.1% | 8.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 533 | 6703 | OKI | 421,635 | 20,774 | 11.9% | |||
| 40.5% | 4.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 534 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 535 | 8566 | リコーリース | 338,579 | 21,043 | 5.3% | |||
| 16.5% | 6.2% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 536 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,664,387 | 133,779 | 11.0% | |||
| 49.5% | 8.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 537 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 538 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2,983,544 | 401,499 | 8.8% | |||
| 4.3% | 13.5% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 539 | 5445 | 東京鐵鋼 | 72,540 | 12,040 | 12.7% | |||
| 78.8% | 16.6% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 540 | 2924 | イフジ産業 | 32,572 | 2,857 | 15.9% | |||
| 66.7% | 8.8% | 15.1% | 東証スタンダード | |||||
| 541 | 7811 | 中本パックス | 49,635 | 3,054 | 9.8% | |||
| 51.9% | 6.2% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 542 | 1888 | 若築建設 | 104,748 | 6,426 | 8.0% | |||
| 44.1% | 6.1% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 543 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,350,879 | 44,943 | 18.9% | |||
| 36.8% | 3.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 544 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 545 | 2208 | ブルボン | 120,303 | 8,004 | 8.8% | |||
| 66.3% | 6.7% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 546 | 6466 | TVE | 10,183 | 724 | 5.0% | |||
| 75.0% | 7.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 547 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 621,168 | 120,610 | 7.9% | |||
| 3.2% | 19.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 548 | 9202 | ANAホールディングス | 2,539,233 | 219,651 | 11.3% | |||
| 37.7% | 8.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 549 | 6516 | 山洋電気 | 107,346 | 11,747 | 6.8% | |||
| 76.9% | 10.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 550 | 7721 | 東京計器 | 61,186 | 5,492 | 8.7% | |||
| 53.7% | 9.0% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 551 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 52,992 | 3,474 | 6.3% | |||
| 49.6% | 6.6% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 552 | 9025 | 鴻池運輸 | 355,555 | 22,585 | 8.7% | |||
| 53.1% | 6.4% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 553 | 2226 | 湖池屋 | 61,156 | 3,773 | 12.0% | |||
| 45.0% | 6.2% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 554 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 555 | 9746 | TKC | 83,476 | 16,590 | 11.1% | |||
| 83.6% | 19.9% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 556 | 5310 | 東洋炭素 | 46,189 | 8,091 | 5.6% | |||
| 82.7% | 17.5% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 557 | 9820 | エムティジェネックス | 4,714 | 489 | 7.1% | |||
| 77.9% | 10.4% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 558 | 7877 | 永大化工 | 9,220 | 492 | 4.5% | |||
| 73.2% | 5.3% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 559 | 8022 | ミズノ | 259,045 | 23,985 | 10.5% | |||
| 68.9% | 9.3% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 560 | 8591 | オリックス | 3,330,831 | 691,431 | 10.0% | |||
| 24.9% | 20.8% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 561 | 7997 | くろがね工作所 | 6,342 | -7 | 8.3% | |||
| 56.7% | 0.0% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 562 | 2892 | 日本食品化工 | 62,993 | 1,568 | 3.9% | |||
| 59.6% | 2.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 563 | 6599 | エブレン | 3,993 | 550 | 7.1% | |||
| 80.1% | 13.8% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 564 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 51,400 | 25,218 | 10.7% | |||
| 76.7% | 49.1% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 565 | 4507 | 塩野義製薬 | 499,677 | 238,916 | 12.2% | |||
| 65.4% | 47.8% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 566 | 4526 | 理研ビタミン | 96,300 | 7,704 | 8.4% | |||
| 71.6% | 8.0% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 567 | 8283 | PALTAC | 1,237,846 | 29,807 | 7.3% | |||
| 56.7% | 2.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 568 | 7912 | 大日本印刷 | 1,512,571 | 119,239 | 8.2% | |||
| 58.5% | 7.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 569 | 8181 | 東天紅 | 4,807 | 474 | 8.4% | |||
| 65.4% | 9.9% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 570 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 69,262 | 6,739 | 30.8% | |||
| 31.3% | 9.7% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 571 | 9127 | 玉井商船 | 5,122 | 642 | 9.5% | |||
| 66.0% | 12.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 572 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 573 | 3467 | アグレ都市デザイン | 36,975 | 2,783 | 22.4% | |||
| 22.3% | 7.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 574 | 5331 | ノリタケ | 142,908 | 15,194 | 8.5% | |||
| 72.5% | 10.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 575 | 1899 | 福田組 | 167,960 | 8,127 | 6.2% | |||
| 60.9% | 4.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 576 | 9643 | 中日本興業 | 4,123 | 187 | 3.5% | |||
| 61.2% | 4.5% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 577 | 3504 | 丸八ホールディングス | 11,836 | 4,060 | 6.4% | |||
| 73.5% | 34.3% | 5.1% | 名証メイン | |||||
| 578 | 9163 | ナレルグループ | 24,158 | 2,758 | 14.4% | |||
| 58.9% | 11.4% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 579 | 8795 | T&Dホールディングス | 2,635,783 | 257,191 | 8.6% | |||
| 9.3% | 9.8% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 580 | 7994 | オカムラ | 329,031 | 25,839 | 10.9% | |||
| 67.6% | 7.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 581 | 9083 | 神姫バス | 55,580 | 4,434 | 5.9% | |||
| 71.9% | 8.0% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 582 | 7520 | エコス | 134,198 | 5,891 | 9.0% | |||
| 51.8% | 4.4% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 583 | 7937 | ツツミ | 35,225 | 5,398 | 5.3% | |||
| 95.1% | 15.3% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 584 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 62,307 | 2,349 | 5.7% | |||
| 38.8% | 3.8% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 585 | 8804 | 東京建物 | 474,586 | 78,187 | 9.8% | |||
| 26.0% | 16.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 586 | 3299 | ムゲンエステート | 68,262 | 9,951 | 18.6% | |||
| 33.5% | 14.6% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 587 | 1828 | 田辺工業 | 52,366 | 4,809 | 12.3% | |||
| 59.3% | 9.2% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 588 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 589 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 590 | 5032 | ANYCOLOR | 55,681 | 20,197 | 52.3% | |||
| 73.9% | 36.3% | 55.3% | 東証プライム | |||||
| 591 | 4686 | ジャストシステム | 51,515 | 23,101 | 12.7% | |||
| 87.0% | 44.8% | 16.9% | 東証プライム | |||||
| 592 | 6266 | タツモ | 35,428 | 5,009 | 13.1% | |||
| 56.6% | 14.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 593 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 357,675 | 17,512 | 7.8% | |||
| 46.7% | 4.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 594 | 1377 | サカタのタネ | 104,280 | 14,278 | 6.8% | |||
| 82.3% | 13.7% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 595 | 2782 | セリア | 255,695 | 21,287 | 15.8% | |||
| 72.1% | 8.3% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 596 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 307,572 | 35,696 | 12.2% | |||
| 25.0% | 11.6% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 597 | 7377 | DNホールディングス | 36,975 | 2,709 | 12.4% | |||
| 60.6% | 7.3% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 598 | 9948 | アークス | 626,957 | 19,161 | 6.3% | |||
| 65.2% | 3.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 599 | 469A | フィットクルー | 2,920 | 267 | 41.6% | |||
| 32.1% | 9.1% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 600 | 6366 | 千代田化工建設 | 493,942 | 92,474 | 73.1% | |||
| 22.2% | 18.7% | 18.0% | 東証スタンダード |
