| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 454,393 | 59,571 | 9.5% | |||
| 40.0% | 13.1% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 402 | 500A | TOブックス | 9,426 | 1,145 | 18.2% | |||
| 6.9% | 12.1% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 403 | 6995 | 東海理化 | 617,660 | 34,479 | 8.2% | |||
| 61.9% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 404 | 7280 | ミツバ | 349,353 | 19,788 | 10.7% | |||
| 28.7% | 5.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 405 | 2924 | イフジ産業 | 25,557 | 3,049 | 18.8% | |||
| 66.6% | 11.9% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 406 | 5271 | トーヨーアサノ | 14,402 | 596 | 8.6% | |||
| 26.0% | 4.1% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 407 | 2815 | アリアケジャパン | 65,400 | 12,001 | 6.4% | |||
| 87.2% | 18.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 408 | 4229 | 群栄化学工業 | 30,545 | 2,716 | 3.7% | |||
| 78.9% | 8.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 409 | 6465 | ホシザキ | 485,890 | 56,305 | 9.2% | |||
| 68.2% | 11.6% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 410 | 9017 | 新潟交通 | 19,998 | 1,612 | 5.7% | |||
| 33.7% | 8.1% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 411 | 6923 | スタンレー電気 | 509,565 | 55,454 | 5.4% | |||
| 64.8% | 10.9% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 412 | 9247 | TREホールディングス | 118,678 | 22,487 | 16.3% | |||
| 45.1% | 18.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 413 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 324,056 | 28,533 | 5.8% | |||
| 79.6% | 8.8% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 414 | 1928 | 積水ハウス | 4,197,922 | 327,800 | 10.6% | |||
| 42.7% | 7.8% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 415 | 4624 | イサム塗料 | 8,156 | 766 | 3.1% | |||
| 82.5% | 9.4% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 416 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,592 | 473 | 18.3% | |||
| 51.6% | 13.2% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 417 | 7131 | のむら産業 | 7,111 | 753 | 21.6% | |||
| 47.3% | 10.6% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 418 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 96,359 | 13,399 | 27.6% | |||
| 31.2% | 13.9% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 419 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 420 | 9045 | 京阪ホールディングス | 313,546 | 40,905 | 9.0% | |||
| 35.7% | 13.0% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 421 | 7912 | 大日本印刷 | 1,457,609 | 115,920 | 9.2% | |||
| 59.2% | 8.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 422 | 2919 | マルタイ | 9,604 | 693 | 4.9% | |||
| 72.7% | 7.2% | 5.1% | 福証 | |||||
| 423 | 3490 | アズ企画設計 | 12,430 | 740 | 15.6% | |||
| 22.3% | 6.0% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 424 | 4063 | 信越化学工業 | 2,561,249 | 820,543 | 11.0% | |||
| 82.6% | 32.0% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 425 | 1965 | テクノ菱和 | 84,190 | 9,935 | 13.7% | |||
| 66.0% | 11.8% | 12.4% | 東証スタンダード | |||||
| 426 | 6676 | バッファロー | 143,170 | 9,030 | 13.3% | |||
| 58.7% | 6.3% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 427 | 2708 | 久世 | 68,568 | 2,191 | 22.1% | |||
| 34.5% | 3.2% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 428 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 429 | 3442 | MIEコーポレーション | 7,098 | 543 | 13.5% | |||
| 34.0% | 7.7% | 6.6% | 名証メイン | |||||
| 430 | 1605 | INPEX | 2,011,351 | 1,173,473 | 8.3% | |||
| 61.4% | 58.3% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 431 | 9605 | 東映 | 179,922 | 39,992 | 4.4% | |||
| 57.1% | 22.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 432 | 7265 | エイケン工業 | 8,100 | 453 | 5.4% | |||
| 77.8% | 5.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 433 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 100,328 | 3,576 | 14.4% | |||
| 35.7% | 3.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 434 | 1381 | アクシーズ | 26,426 | 2,171 | 8.0% | |||
| 86.1% | 8.2% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 435 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,136,684 | 71,890 | 16.3% | |||
| 29.5% | 6.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 436 | 6484 | KVK | 29,648 | 3,072 | 7.4% | |||
| 78.1% | 10.4% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 437 | 9031 | 西日本鉄道 | 443,495 | 28,739 | 8.1% | |||
| 31.8% | 6.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 438 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 439 | 5210 | 日本山村硝子 | 73,337 | 3,215 | 5.1% | |||
| 57.8% | 4.4% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 440 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 9,672 | 1,068 | 12.5% | |||
| 9.9% | 11.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 441 | 4659 | エイジス | 33,960 | 3,134 | 8.4% | |||
| 81.4% | 9.2% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 442 | 7812 | クレステック | 18,785 | 1,158 | 8.2% | |||
| 44.7% | 6.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 443 | 6834 | 精工技研 | 19,982 | 2,979 | 7.9% | |||
| 81.4% | 14.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 444 | 8283 | PALTAC | 1,188,097 | 31,684 | 7.9% | |||
| 56.7% | 2.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 445 | 4041 | 日本曹達 | 155,199 | 19,529 | 8.0% | |||
| 64.8% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 446 | 3611 | マツオカコーポレーション | 70,579 | 4,199 | 6.4% | |||
| 51.8% | 5.9% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 447 | 7488 | ヤガミ | 10,875 | 1,991 | 9.6% | |||
| 73.1% | 18.3% | 10.7% | 名証メイン | |||||
| 448 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 28,862 | 5,421 | 31.2% | |||
| 42.1% | 18.8% | 16.4% | 東証スタンダード | |||||
| 449 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 450 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,622 | 644 | 4.9% | |||
| 64.9% | 9.7% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 451 | 6947 | 図研 | 40,736 | 5,936 | 13.1% | |||
| 63.1% | 14.6% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 452 | 7095 | Macbee Planet | 51,675 | 5,072 | 28.3% | |||
| 52.7% | 9.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 453 | 8098 | 稲畑産業 | 837,838 | 26,134 | 9.2% | |||
| 47.1% | 3.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 454 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 258,742 | 6,210 | 7.0% | |||
| 39.0% | 2.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 455 | 4617 | 中国塗料 | 131,152 | 16,481 | 15.3% | |||
| 57.7% | 12.6% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 456 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 457 | 9739 | NSW | 50,028 | 6,168 | 10.3% | |||
| 75.1% | 12.3% | 13.1% | 東証プライム | |||||
| 458 | 9706 | 日本空港ビルデング | 269,923 | 35,723 | 13.8% | |||
| 39.9% | 13.2% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 459 | 8584 | ジャックス | 190,978 | 25,765 | 7.3% | |||
| 6.5% | 13.5% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 460 | 4994 | 大成ラミックグループ | 30,849 | 2,396 | 6.7% | |||
| 73.5% | 7.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 461 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 462 | 7456 | 松田産業 | 468,841 | 13,523 | 9.4% | |||
| 59.1% | 2.9% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 463 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 91,703 | 4,999 | 8.8% | |||
| 62.4% | 5.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 464 | 6466 | TVE | 10,183 | 724 | 5.0% | |||
| 75.0% | 7.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 465 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 466 | 4973 | 日本高純度化学 | 12,611 | 657 | 11.6% | |||
| 85.2% | 5.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 467 | 2226 | 湖池屋 | 59,383 | 4,017 | 13.3% | |||
| 48.8% | 6.8% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 457,093 | 23,414 | 11.0% | |||
| 60.3% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 469 | 7229 | ユタカ技研 | 179,213 | 6,347 | 4.1% | |||
| 60.7% | 3.5% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 470 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 103,174 | 20,446 | 13.4% | |||
| 46.8% | 19.8% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 471 | 6436 | アマノ | 175,423 | 24,642 | 13.1% | |||
| 69.9% | 14.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 472 | 1961 | 三機工業 | 253,136 | 23,071 | 16.2% | |||
| 52.9% | 9.1% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 473 | 7185 | ヒロセ通商 | 10,203 | 3,070 | 11.3% | |||
| 16.8% | 30.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 474 | 7997 | くろがね工作所 | 6,342 | -7 | 8.3% | |||
| 56.7% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 475 | 9025 | 鴻池運輸 | 344,987 | 21,295 | 9.3% | |||
| 50.7% | 6.2% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 476 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 69,262 | 6,739 | 30.8% | |||
| 31.3% | 9.7% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 477 | 4206 | アイカ工業 | 248,696 | 28,668 | 8.9% | |||
| 60.2% | 11.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 478 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 479 | 1835 | 東鉄工業 | 160,047 | 16,035 | 9.6% | |||
| 66.0% | 10.0% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 480 | 5310 | 東洋炭素 | 46,189 | 8,091 | 5.6% | |||
| 82.7% | 17.5% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 481 | 7974 | 任天堂 | 1,164,922 | 372,316 | 10.2% | |||
| 80.2% | 32.0% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 482 | 9001 | 東武鉄道 | 631,461 | 72,716 | 9.2% | |||
| 31.6% | 11.5% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 483 | 9163 | ナレルグループ | 24,158 | 2,758 | 14.4% | |||
| 58.9% | 11.4% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 484 | 8154 | 加賀電子 | 547,779 | 22,593 | 10.3% | |||
| 54.4% | 4.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 485 | 9504 | 中国電力 | 1,529,218 | 128,543 | 14.0% | |||
| 16.2% | 8.4% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 486 | 6617 | 東光高岳 | 106,624 | 6,302 | 5.8% | |||
| 53.6% | 5.9% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 487 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 342,553 | 15,124 | 12.9% | |||
| 20.4% | 4.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 488 | 9508 | 九州電力 | 2,356,833 | 194,669 | 12.5% | |||
| 17.3% | 8.3% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 489 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,555,031 | 157,192 | 9.7% | |||
| 40.2% | 6.2% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 490 | 8931 | 和田興産 | 40,130 | 4,502 | 9.5% | |||
| 29.8% | 11.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 491 | 2326 | デジタルアーツ | 9,982 | 4,562 | 18.3% | |||
| 76.6% | 45.7% | 20.2% | 東証プライム | |||||
| 492 | 1662 | 石油資源開発 | 389,082 | 64,221 | 14.6% | |||
| 77.4% | 16.5% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 493 | 6505 | 東洋電機製造 | 40,539 | 2,584 | 7.8% | |||
| 51.5% | 6.4% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 494 | 7995 | バルカー | 60,113 | 5,999 | 9.3% | |||
| 64.9% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 495 | 3437 | 特殊電極 | 10,539 | 646 | 6.1% | |||
| 63.8% | 6.1% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 496 | 3569 | セーレン | 159,653 | 19,277 | 9.7% | |||
| 71.7% | 12.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 497 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 67,083 | 8,954 | 15.1% | |||
| 61.9% | 13.3% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 498 | 3375 | ZOA | 9,274 | 435 | 10.1% | |||
| 54.1% | 4.7% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 499 | 9746 | TKC | 83,476 | 16,590 | 11.1% | |||
| 83.6% | 19.9% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 500 | 8804 | 東京建物 | 474,586 | 78,187 | 9.8% | |||
| 26.0% | 16.5% | 3.4% | 東証プライム |
