| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 5351 | 品川リフラ | 177,738 | 15,986 | 22.5% | |||
| 46.1% | 9.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 102 | 5971 | 共和工業所 | 10,828 | 1,256 | 5.0% | |||
| 86.4% | 11.6% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 6814 | 古野電気 | 140,616 | 18,291 | 18.6% | |||
| 63.2% | 13.0% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 104 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,155,774 | 45,485 | 5.9% | |||
| 49.6% | 3.9% | 4.5% | 名証プレミア | |||||
| 105 | 7500 | 西川計測 | 38,719 | 3,918 | 13.1% | |||
| 60.4% | 10.1% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,006,218 | 780,914 | 10.8% | |||
| 46.6% | 38.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 107 | 6508 | 明電舎 | 326,194 | 27,889 | 13.2% | |||
| 46.8% | 8.5% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 108 | SEB | シーボード | 9,746 | 227 | 9.5% | |||
| 63.2% | 2.3% | 2.8% | NYSE American | |||||
| 109 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6857 | アドバンテスト | 1,128,610 | 516,720 | 47.2% | |||
| 67.9% | 45.8% | 44.1% | 東証プライム | |||||
| 111 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 12,991 | 6,368 | 24.3% | |||
| 6.3% | 49.0% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 128,197 | 18,793 | 14.7% | |||
| 62.3% | 14.7% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 8152 | ソマール | 31,200 | 2,711 | 6.7% | |||
| 63.4% | 8.7% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 9027 | ロジネット ジャパン | 78,008 | 3,686 | 12.2% | |||
| 57.6% | 4.7% | 9.5% | 札証 | |||||
| 116 | 6209 | リケンNPR | 163,114 | 17,345 | 8.3% | |||
| 70.0% | 10.6% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 117 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 221,707 | 8,514 | 14.5% | |||
| 34.2% | 3.8% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 4716 | 日本オラクル | 285,073 | 91,373 | 31.0% | |||
| 55.6% | 32.1% | 24.8% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 43,654 | 10,912 | 13.1% | |||
| 75.1% | 25.0% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 7,006 | 979 | 6.9% | |||
| 82.5% | 14.0% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 6941 | 山一電機 | 52,698 | 12,126 | 19.4% | |||
| 73.6% | 23.0% | 19.2% | 東証プライム | |||||
| 122 | 9627 | アインホールディングス | 647,834 | 28,414 | 10.8% | |||
| 31.2% | 4.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 123 | 8030 | 中央魚類 | 158,598 | 3,746 | 7.7% | |||
| 44.1% | 2.4% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 6647 | 森尾電機 | 8,638 | 871 | 10.7% | |||
| 63.5% | 10.1% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 5261 | リソルホールディングス | 30,404 | 3,121 | 14.8% | |||
| 41.7% | 10.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 126 | 7735 | SCREENホールディングス | 605,748 | 124,323 | 18.9% | |||
| 67.4% | 20.5% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 127 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 229,784 | 21,046 | 12.9% | |||
| 63.2% | 9.2% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 128 | NVR | NVR | 10,170 | 1,672 | 34.6% | |||
| 66.0% | 16.4% | 28.6% | NYSE | |||||
| 129 | 3184 | ICDAホールディングス | 38,938 | 1,990 | 10.5% | |||
| 52.7% | 5.1% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 6496 | 中北製作所 | 29,254 | 2,265 | 6.1% | |||
| 70.7% | 7.7% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 1301 | 極洋 | 334,612 | 10,031 | 8.7% | |||
| 36.1% | 3.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6877 | OBARA GROUP | 61,682 | 10,176 | 9.1% | |||
| 71.8% | 16.5% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 211A | カドス・コーポレーション | 7,587 | 937 | 15.1% | |||
| 55.8% | 12.4% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 2813 | 和弘食品 | 17,343 | 1,598 | 11.2% | |||
| 62.5% | 9.2% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 1964 | 中外炉工業 | 37,332 | 3,110 | 14.8% | |||
| 60.8% | 8.3% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 136 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 137 | 9060 | 日本ロジテム | 71,317 | 1,462 | 4.1% | |||
| 32.2% | 2.1% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 7565 | 萬世電機 | 26,992 | 1,609 | 8.5% | |||
| 53.5% | 6.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 6267 | ゼネラルパッカー | 10,108 | 1,067 | 10.7% | |||
| 68.1% | 10.6% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 6951 | 日本電子 | 179,353 | 28,610 | 15.3% | |||
| 59.9% | 16.0% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6736 | サン電子 | 9,907 | 5,133 | 20.1% | |||
| 89.7% | 51.8% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 2700 | 木徳神糧 | 176,191 | 8,169 | 26.2% | |||
| 36.1% | 4.6% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | WTM | ホワイト・マウンテンズ・インシュアランス・グループ | 2,706 | 1,327 | 20.3% | |||
| 44.1% | 49.0% | 10.8% | NYSE | |||||
| 144 | 3946 | トーモク | 224,090 | 11,445 | 7.1% | |||
| 45.6% | 5.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 145 | 8850 | スターツコーポレーション | 251,911 | 38,244 | 13.1% | |||
| 53.5% | 15.2% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 146 | 3817 | SRAホールディングス | 53,279 | 9,500 | 16.5% | |||
| 64.7% | 17.8% | 18.3% | 東証プライム | |||||
| 147 | 5101 | 横浜ゴム | 1,234,959 | 157,186 | 10.2% | |||
| 51.6% | 12.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4516 | 日本新薬 | 170,771 | 36,462 | 10.2% | |||
| 84.2% | 21.4% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 149 | 8473 | SBIホールディングス | 1,896,607 | 516,667 | 23.8% | |||
| 4.7% | 27.2% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 150 | TAP.A | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | 11,625 | 1,813 | 8.3% | |||
| 51.6% | 15.6% | 7.0% | NYSE | |||||
| 151 | 1820 | 西松建設 | 396,030 | 27,384 | 11.8% | |||
| 28.4% | 6.9% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 152 | 7516 | コーナン商事 | 519,779 | 20,754 | 7.1% | |||
| 34.4% | 4.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 153 | 8154 | 加賀電子 | 658,941 | 29,930 | 16.9% | |||
| 45.5% | 4.5% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 154 | 2961 | 日本調理機 | 18,118 | 908 | 8.0% | |||
| 56.3% | 5.0% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 7456 | 松田産業 | 687,843 | 23,549 | 14.1% | |||
| 52.0% | 3.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 156 | 6824 | 新コスモス電機 | 50,091 | 7,921 | 9.1% | |||
| 72.7% | 15.8% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 1811 | 錢高組 | 125,497 | 6,413 | 3.7% | |||
| 53.0% | 5.1% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 5410 | 合同製鐵 | 191,772 | 11,089 | 5.6% | |||
| 56.3% | 5.8% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 159 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 160 | 5921 | 川岸工業 | 24,219 | 2,145 | 5.0% | |||
| 82.8% | 8.9% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 6391 | 加地テック | 7,799 | 977 | 8.5% | |||
| 68.9% | 12.5% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 7282 | 豊田合成 | 1,146,772 | 90,221 | 10.9% | |||
| 57.3% | 7.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 163 | 9074 | 日本石油輸送 | 38,537 | 2,147 | 5.1% | |||
| 60.2% | 5.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 608,995 | 58,229 | 9.4% | |||
| 53.3% | 9.6% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 165 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 68,696 | 758 | 6.5% | |||
| 79.3% | 1.1% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 166 | 7292 | 村上開明堂 | 115,651 | 10,408 | 6.2% | |||
| 77.6% | 9.0% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 8011 | 三陽商会 | 58,448 | 1,436 | 10.1% | |||
| 68.3% | 2.5% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 168 | 1965 | テクノ菱和 | 98,681 | 16,493 | 17.8% | |||
| 65.7% | 16.7% | 16.4% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 47,189 | 7,721 | 10.8% | |||
| 75.4% | 16.4% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6617 | 東光高岳 | 112,093 | 10,084 | 9.0% | |||
| 56.5% | 9.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 171 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 393,905 | 24,963 | 18.5% | |||
| 20.6% | 6.3% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6332 | 月島ホールディングス | 148,954 | 10,987 | 14.4% | |||
| 48.4% | 7.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 173 | 1904 | 大成温調 | 61,719 | 4,597 | 11.5% | |||
| 59.2% | 7.4% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 9193 | 東京汽船 | 13,144 | 347 | 17.2% | |||
| 74.5% | 2.6% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 5302 | 日本カーボン | 37,735 | 5,103 | 7.6% | |||
| 63.5% | 13.5% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6866 | HIOKI | 40,531 | 7,106 | 12.4% | |||
| 85.4% | 17.5% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 177 | 3636 | 三菱総合研究所 | 121,458 | 9,734 | 7.9% | |||
| 56.1% | 8.0% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 178 | 1959 | クラフティア | 476,123 | 58,157 | 11.4% | |||
| 66.4% | 12.2% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 179 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,576,861 | 571,971 | 11.6% | |||
| 34.4% | 10.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 180 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6042 | ニッキ | 9,269 | 1,177 | 6.8% | |||
| 57.3% | 12.7% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 2288 | 丸大食品 | 238,396 | 7,932 | 12.7% | |||
| 61.1% | 3.3% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 183 | 9672 | 東京都競馬 | 41,758 | 15,448 | 11.0% | |||
| 75.3% | 37.0% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 184 | 5480 | 日本冶金工業 | 150,866 | 9,657 | 7.1% | |||
| 46.1% | 6.4% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 185 | 6301 | コマツ | 4,132,751 | 537,258 | 10.7% | |||
| 54.7% | 13.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 186 | 5958 | 三洋工業 | 28,956 | 2,041 | 6.7% | |||
| 73.0% | 7.0% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 4194 | ビジョナル | 80,161 | 22,715 | 23.5% | |||
| 70.5% | 28.3% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 188 | 5992 | 中央発條 | 110,868 | 4,496 | 13.5% | |||
| 56.6% | 4.1% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 189 | 5757 | CKサンエツ | 149,438 | 5,636 | 5.7% | |||
| 56.3% | 3.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 190 | 3932 | アカツキ | 25,856 | 7,618 | 12.5% | |||
| 72.3% | 29.5% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 191 | 3597 | 自重堂 | 14,936 | 1,627 | 3.0% | |||
| 90.9% | 10.9% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 2220 | 亀田製菓 | 138,052 | 7,501 | 23.2% | |||
| 54.7% | 5.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 193 | 5729 | 日本精鉱 | 40,866 | 6,025 | 27.3% | |||
| 62.5% | 14.7% | 24.4% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6390 | 加藤製作所 | 56,335 | -1,841 | 10.7% | |||
| 46.0% | -3.2% | -2.0% | 東証プライム | |||||
| 195 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 18,238 | 3,183 | 12.5% | |||
| 74.5% | 17.5% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 7864 | フジシールインターナショナル | 217,752 | 22,009 | 12.8% | |||
| 71.3% | 10.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 197 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 198 | 9028 | ゼロ | 147,843 | 10,213 | 16.7% | |||
| 58.0% | 6.9% | 13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 9031 | 西日本鉄道 | 474,156 | 37,220 | 11.0% | |||
| 34.6% | 7.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 200 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード |
