【519A】ベーシック
フロントオフィス業務を起点に、業務 を支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援
| 保有者 | 2025.12 |
|---|---|
| 秋山 勝 | 1,882,185 (37.61%) |
| One Capital1号投資事業有限責任 組合 | 423,720 (8.46%) |
| 滝日 伴則 | 375,000 (7.49%) |
| 塚田 耕司 | 375,000 (7.49%) |
| 株式会社SMK | 375,000 (7.49%) |
| トランス・コスモス株式会社 | 351,555 (7.02%) |
| i-nest1号投資事業有限責任組合 | 265,050 (5.29%) |
| 株式会社セプテーニ | 229,695 (4.59%) |
| One Capital DX1号投資事業有限 責任組合 | 182,325 (3.64%) |
| HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND 投資事業有限責任組合 | 72,960 (1.45%) |
