【5138】Rebase
レンタルスペース予約プラットフォーム「インスタベース」等のサー ビスの提供
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2025/11/13 | Q2予 | 2,177 | ↓ | -5.9% | -5.9% | 70 | ↓ | -85.7% | -85.7% | 71 | ↓ | -85.5% | -85.5% | 49 | ↓ | -85.5% | -85.5% |
| 2026.03 | 2025/08/13 | Q1予 | 2,313 | → | 0.0% | 0.0% | 490 | → | 0.0% | 0.0% | 490 | → | 0.0% | 0.0% | 339 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.03 | 2025/05/14 | 当初予 | 2,313 | - | - | - | 490 | - | - | - | 490 | - | - | - | 339 | - | - | - |
| 2025.03 | 2025/05/14 | 実 | 1,926 | ↑ | +0.3% | +6.6% | 487 | ↑ | +8.2% | +28.2% | 491 | ↑ | +8.6% | +29.2% | 362 | ↑ | +18.3% | +42.0% |
| 2025.03 | 2025/02/13 | Q3予 | 1,920 | ↑ | +6.3% | +6.3% | 450 | ↑ | +18.4% | +18.4% | 452 | ↑ | +18.9% | +18.9% | 306 | ↑ | +20.0% | +20.0% |
| 2025.03 | 2024/11/13 | Q2予 | 1,806 | → | 0.0% | 0.0% | 380 | → | 0.0% | 0.0% | 380 | → | 0.0% | 0.0% | 255 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.03 | 2024/08/13 | Q1予 | 1,806 | → | 0.0% | 0.0% | 380 | → | 0.0% | 0.0% | 380 | → | 0.0% | 0.0% | 255 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.03 | 2024/05/14 | 当初予 | 1,806 | - | - | - | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | 255 | - | - | - |
| 2024.03 | 2024/05/14 | 実 | 1,490 | ↑ | +0.9% | +0.9% | 335 | ↑ | +10.9% | +10.9% | 336 | ↑ | +11.3% | +11.3% | 228 | ↑ | +18.1% | +18.1% |
| 2024.03 | 2024/02/13 | Q3予 | 1,476 | → | 0.0% | 0.0% | 302 | → | 0.0% | 0.0% | 302 | → | 0.0% | 0.0% | 193 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.03 | 2023/11/13 | Q2予 | 1,476 | → | 0.0% | 0.0% | 302 | → | 0.0% | 0.0% | 302 | → | 0.0% | 0.0% | 193 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.03 | 2023/08/10 | Q1予 | 1,476 | → | 0.0% | 0.0% | 302 | → | 0.0% | 0.0% | 302 | → | 0.0% | 0.0% | 193 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.03 | 2023/05/12 | 当初予 | 1,476 | - | - | - | 302 | - | - | - | 302 | - | - | - | 193 | - | - | - |
| 2023.03 | 2023/05/12 | 実 | 1,160 | ↑ | +0.3% | +0.3% | 255 | ↑ | +8.5% | +8.5% | 248 | ↑ | +8.8% | +8.8% | 158 | ↑ | +8.2% | +8.2% |
| 2023.03 | 2023/02/10 | 当初予 | 1,156 | - | - | - | 235 | - | - | - | 228 | - | - | - | 146 | - | - | - |
