長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5028】セカンドサイトアナリティカ
機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサ ルティングサービス、 AI プロダクトの提供

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2023.12 2024.6 2024.12 2025.6 2025.12
株式会社SBI新生銀行     606,000 (18.7%) 606,000 (18.4%) 1,818,000 (19.5%) 1,818,000 (19.4%) 1,818,000 (19.2%) 1,818,000 (19.2%) 1,818,000 (19.1%)
エクシオグループ株式会社 340,000 (11.3%) 425,000 (13.4%) 425,000 (13.1%) 425,000 (12.9%) 1,275,000 (13.7%) 1,275,000 (13.6%) 1,275,000 (13.5%) 1,275,000 (13.5%) 1,275,000 (13.4%)
TIS株式会社 340,000 (11.3%) 340,000 (10.7%) 340,000 (10.5%) 340,000 (10.3%) 1,020,000 (10.9%) 1,020,000 (10.8%) 1,020,000 (10.8%) 1,020,000 (10.8%) 1,020,000 (10.7%)
深谷直紀 322,200 (10.7%) 200,000 (6.3%) 215,160 (6.6%) 215,160 (6.5%) 666,666 (7.1%) 666,666 (7.1%) 666,666 (7.0%) 666,666 (7.0%) 666,666 (7.0%)
高山博和           600,000 (6.4%) 600,000 (6.3%) 600,000 (6.3%) 600,000 (6.3%)
株式会社ミロク情報サービス 200,000 (6.6%) 200,000 (6.3%) 200,000 (6.1%) 200,000 (6.0%) 600,000 (6.4%) 600,000 (6.4%) 600,000 (6.3%) 600,000 (6.3%) 600,000 (6.3%)
加藤良太郎 289,200 (9.6%) 87,160 (2.7%) 102,320 (3.1%) 102,320 (3.1%) 306,960 (3.3%) 218,198 (2.3%) 218,198 (2.3%) 218,198 (2.3%) 218,198 (2.2%)
楽天証券株式会社             115,800 (1.2%)   179,100 (1.8%)
株式会社SBI証券               115,200 (1.2%) 157,600 (1.6%)
SBペイメントサービス株式会社   50,000 (1.5%) 50,000 (1.5%) 50,000 (1.5%) 150,000 (1.6%) 150,000 (1.6%) 150,000 (1.5%) 150,000 (1.5%) 150,000 (1.5%)
株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ     44,448 (1.3%) 44,448 (1.3%) 133,344 (1.4%) 133,344 (1.4%) 133,344 (1.4%) 133,344 (1.4%)  
株式会社セブン銀行 100,000 (3.3%) 100,000 (3.1%) 100,000 (3.0%) 100,000 (3.0%) 269,900 (2.9%) 193,000 (2.0%)      
髙山博和 321,600 (10.7%) 200,000 (6.3%) 200,000 (6.1%) 200,000 (6.0%) 600,000 (6.4%)        
株式会社新生銀行 606,000 (20.1%) 606,000 (19.1%)              
TUSIC投資事業有限責任組合 169,424 (5.6%) 53,624 (1.6%)              
TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 90,576 (3.0%)                
ページトップへ戻る