【500A】TOブックス
ライトノベル及びコミックを中心とした企画編集及びアニメ、舞台、 グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業
類似企業:
【業界1位】
ビジョナル
【業界1位】
ビジョナル
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 2026/03/16 | 当初予 | 11,150 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | 1,770 | - | - | - | 1,225 | - | - | - |
