【479A】PRONI
BtoB 受発注プラットフォームの運営
類似企業:
【業界1位】
LINEヤフー
【業界1位】
LINEヤフー
| 保有者 | 2025.12 |
|---|---|
| 株式会社エールユー | 1,122,300 (25.61%) |
| 株式会社SBI証券 | 381,900 (8.71%) |
| JICベンチャー・グロース・ ファンド1号投資事業有限責任組合 | 270,110 (6.16%) |
| MICイノベーション5号投資事業 有限責任組合 | 180,080 (4.11%) |
| 栗山 規夫 | 169,450 (3.87%) |
| Spiral Capital Japan Fund2号投資事業 有限責任組合 | 157,580 (3.6%) |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 92,800 (2.12%) |
| SBI4&5投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 | 90,040 (2.05%) |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業 有限責任組合 | 70,460 (1.61%) |
| 楽天証券株式会社共有口 | 67,400 (1.54%) |
