長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4371】コアコンセプト・テクノロジー
デジタルトランスフォーメーション実現支援など
類似企業:
【業界1位】 LINEヤフー

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6 2024.12 2025.6 2025.12
金子武史 680,000 (17.42%) 1,360,000 (16.99%) 2,720,000 (16.47%) 2,720,000 (15.7%) 2,340,000 (13.76%) 2,340,000 (13.68%) 2,340,000 (14.0%) 2,340,000 (13.94%) 2,340,000 (14.42%)
株 式 会 社 B I P E D     1,400,000 (8.48%) 1,400,000 (8.08%) 1,400,000 (8.23%) 1,400,000 (8.18%) 1,400,000 (8.38%) 1,400,000 (8.34%) 1,400,000 (8.63%)
芸 陽 線 材 株 式 会 社 400,000 (10.24%) 800,000 (9.99%) 1,600,000 (9.69%) 1,600,000 (9.24%) 907,700 (5.34%) 907,700 (5.31%) 907,700 (5.43%) 907,700 (5.41%) 907,700 (5.59%)
下村克則 330,000 (8.45%) 660,000 (8.24%) 1,320,000 (7.99%) 1,360,000 (7.85%) 860,000 (5.06%) 860,000 (5.03%) 860,000 (5.15%) 860,000 (5.12%) 860,000 (5.3%)
グ ッ ド エ コ 株 式 会 社 200,000 (5.12%) 400,000 (5.0%) 800,000 (4.85%) 800,000 (4.62%) 750,000 (4.41%) 750,000 (4.38%) 750,000 (4.49%) 750,000 (4.47%) 750,000 (4.62%)
中島数晃   270,000 (3.37%)   660,000 (3.81%) 660,000 (3.88%) 700,000 (4.09%) 700,000 (4.19%) 700,000 (4.17%) 700,000 (4.31%)
田口紀成 330,000 (8.45%) 660,000 (8.24%) 1,320,000 (7.99%) 1,061,000 (6.12%) 685,000 (4.03%) 685,000 (4.0%) 685,000 (4.1%) 685,000 (4.08%) 685,000 (4.22%)
髙盛豊文 180,000 (4.61%) 340,000 (4.25%) 680,000 (4.12%) 720,000 (4.16%) 670,000 (3.94%) 670,000 (3.92%) 670,000 (4.01%) 670,000 (3.99%) 670,000 (4.13%)
津野尾肇 250,000 (6.4%) 500,000 (6.24%) 900,000 (5.45%) 940,000 (5.43%)       590,000 (3.52%) 590,000 (3.64%)
光通信KK投資事業有限責任組合                 465,500 (2.87%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)         1,071,000 (6.3%) 1,359,100 (7.95%) 783,500 (4.69%) 810,700 (4.83%)  
楽天証券株式会社             652,800 (3.91%)    
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)   301,800 (3.77%) 843,300 (5.11%) 1,066,000 (6.15%) 930,400 (5.47%) 1,078,800 (6.31%)      
田中 浩和 200,000 (5.12%) 350,000 (4.37%) 600,000 (3.63%)            
株式会社SHIMOMURA 350,000 (8.96%) 700,000 (8.74%)              
岩山 道代 100,000 (2.56%)                
株式会社NAKAX 100,000 (2.56%)                
高橋 雪乃 100,000 (2.56%)                
ティームズ株式会社 100,000 (2.56%)                
ページトップへ戻る