【415A】GMO TECH ホールディングス
集客支援事業・不動産テック事業などを営む連結企業集団の経営管理並びこれに付帯関連する一切の業務
| 保有者 | 2025.12 |
|---|---|
| GMOインターネットグループ株式会社 | 816,980 (51.75%) |
| 鈴木 明人 | 193,560 (12.26%) |
| 高畠 靖雄 | 60,600 (3.84%) |
| 株式会社ティーエーケー | 35,910 (2.27%) |
| 九鬼 伸哉 | 23,600 (1.49%) |
| PC投資事業有限責任組合 | 21,475 (1.36%) |
| 楽天証券株式会社 | 20,900 (1.32%) |
| 三田村 徹彦 | 15,900 (1.01%) |
| 松尾 志郎 | 14,000 (0.89%) |
| GMOTECH従業員持株会 | 12,410 (0.79%) |
