【176A】レジル
集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発など
類似企業:
【業界1位】
東京電力ホールディングス
【業界1位】
東京電力ホールディングス
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2025/11/14 | Q1予 | 57,347 | → | 0.0% | 0.0% | 3,822 | → | 0.0% | 0.0% | 3,719 | → | 0.0% | 0.0% | 2,607 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.06 | 2025/08/14 | 当初予 | 57,347 | - | - | - | 3,822 | - | - | - | 3,719 | - | - | - | 2,607 | - | - | - |
| 2025.06 | 2025/08/14 | 実 | 46,647 | ↑ | +6.0% | +6.0% | 3,217 | ↑ | +2.8% | +2.8% | 3,178 | ↑ | +3.0% | +3.0% | 2,234 | ↑ | +1.6% | +1.6% |
| 2025.06 | 2025/05/15 | Q3予 | 44,016 | → | 0.0% | 0.0% | 3,130 | → | 0.0% | 0.0% | 3,084 | → | 0.0% | 0.0% | 2,198 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.06 | 2025/02/14 | Q2予 | 44,016 | → | 0.0% | 0.0% | 3,130 | → | 0.0% | 0.0% | 3,084 | → | 0.0% | 0.0% | 2,198 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.06 | 2024/11/14 | Q1予 | 44,016 | → | 0.0% | 0.0% | 3,130 | → | 0.0% | 0.0% | 3,084 | → | 0.0% | 0.0% | 2,198 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.06 | 2024/08/14 | 当初予 | 44,016 | - | - | - | 3,130 | - | - | - | 3,084 | - | - | - | 2,198 | - | - | - |
| 2024.06 | 2024/08/14 | 実 | 38,709 | ↑ | +2.3% | +2.3% | 2,793 | ↑ | +5.9% | +5.9% | 2,769 | ↑ | +7.8% | +7.8% | 1,986 | ↑ | +9.8% | +9.8% |
| 2024.06 | 2024/05/15 | 当初予 | 37,827 | - | - | - | 2,638 | - | - | - | 2,569 | - | - | - | 1,808 | - | - | - |
