業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | FISV | ファイサーブ | 17,737 | 3,686 | 8.0% | |||
| 37.7% | 20.8% | 4.4% | NASDAQ | |||||
| 402 | RELX | レレックス | 17,944 | 5,359 | 83.0% | |||
| 23.1% | 29.9% | 28.0% | NYSE | |||||
| 403 | BIDU | バイドゥ | 18,480 | 2,954 | 8.5% | |||
| 66.2% | 16.0% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 404 | INTU | インテュイット | 18,831 | 4,938 | 19.6% | |||
| 53.3% | 26.2% | 13.4% | NASDAQ | |||||
| 405 | INFY | インフォシス | 19,277 | 4,077 | 28.0% | |||
| 64.6% | 21.1% | 23.4% | NYSE | |||||
| 406 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 19,736 | 3,026 | 15.5% | |||
| 72.1% | 15.3% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 407 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.5% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 408 | MELI | メルカドリブレ | 20,777 | 2,631 | 43.9% | |||
| 17.2% | 12.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 409 | CDW | CDW | 20,997 | 1,650 | 45.8% | |||
| 16.0% | 7.9% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 410 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.4% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 411 | ADBE | アドビ | 23,769 | 8,706 | 61.3% | |||
| 39.4% | 36.6% | 29.5% | NASDAQ | |||||
| 412 | XYZ | ブロック | 24,119 | 1,685 | 13.6% | |||
| 57.7% | 7.0% | 4.6% | NYSE | |||||
| 413 | PYPL | ペイパルホールディングス | 31,797 | 5,763 | 20.3% | |||
| 25.0% | 18.1% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 414 | CRM | セールスフォース | 37,895 | 7,666 | 10.1% | |||
| 59.4% | 20.2% | 7.4% | NYSE | |||||
| 415 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 62,750 | 10,075 | 22.0% | |||
| 19.9% | 16.1% | 7.3% | NYSE | |||||
| 416 | META | メタ・プラットフォームズ | 164,500 | 69,379 | 34.1% | |||
| 66.1% | 42.2% | 25.1% | NASDAQ | |||||
| 417 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.4% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 418 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.1% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ |
