業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | ZOOZ |
ズーズ・パワー
|
0 | -8 | -133.2% | |||
| 50.0% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
| 402 | ZPTA |
ザパタ・クォンタム
|
4 | -16 | 35.1% | |||
| -925.0% | -399.9% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 403 | ZSPC |
ゼットスペース
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 404 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,755 | 264 | 5.6% | |||
| 46.0% | 9.6% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 405 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.1% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ | |||||
| 406 | COE | 51トーク・オンライン・エデュケーション・グループ | 49 | -5 | 35.7% | |||
| -32.5% | -10.1% | -11.5% | NYSE American | |||||
| 407 | JOB | GEEグループ | 97 | -1 | -65.9% | |||
| 84.7% | -0.9% | -1.6% | NYSE American | |||||
| 408 | MMA |
アルタ・グローバル・グループ
|
0 | -8 | -899.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -266.6% | NYSE American | |||||
| 409 | MPU | メガ・マトリックス | 34 | -10 | -42.8% | |||
| 73.6% | -29.3% | -52.5% | NYSE American | |||||
| 410 | MRT |
マーティ・テクノロジーズ
|
18 | -62 | 118.0% | |||
| -305.0% | -344.3% | -309.9% | NYSE American | |||||
| 411 | RFL | ラファエル・ホールディングス | 0 | -23 | -29.5% | |||
| 85.9% | 0.0% | -20.1% | NYSE American | |||||
| 412 | SGN |
サイニング・デイ・スポーツ
|
0 | -6 | 350.0% | |||
| -200.0% | 0.0% | -599.9% | NYSE American | |||||
| 413 | WYY | ワイドポイント | 141 | 0 | 0.0% | |||
| 18.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 414 | INUV | イニュボ | 83 | -4 | -38.4% | |||
| 40.6% | -4.7% | -12.4% | NYSE American | |||||
| 415 | NTIP | ネットワーク1テクノロジーズ | 0 | -1 | -2.2% | |||
| 97.7% | 0.0% | -2.1% | NYSE American | |||||
| 416 | RYDE |
ライド・グループ
|
4 | -10 | -599.9% | |||
| 33.3% | -249.9% | -166.6% | NYSE American | |||||
| 417 | UAVS | アグイーグル・エアリアル・システムズ | 11 | -7 | 660.0% | |||
| -25.0% | -63.5% | -34.9% | NYSE American | |||||
| 418 | ZDGE | ゼッジ | 27 | 0 | -3.9% | |||
| 71.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE American |
