業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | KORE |
Koreグループ・ホールディングス
|
283 | -35 | 145.5% | |||
| -21.7% | -12.3% | -7.6% | NYSE | |||||
| 402 | CORZ |
コア・サイエンティフィック
|
509 | -13 | 160.2% | |||
| -51.3% | -2.5% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 403 | UXIN | ユーシン | 275 | -27 | 178.9% | |||
| -6.9% | -9.7% | -9.7% | NASDAQ | |||||
| 404 | ARBK | アルゴ・ブロックチェーン | 46 | -12 | 179.3% | |||
| -152.6% | -26.0% | -63.1% | NASDAQ | |||||
| 405 | LPSN | ライブパーソン | 311 | -62 | 200.0% | |||
| -11.0% | -19.8% | -10.1% | NASDAQ | |||||
| 406 | STEM |
ステム
|
142 | -187 | 214.9% | |||
| -90.8% | -131.6% | -42.7% | NYSE | |||||
| 407 | LVO | ライブワン | 113 | -4 | 233.3% | |||
| -14.2% | -3.4% | -9.4% | NASDAQ | |||||
| 408 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.6% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 409 | APPN | アピアン | 615 | -60 | 281.3% | |||
| -5.1% | -9.7% | -9.6% | NASDAQ | |||||
| 410 | GRYP |
グリフォン・デジタル・マイニング
|
18 | -17 | 285.7% | |||
| -100.0% | -94.3% | -242.8% | NASDAQ | |||||
| 411 | SGN |
サイニング・デイ・スポーツ
|
0 | -6 | 350.0% | |||
| -200.0% | 0.0% | -599.9% | NYSE American | |||||
| 412 | SOPA |
ソサエティ・パス
|
4 | -8 | 400.0% | |||
| -9.5% | -199.9% | -38.0% | NASDAQ | |||||
| 413 | RUM |
ランブル
|
94 | -127 | 533.3% | |||
| -32.3% | -135.0% | -65.0% | NASDAQ | |||||
| 414 | UAVS | アグイーグル・エアリアル・システムズ | 11 | -7 | 660.0% | |||
| -25.0% | -63.5% | -34.9% | NYSE American | |||||
| 415 | SCOR | コムスコア | 353 | 5 | 737.5% | |||
| -1.8% | 1.4% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 416 | IDEX | アイデアノミクス | 21 | -106 | 1,115.0% | |||
| -17.2% | -504.7% | -91.3% | NASDAQ | |||||
| 417 | MIGI | モーソン・インフラストラクチャー・グループ | 58 | -28 | 1,466.7% | |||
| -4.9% | -48.2% | -45.8% | NASDAQ | |||||
| 418 | RVYL | ライビル | 60 | -7 | 2,500.0% | |||
| -0.8% | -11.6% | -5.6% | NASDAQ |
