業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | XNET | シュンレイ | 320 | 6 | 0.0% | |||
| 67.0% | 1.9% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 402 | XP | XP | 1,350 | -718 | 25.0% | |||
| 5.7% | -53.1% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 403 | XYZ | ブロック | 24,119 | 1,685 | 13.6% | |||
| 57.7% | 7.0% | 4.6% | NYSE | |||||
| 404 | YALA | ヤラ・グループ | 337 | 120 | 19.1% | |||
| 87.0% | 35.6% | 15.0% | NYSE | |||||
| 405 | YELP | イェルプ | 1,410 | 149 | 17.8% | |||
| 75.5% | 10.6% | 15.2% | NYSE | |||||
| 406 | YEXT | イェクスト | 418 | -31 | -16.9% | |||
| 25.0% | -7.3% | -5.0% | NYSE | |||||
| 407 | YMM | フル・トラック・アライアンス | 1,559 | 341 | 8.1% | |||
| 92.3% | 21.9% | 6.0% | NYSE | |||||
| 408 | YOU | クリア・セキュア | 769 | 122 | 70.9% | |||
| 19.8% | 15.9% | 10.2% | NYSE | |||||
| 409 | YQ | 17エデュケーション・アンド・テクノロジー・グループ | 25 | -28 | -44.3% | |||
| 72.0% | -111.9% | -37.2% | NASDAQ | |||||
| 410 | YRD | イレンダイ | 805 | 226 | 16.6% | |||
| 73.4% | 28.1% | 12.7% | NYSE | |||||
| 411 | ZD | ジフ・デイビス | 1,399 | 196 | 3.4% | |||
| 48.8% | 14.0% | 5.3% | NASDAQ | |||||
| 412 | ZDGE | ゼッジ | 27 | 0 | -3.9% | |||
| 71.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 413 | ZETA | ゼタ・グローバル・ホールディングス | 1,003 | -58 | -10.1% | |||
| 60.8% | -5.7% | -5.1% | NYSE | |||||
| 414 | ZH | チーフー | 498 | -66 | -3.9% | |||
| 73.1% | -13.2% | -8.3% | NYSE | |||||
| 415 | ZOOZ |
ズーズ・パワー
|
0 | -8 | -133.2% | |||
| 50.0% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
| 416 | ZPTA |
ザパタ・クォンタム
|
4 | -16 | 35.1% | |||
| -925.0% | -399.9% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 417 | ZS | ジースケイラー | 2,671 | -125 | -2.1% | |||
| 28.0% | -4.6% | -1.8% | NASDAQ | |||||
| 418 | ZSPC |
ゼットスペース
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
