業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | VEEV | ビーバ・システムズ | 3,194 | 913 | 12.6% | |||
| 80.3% | 28.6% | 10.2% | NYSE | |||||
| 302 | DOCU | ドキュサイン | 3,217 | 297 | 16.0% | |||
| 45.3% | 9.2% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 303 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 3,223 | -86 | 1.7% | |||
| 27.5% | -2.6% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 304 | CSGP | コスター・グループ | 3,246 | -71 | 0.1% | |||
| 79.1% | -2.1% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 305 | DDOG | データドッグ | 3,425 | -44 | 2.8% | |||
| 56.2% | -1.2% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 306 | MTCH | マッチ・グループ | 3,486 | 870 | -241.5% | |||
| -5.7% | 25.0% | 19.5% | NASDAQ | |||||
| 307 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 308 | PINS | ピンタレスト | 4,220 | 320 | 8.7% | |||
| 86.1% | 7.6% | 5.8% | NYSE | |||||
| 309 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 310 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 4,473 | 1,413 | 22.0% | |||
| 83.0% | 31.6% | 15.9% | NYSE | |||||
| 311 | CPAY | コーペイ | 4,527 | 1,940 | 27.5% | |||
| 14.7% | 42.9% | 7.3% | NYSE | |||||
| 312 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 313 | SNOW | スノーフレーク | 4,681 | -1,434 | -69.1% | |||
| 21.1% | -30.5% | -15.7% | NYSE | |||||
| 314 | GDDY | ゴーダディ | 4,949 | 1,132 | 406.0% | |||
| 2.7% | 22.9% | 14.1% | NYSE | |||||
| 315 | GEN | ジェン・デジタル | 5,000 | 2,141 | 37.3% | |||
| 16.7% | 42.8% | 13.7% | NASDAQ | |||||
| 316 | TWLO | トゥウィリオ | 5,065 | 172 | 0.4% | |||
| 80.1% | 3.4% | 1.8% | NYSE | |||||
| 317 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 318 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 990 | 11.0% | |||
| 28.5% | 19.2% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 319 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.9% | |||
| 22.3% | -2.4% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 320 | MMS | マキシマス | 5,429 | 565 | 18.9% | |||
| 41.1% | 10.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 321 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 322 | APP | アップラビン | 5,478 | 4,150 | 156.1% | |||
| 29.4% | 75.8% | 57.2% | NASDAQ | |||||
| 323 | PAYX | ペイチェックス | 5,570 | 2,206 | 40.1% | |||
| 24.9% | 39.6% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 324 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 325 | SNAP | スナップ | 5,929 | -531 | -20.1% | |||
| 29.7% | -8.9% | -6.9% | NYSE | |||||
| 326 | TOST |
トースト
|
6,153 | 296 | 16.1% | |||
| 67.5% | 4.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 327 | QXO | QXO | 6,841 | -179 | -2.9% | |||
| 61.1% | -2.5% | -1.1% | NASDAQ | |||||
| 328 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,887 | 1,186 | 31.6% | |||
| 31.1% | 17.2% | 13.9% | NYSE | |||||
| 329 | COMP | コンパス | 6,960 | -48 | -7.3% | |||
| 50.8% | -0.6% | -3.1% | NYSE | |||||
| 330 | SNPS | シノプシス | 7,052 | 913 | 4.7% | |||
| 58.7% | 12.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 331 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,262 | 520 | 23.9% | |||
| 28.0% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 332 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,233 | 430 | 11.7% | |||
| 18.1% | 5.2% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 333 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 8,271 | 1,941 | 6.1% | |||
| 42.9% | 23.5% | 3.6% | NYSE | |||||
| 334 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 335 | WDAY | ワークデイ | 9,552 | 850 | 8.9% | |||
| 43.2% | 8.9% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 336 | CNXC | コンセントリクス | 9,824 | 607 | -46.6% | |||
| 25.5% | 6.2% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 337 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,895 | 1,907 | 2.7% | |||
| 41.5% | 17.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 338 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 339 | DXC | DXCテクノロジー | 12,644 | 258 | 0.6% | |||
| 22.8% | 2.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 340 | NOW | サービスナウ | 13,278 | 1,824 | 13.5% | |||
| 49.8% | 13.7% | 7.0% | NYSE | |||||
| 341 | DASH | ドアダッシュ | 13,717 | 723 | 9.3% | |||
| 51.0% | 5.3% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 342 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,092 | 635 | 16.9% | |||
| 66.0% | 4.2% | 35.7% | NYSE | |||||
| 343 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 17,174 | 2,107 | 29.6% | |||
| 36.4% | 12.3% | 15.6% | NYSE | |||||
| 344 | INTU | インテュイット | 18,831 | 4,923 | 19.6% | |||
| 53.3% | 26.1% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 345 | INFY | インフォシス | 20,156 | 4,085 | 33.8% | |||
| 59.5% | 20.3% | 24.8% | NYSE | |||||
| 346 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.6% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 347 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 21,108 | 3,389 | 14.9% | |||
| 72.6% | 16.1% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 348 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 349 | CDW | CDW | 22,423 | 1,654 | 40.9% | |||
| 16.3% | 7.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 350 | SE | シー | 22,937 | 1,955 | 12.7% | |||
| 42.6% | 8.5% | 6.7% | NYSE | |||||
| 351 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.5% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 352 | ADBE | アドビ | 23,769 | 8,706 | 61.3% | |||
| 39.4% | 36.6% | 29.5% | NASDAQ | |||||
| 353 | XYZ | ブロック | 24,191 | 3,043 | 5.9% | |||
| 56.1% | 12.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 354 | MELI | メルカドリブレ | 28,893 | 3,201 | 29.6% | |||
| 15.8% | 11.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 355 | PYPL | ペイパルホールディングス | 33,172 | 6,065 | 25.8% | |||
| 25.3% | 18.3% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 356 | CRM | セールスフォース | 41,525 | 8,913 | 12.6% | |||
| 52.7% | 21.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 357 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 358 | META | メタ・プラットフォームズ | 164,500 | 69,379 | 34.1% | |||
| 66.2% | 42.2% | 25.1% | NASDAQ | |||||
| 359 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.5% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 360 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.2% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ |
