業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | IIIV | i3バーティカルズ | 229 | 2 | 4.4% | |||
| 61.0% | 0.9% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 202 | IFBD | インフォバード | 4 | -1 | -12.5% | |||
| 69.6% | -24.9% | -4.3% | NASDAQ | |||||
| 203 | IDEX | アイデアノミクス | 21 | -106 | 1,115.0% | |||
| -17.2% | -504.7% | -91.4% | NASDAQ | |||||
| 204 | IBTA | イボッタ | 341 | 0 | 0.7% | |||
| 54.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 205 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 206 | IAC | IAC | 2,390 | 109 | -2.2% | |||
| 66.4% | 4.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 207 | HUBS | ハブスポット | 3,129 | 8 | 2.2% | |||
| 53.6% | 0.3% | 0.2% | NYSE | |||||
| 208 | HSTM | ヘルスストリーム | 302 | 18 | 4.8% | |||
| 68.1% | 6.0% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 209 | HIVE | ハイブ・デジタル・テクノロジーズ | 114 | -22 | -5.3% | |||
| 84.6% | -19.2% | -4.1% | NASDAQ | |||||
| 210 | HCAT | ヘルス・カタリスト | 309 | -71 | -71.8% | |||
| 48.8% | -22.9% | -14.1% | NASDAQ | |||||
| 211 | GWRE | ガイドワイヤー・ソフトウェア | 1,200 | 40 | 4.7% | |||
| 53.5% | 3.3% | 1.5% | NYSE | |||||
| 212 | GTM |
ズームインフォ・テクノロジーズ
|
1,248 | 224 | 8.1% | |||
| 23.4% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 213 | GRYP |
グリフォン・デジタル・マイニング
|
18 | -17 | 285.7% | |||
| -100.0% | -94.3% | -242.9% | NASDAQ | |||||
| 214 | GRRR |
ゴリラ・テクノロジー・グループ
|
100 | -8 | -4.6% | |||
| 72.3% | -7.9% | -3.0% | NASDAQ | |||||
| 215 | GRPN | グルーポン | 496 | 22 | 200.0% | |||
| -6.3% | 4.4% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 216 | GREE |
グリーニッジ・ジェネレーション・ホールディングス
|
57 | -14 | -10.9% | |||
| -86.8% | -24.5% | -26.4% | NASDAQ | |||||
| 217 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 8,271 | 1,941 | 6.1% | |||
| 42.9% | 23.5% | 3.6% | NYSE | |||||
| 218 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.2% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ | |||||
| 219 | GMM |
グローバル・モフィ・メタバース
|
60 | 1 | 12.9% | |||
| 79.5% | 1.7% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 220 | GLOB | グロバント | 2,454 | 179 | 4.9% | |||
| 63.1% | 7.3% | 5.4% | NYSE | |||||
| 221 | GLBE |
グローバル・イー・オンライン
|
959 | 71 | 7.3% | |||
| 63.7% | 7.4% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 222 | GITS |
グローバル・インタラクティブ・テクノロジーズ
|
0 | 0 | -66.7% | |||
| 75.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 223 | GIFT |
ギフティファイ
|
81 | -9 | -40.9% | |||
| 71.0% | -11.0% | -29.0% | NASDAQ | |||||
| 224 | GETY |
ゲッティ・イメージズ・ホールディングス
|
980 | 215 | -37.1% | |||
| 17.0% | 21.9% | 6.6% | NYSE | |||||
| 225 | GENI | ジーニアス・スポーツ | 667 | -146 | -15.1% | |||
| 64.1% | -21.8% | -12.9% | NYSE | |||||
| 226 | GEN | ジェン・デジタル | 5,000 | 2,141 | 37.3% | |||
| 16.7% | 42.8% | 13.7% | NASDAQ | |||||
| 227 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 228 | GDEV | GDEV | 403 | 68 | -75.6% | |||
| -38.6% | 16.9% | 29.2% | NASDAQ | |||||
| 229 | GDDY | ゴーダディ | 4,949 | 1,132 | 406.0% | |||
| 2.7% | 22.9% | 14.1% | NYSE | |||||
| 230 | GAME | エンジン・メディア・ホールディングス | 65 | -13 | -111.4% | |||
| 44.3% | -19.9% | -16.5% | NASDAQ | |||||
| 231 | GAIA | ガイア | 96 | -4 | -3.4% | |||
| 56.5% | -4.1% | -2.6% | NASDAQ | |||||
| 232 | FTHM |
ファソム・ホールディングス
|
419 | -14 | -48.6% | |||
| 47.4% | -3.2% | -17.9% | NASDAQ | |||||
| 233 | FROG | Jフロッグ | 530 | -87 | -7.9% | |||
| 66.1% | -16.3% | -6.5% | NASDAQ | |||||
| 234 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,786 | 204 | 44.7% | |||
| 37.8% | 7.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 235 | FORR | フォレスター・リサーチ | 395 | 2 | -94.4% | |||
| 31.2% | 0.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 236 | FNGR |
フィンガーモーション
|
21 | -3 | -26.7% | |||
| 25.0% | -14.2% | -5.0% | NASDAQ | |||||
| 237 | FLYW | フライワイヤー | 621 | 24 | 1.6% | |||
| 66.6% | 3.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 238 | FIVN | ファイブ9 | 1,041 | -50 | -1.9% | |||
| 30.3% | -4.7% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 239 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 240 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,895 | 1,907 | 2.7% | |||
| 41.5% | 17.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 241 | FICO | フェア・アイザック | 1,988 | 923 | -37.2% | |||
| -93.4% | 46.4% | 49.4% | NYSE | |||||
| 242 | FA | ファースト・アドバンテージ | 1,573 | 131 | -2.7% | |||
| 34.3% | 8.3% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 243 | EXLS | エクスルサービス・ホールディングス | 2,086 | 313 | 27.4% | |||
| 53.6% | 15.0% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 244 | EXFY |
エクスペンシファイ
|
141 | -16 | -15.2% | |||
| 71.4% | -11.2% | -8.6% | NASDAQ | |||||
| 245 | EVTC | エバーテック | 929 | 185 | 22.4% | |||
| 27.7% | 19.9% | 8.2% | NYSE | |||||
| 246 | EVH | エボレント・ヘルス | 1,874 | -8 | -128.2% | |||
| 21.9% | -0.3% | -0.4% | NYSE | |||||
| 247 | EVER | エバークオート | 690 | 64 | 40.3% | |||
| 73.0% | 9.3% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 248 | ETSY | エッツィ | 2,843 | 384 | -14.7% | |||
| -38.8% | 13.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 249 | ESTC | エラスティック | 1,737 | -33 | 28.8% | |||
| 40.5% | -1.8% | -1.0% | NYSE | |||||
| 250 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 251 | EGHT | エイト・バイ・エイト | 735 | 21 | 0.7% | |||
| 22.1% | 2.9% | 3.2% | NASDAQ | |||||
| 252 | EGAN | イーゲイン | 87 | 3 | 37.5% | |||
| 54.1% | 3.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 253 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 254 | EDTK |
スキルフル・クラフツマン・エデュケーション・テクノロジー
|
0 | -1 | -53.8% | |||
| 86.7% | 0.0% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 255 | DXC | DXCテクノロジー | 12,644 | 258 | 0.6% | |||
| 22.8% | 2.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 256 | DV | ダブルベリファイ・ホールディングス | 747 | 77 | 4.3% | |||
| 83.5% | 10.3% | 5.7% | NYSE | |||||
| 257 | DT | ダイナトレース | 2,016 | 261 | 6.2% | |||
| 59.1% | 12.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 258 | DSGX | デカルト・システムズ・グループ | 724 | 215 | 10.0% | |||
| 85.4% | 29.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 259 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 260 | DOMO | ドーモ | 317 | -37 | 30.6% | |||
| -79.1% | -11.6% | -15.7% | NASDAQ | |||||
| 261 | DOCU | ドキュサイン | 3,217 | 297 | 16.0% | |||
| 45.3% | 9.2% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 262 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 899 | 154 | -921.4% | |||
| -1.5% | 17.1% | 8.4% | NYSE | |||||
| 263 | DMRC | デジマーク | 36 | -38 | -60.7% | |||
| 81.3% | -105.5% | -50.7% | NASDAQ | |||||
| 264 | DLO |
Dローカル
|
1,091 | 221 | 34.1% | |||
| 36.9% | 20.3% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 265 | DJT |
トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ
|
1 | -184 | -43.1% | |||
| 58.0% | - | -6.5% | NASDAQ | |||||
| 266 | DHX | DHIグループ | 127 | -10 | -12.8% | |||
| 50.0% | -7.8% | -5.3% | NYSE | |||||
| 267 | DGXX | デジ・パワーX | 33 | -18 | -22.0% | |||
| 91.8% | -54.4% | -13.4% | NASDAQ | |||||
| 268 | DFDV |
デフィ・デベロップメント
|
9 | 87 | -73.7% | |||
| 32.2% | 966.7% | 28.3% | NASDAQ | |||||
| 269 | DDOG | データドッグ | 3,425 | -44 | 2.8% | |||
| 56.2% | -1.2% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 270 | DCBO | ドセボ | 241 | 23 | 49.3% | |||
| 35.4% | 9.5% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 271 | DBX | ドロップボックス | 2,519 | 690 | -28.2% | |||
| -61.6% | 27.4% | 23.7% | NASDAQ | |||||
| 272 | DASH | ドアダッシュ | 13,717 | 723 | 9.3% | |||
| 51.0% | 5.3% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 273 | CXM | スプリンクラー | 856 | 42 | 3.5% | |||
| 49.1% | 4.9% | 3.5% | NYSE | |||||
| 274 | CVLT | コムボールト・システムズ | 1,181 | 91 | 971.4% | |||
| 0.4% | 7.7% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 275 | CURR |
カレンク・グループ
|
36 | -8 | 360.0% | |||
| -4.4% | -22.1% | -7.0% | NYSE | |||||
| 276 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 21,108 | 3,389 | 14.9% | |||
| 72.6% | 16.1% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 277 | CSGP | コスター・グループ | 3,246 | -71 | 0.1% | |||
| 79.1% | -2.1% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 278 | CRTO | クリテオ | 1,943 | 201 | 12.4% | |||
| 52.2% | 10.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 279 | CRSR |
コンセア・ゲーミング
|
1,470 | 3 | -2.5% | |||
| 50.5% | 0.2% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 280 | CRNC | セレンス | 250 | 14 | -12.0% | |||
| 23.8% | 5.6% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 281 | CRM | セールスフォース | 41,525 | 8,913 | 12.6% | |||
| 52.7% | 21.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 282 | CREX | クリエイティブ・リアリティーズ | 55 | -8 | -12.2% | |||
| 32.5% | -14.4% | -5.3% | NASDAQ | |||||
| 283 | CPAY | コーペイ | 4,527 | 1,940 | 27.5% | |||
| 14.7% | 42.9% | 7.3% | NYSE | |||||
| 284 | CORZ |
コア・サイエンティフィック
|
238 | -138 | 44.9% | |||
| -49.1% | -57.9% | -6.0% | NASDAQ | |||||
| 285 | COMP | コンパス | 6,960 | -48 | -7.3% | |||
| 50.8% | -0.6% | -3.1% | NYSE | |||||
| 286 | CNXN | PCコネクション | 2,871 | 100 | 8.9% | |||
| 67.4% | 3.5% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 287 | CNXC | コンセントリクス | 9,824 | 607 | -46.6% | |||
| 25.5% | 6.2% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 288 | CMRC |
コマース・ドットコム
|
341 | -14 | -46.2% | |||
| 12.7% | -4.0% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 289 | CLPS | CLPS | 233 | -5 | -10.5% | |||
| 48.3% | -2.0% | -4.2% | NASDAQ | |||||
| 290 | CLBT |
セレブライトDI
|
474 | 64 | 15.9% | |||
| 51.6% | 13.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 291 | CISO |
CISOグローバル
|
25 | -7 | -57.1% | |||
| 56.0% | -27.9% | -28.0% | NASDAQ | |||||
| 292 | CIFR |
サイファー・デジタル
|
196 | -168 | -28.0% | |||
| 11.2% | -85.6% | -2.6% | NASDAQ | |||||
| 293 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,723 | 829 | 36.6% | |||
| 36.9% | 30.4% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 294 | CHAI | コアAIホールディングス | 9 | -12 | -87.5% | |||
| 80.0% | -133.2% | -60.0% | NASDAQ | |||||
| 295 | CDW | CDW | 22,423 | 1,654 | 40.9% | |||
| 16.3% | 7.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 296 | CDLX | カードリティクス | 232 | -98 | 1,700.0% | |||
| -2.1% | -42.1% | -34.4% | NASDAQ | |||||
| 297 | CD | チェインス・デジタル・ホールディングス | 1 | -3 | -11.4% | |||
| 95.7% | -299.9% | -6.5% | NASDAQ | |||||
| 298 | CCSI |
コンセンサス・クラウド・ソリューションズ
|
348 | 148 | 638.5% | |||
| 2.0% | 42.5% | 22.3% | NASDAQ | |||||
| 299 | CCLD | ケアクラウド | 119 | 10 | 13.6% | |||
| 67.8% | 8.4% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 300 | CCC | CCC・インテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス | 864 | 57 | -5.1% | |||
| 58.9% | 6.6% | 1.9% | NASDAQ |
