業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | DLO |
Dローカル
|
1,091 | 221 | 34.1% | |||
| 36.9% | 20.3% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 102 | PMTS | CPIカード・グループ | 541 | 54 | -76.5% | |||
| -4.2% | 10.0% | 13.4% | NASDAQ | |||||
| 103 | PGY |
パガヤ・テクノロジーズ
|
1,259 | 247 | 16.5% | |||
| 31.1% | 19.6% | 16.0% | NASDAQ | |||||
| 104 | YOU | クリア・セキュア | 899 | 184 | 60.5% | |||
| 13.6% | 20.5% | 14.1% | NYSE | |||||
| 105 | EGAN | イーゲイン | 87 | 3 | 37.5% | |||
| 54.1% | 3.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 106 | YALA | ヤラ・グループ | 339 | 120 | 18.3% | |||
| 90.4% | 35.4% | 13.4% | NYSE | |||||
| 107 | ANGI | アンジー | 1,028 | 76 | 4.5% | |||
| 55.2% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 108 | PAY |
ペイメンタス・ホールディングス
|
1,195 | 73 | 11.4% | |||
| 84.0% | 6.1% | 10.9% | NYSE | |||||
| 109 | MGNI | マグナイト | 712 | 97 | 15.7% | |||
| 29.1% | 13.6% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 110 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 111 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,500 | 361 | 23.2% | |||
| 33.4% | 24.1% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 112 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,092 | 635 | 16.9% | |||
| 66.0% | 4.2% | 35.7% | NYSE | |||||
| 113 | INOD | イノデータ | 250 | 37 | 28.0% | |||
| 63.7% | 14.8% | 22.0% | NASDAQ | |||||
| 114 | WIX | ウィックス | 1,991 | 2 | -13.7% | |||
| -14.0% | 0.1% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 115 | HUBS | ハブスポット | 3,129 | 8 | 2.2% | |||
| 53.6% | 0.3% | 0.2% | NYSE | |||||
| 116 | UPWK | アップワーク | 785 | 127 | 17.9% | |||
| 48.5% | 16.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 117 | GWRE | ガイドワイヤー・ソフトウェア | 1,200 | 40 | 4.7% | |||
| 53.5% | 3.3% | 1.5% | NYSE | |||||
| 118 | INFY | インフォシス | 20,156 | 4,085 | 33.8% | |||
| 59.5% | 20.3% | 24.8% | NYSE | |||||
| 119 | QTWO | Q2ホールディングス | 793 | 40 | 7.6% | |||
| 51.8% | 5.0% | 3.1% | NYSE | |||||
| 120 | RDVT | レッド・バイオレット | 89 | 11 | 11.0% | |||
| 89.3% | 12.4% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 121 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,895 | 1,907 | 2.7% | |||
| 41.5% | 17.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 122 | IIIV | i3バーティカルズ | 229 | 2 | 4.4% | |||
| 61.0% | 0.9% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 123 | PINS | ピンタレスト | 4,220 | 320 | 8.7% | |||
| 86.1% | 7.6% | 5.8% | NYSE | |||||
| 124 | BOX | ボックス | 1,175 | 82 | -33.4% | |||
| -19.3% | 7.0% | 5.3% | NYSE | |||||
| 125 | KPLT |
カタパルト・ホールディングス
|
289 | 1 | -30.0% | |||
| -9.3% | 0.3% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 126 | NTNX | ニュータニックス | 2,535 | 171 | -26.8% | |||
| -21.1% | 6.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 127 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 4,473 | 1,413 | 22.0% | |||
| 83.0% | 31.6% | 15.9% | NYSE | |||||
| 128 | SLAI | ソライ | 32 | -5 | 23.2% | |||
| 65.1% | -15.5% | -5.8% | NYSE | |||||
| 129 | TOST |
トースト
|
6,153 | 296 | 16.1% | |||
| 67.5% | 4.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 130 | HSTM | ヘルスストリーム | 302 | 18 | 4.8% | |||
| 68.1% | 6.0% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 131 | DT | ダイナトレース | 2,016 | 261 | 6.2% | |||
| 59.1% | 12.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 132 | MAX |
メディアアルファ
|
1,112 | 77 | 650.0% | |||
| 1.0% | 6.9% | 20.1% | NYSE | |||||
| 133 | RNG | リングセントラル | 2,514 | 124 | -7.1% | |||
| -39.7% | 4.9% | 8.4% | NYSE | |||||
| 134 | ATEN | A10ネットワークス | 289 | 45 | 19.0% | |||
| 33.5% | 15.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 135 | BL | ブラックライン | 699 | 31 | 6.9% | |||
| 18.9% | 4.4% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 136 | GTM |
ズームインフォ・テクノロジーズ
|
1,248 | 224 | 8.1% | |||
| 23.4% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 137 | GLBE |
グローバル・イー・オンライン
|
959 | 71 | 7.3% | |||
| 63.7% | 7.4% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 138 | GREE |
グリーニッジ・ジェネレーション・ホールディングス
|
57 | -14 | -10.9% | |||
| -86.8% | -24.5% | -26.4% | NASDAQ | |||||
| 139 | RPD | Rapid7 | 858 | 10 | 14.3% | |||
| 8.9% | 1.2% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 140 | DV | ダブルベリファイ・ホールディングス | 747 | 77 | 4.3% | |||
| 83.5% | 10.3% | 5.7% | NYSE | |||||
| 141 | CARS | カーズ・ドットコム | 721 | 58 | 4.0% | |||
| 44.4% | 8.0% | 5.5% | NYSE | |||||
| 142 | CLBT |
セレブライトDI
|
474 | 64 | 15.9% | |||
| 51.6% | 13.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 143 | DDOG | データドッグ | 3,425 | -44 | 2.8% | |||
| 56.2% | -1.2% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 144 | RELY |
レミットリー・グローバル
|
1,633 | 76 | 7.6% | |||
| 59.5% | 4.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 145 | YEXT | イェクスト | 445 | 42 | 22.6% | |||
| 25.6% | 9.4% | 6.8% | NYSE | |||||
| 146 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 80 | 1 | 21.4% | |||
| 41.8% | 1.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 147 | BILL | ビル・ホールディングス | 1,461 | -78 | 0.6% | |||
| 38.9% | -5.2% | -0.8% | NYSE | |||||
| 148 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 149 | CCLD | ケアクラウド | 119 | 10 | 13.6% | |||
| 67.8% | 8.4% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 150 | MITK | マイテック・システムズ | 177 | 15 | 3.3% | |||
| 52.3% | 8.5% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 151 | OPRX | オプティマイズRx | 108 | 11 | 3.1% | |||
| 72.7% | 10.2% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 152 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
1,050 | 123 | 10.2% | |||
| 7.9% | 11.7% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 153 | SHLS | ショールズ・テクノロジーズ・グループ | 473 | 54 | 5.3% | |||
| 66.3% | 11.4% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 154 | TBRG | トゥルーブリッジ | 345 | 19 | 1.7% | |||
| 44.0% | 5.5% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 155 | TRAK | レポジトラック | 20 | 4 | 8.2% | |||
| 89.1% | 20.0% | 7.3% | NYSE | |||||
| 156 | TWLO | トゥウィリオ | 5,065 | 172 | 0.4% | |||
| 80.1% | 3.4% | 1.8% | NYSE | |||||
| 157 | VTEX |
ブイテックス
|
238 | 17 | 7.3% | |||
| 67.3% | 7.1% | 4.9% | NYSE | |||||
| 158 | CXM | スプリンクラー | 856 | 42 | 3.5% | |||
| 49.1% | 4.9% | 3.5% | NYSE | |||||
| 159 | GMM |
グローバル・モフィ・メタバース
|
60 | 1 | 12.9% | |||
| 79.5% | 1.7% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 160 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 3,223 | -86 | 1.7% | |||
| 27.5% | -2.6% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 161 | NTWK | ネットソル・テクノロジーズ | 64 | 4 | 5.4% | |||
| 59.7% | 6.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 162 | TBLA |
タブーラ・ドットコム
|
1,910 | 43 | 4.7% | |||
| 56.4% | 2.3% | 2.7% | NASDAQ | |||||
| 163 | BB | ブラックベリー | 548 | 51 | 6.8% | |||
| 59.9% | 9.3% | 4.1% | NYSE | |||||
| 164 | API | アゴラ | 140 | -7 | 1.2% | |||
| 77.9% | -4.9% | -1.0% | NASDAQ | |||||
| 165 | DXC | DXCテクノロジー | 12,644 | 258 | 0.6% | |||
| 22.8% | 2.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 166 | FLYW | フライワイヤー | 621 | 24 | 1.6% | |||
| 66.6% | 3.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 167 | IBTA | イボッタ | 341 | 0 | 0.7% | |||
| 54.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 168 | QNST | クインストリート | 1,092 | 5 | 2.0% | |||
| 56.6% | 0.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 169 | TUYA | チュヤ | 320 | 5 | 5.5% | |||
| 90.3% | 1.6% | 0.4% | NYSE | |||||
| 170 | VERX | バーテックス | 747 | 6 | 3.1% | |||
| 20.3% | 0.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 171 | VTSI | バートラ | 20 | 0 | 2.2% | |||
| 68.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 172 | PHR | フリージア | 479 | -6 | 0.6% | |||
| 50.8% | -1.2% | -0.9% | NYSE | |||||
| 173 | NCNO | エヌシーノ | 593 | 3 | 0.4% | |||
| 64.0% | 0.5% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 174 | TOYO |
東洋ソーラー
|
138 | 8 | 1.8% | |||
| 25.2% | 5.8% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 175 | U | ユニティ・ソフトウェア | 1,848 | -467 | -12.4% | |||
| 47.3% | -25.2% | -6.8% | NYSE | |||||
| 176 | CD | チェインス・デジタル・ホールディングス | 1 | -3 | -11.4% | |||
| 95.7% | -299.9% | -6.5% | NASDAQ | |||||
| 177 | FA | ファースト・アドバンテージ | 1,573 | 131 | -2.7% | |||
| 34.3% | 8.3% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 178 | PN |
スカイコープ・ソーラー・グループ
|
12 | 0 | 0.0% | |||
| 42.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 179 | QH | クフオ | 2,428 | -30 | -34.9% | |||
| 52.9% | -1.1% | -25.2% | NASDAQ | |||||
| 180 | WK | ワーキバ | 883 | -42 | 540.0% | |||
| -0.3% | -4.7% | -2.8% | NYSE | |||||
| 181 | ZS | ジースケイラー | 2,671 | -121 | -2.2% | |||
| 28.0% | -4.4% | -1.9% | NASDAQ | |||||
| 182 | ANY | スフィア3D | 9 | -13 | -91.3% | |||
| 92.0% | -144.3% | -52.0% | NASDAQ | |||||
| 183 | AUR |
オーロラ・イノベーション
|
3 | -901 | -38.1% | |||
| 91.3% | - | -38.5% | NASDAQ | |||||
| 184 | CCC | CCC・インテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス | 864 | 57 | -5.1% | |||
| 58.9% | 6.6% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 185 | DHX | DHIグループ | 127 | -10 | -12.8% | |||
| 50.0% | -7.8% | -5.3% | NYSE | |||||
| 186 | DJT |
トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ
|
1 | -184 | -43.1% | |||
| 58.0% | - | -6.5% | NASDAQ | |||||
| 187 | EVH | エボレント・ヘルス | 1,874 | -8 | -128.2% | |||
| 21.9% | -0.3% | -0.4% | NYSE | |||||
| 188 | IAC | IAC | 2,390 | 109 | -2.2% | |||
| 66.4% | 4.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 189 | IOT |
サムサラ
|
1,616 | -51 | -0.6% | |||
| 55.9% | -3.1% | -2.0% | NYSE | |||||
| 190 | IPM |
インテリジェント・プロテクション・マネジメント
|
22 | -3 | -11.1% | |||
| 69.2% | -13.5% | -11.5% | NASDAQ | |||||
| 191 | JOB | GEEグループ | 95 | -23 | -66.0% | |||
| 84.7% | -24.1% | -39.0% | NYSE American | |||||
| 192 | KDK |
コディアックAI
|
2 | -110 | 988.1% | |||
| -37.1% | - | -69.2% | NYSE | |||||
| 193 | LVO | ライブワン | 75 | -13 | 95.0% | |||
| -43.5% | -17.2% | -28.3% | NASDAQ | |||||
| 194 | MDB | モンゴDB | 2,463 | -136 | -2.4% | |||
| 78.6% | -5.4% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 195 | MMA |
アルタ・グローバル・グループ
|
0 | -25 | 2,500.0% | |||
| -16.7% | 0.0% | -416.7% | NYSE American | |||||
| 196 | MPU | メガ・マトリックス | 25 | -27 | -177.8% | |||
| 81.8% | -107.9% | -122.7% | NYSE American | |||||
| 197 | MRT |
マーティ・テクノロジーズ
|
26 | -19 | 43.3% | |||
| -231.0% | -73.0% | -65.5% | NYSE American | |||||
| 198 | MTC | MMテック | -20 | -47 | -492.9% | |||
| 77.8% | 235.0% | -261.1% | NASDAQ | |||||
| 199 | NET | クラウドフレア | 2,167 | -206 | -6.9% | |||
| 24.2% | -9.4% | -3.4% | NYSE | |||||
| 200 | NIQ |
NIQグローバル・インテリジェンス
|
-12 | -6.8% | ||||
| 75.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE |
