業界:901 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | EXFY |
エクスペンシファイ
|
141 | -16 | -15.2% | |||
| 71.4% | -11.2% | -8.6% | NASDAQ | |||||
| 102 | FIVN | ファイブ9 | 1,041 | -50 | -1.9% | |||
| 30.3% | -4.7% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 103 | FNGR |
フィンガーモーション
|
21 | -3 | -26.7% | |||
| 25.0% | -14.2% | -5.0% | NASDAQ | |||||
| 104 | FORR | フォレスター・リサーチ | 395 | 2 | -94.4% | |||
| 31.2% | 0.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 105 | FROG | Jフロッグ | 530 | -87 | -7.9% | |||
| 66.1% | -16.3% | -6.5% | NASDAQ | |||||
| 106 | FTHM |
ファソム・ホールディングス
|
419 | -14 | -48.6% | |||
| 47.4% | -3.2% | -17.9% | NASDAQ | |||||
| 107 | GAIA | ガイア | 96 | -4 | -3.4% | |||
| 56.5% | -4.1% | -2.6% | NASDAQ | |||||
| 108 | GAME | エンジン・メディア・ホールディングス | 65 | -13 | -111.4% | |||
| 44.3% | -19.9% | -16.5% | NASDAQ | |||||
| 109 | GENI | ジーニアス・スポーツ | 667 | -146 | -15.1% | |||
| 64.1% | -21.8% | -12.9% | NYSE | |||||
| 110 | GETY |
ゲッティ・イメージズ・ホールディングス
|
980 | 215 | -37.1% | |||
| 17.0% | 21.9% | 6.6% | NYSE | |||||
| 111 | GIFT |
ギフティファイ
|
81 | -9 | -40.9% | |||
| 71.0% | -11.0% | -29.0% | NASDAQ | |||||
| 112 | GITS |
グローバル・インタラクティブ・テクノロジーズ
|
0 | 0 | -66.7% | |||
| 75.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 113 | GRPN | グルーポン | 496 | 22 | 200.0% | |||
| -6.3% | 4.4% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 114 | GRRR |
ゴリラ・テクノロジー・グループ
|
100 | -8 | -4.6% | |||
| 72.3% | -7.9% | -3.0% | NASDAQ | |||||
| 115 | GRYP |
グリフォン・デジタル・マイニング
|
18 | -17 | 285.7% | |||
| -100.0% | -94.3% | -242.9% | NASDAQ | |||||
| 116 | HCAT | ヘルス・カタリスト | 309 | -71 | -71.8% | |||
| 48.8% | -22.9% | -14.1% | NASDAQ | |||||
| 117 | HIVE | ハイブ・デジタル・テクノロジーズ | 114 | -22 | -5.3% | |||
| 84.6% | -19.2% | -4.1% | NASDAQ | |||||
| 118 | IDEX | アイデアノミクス | 21 | -106 | 1,115.0% | |||
| -17.2% | -504.7% | -91.4% | NASDAQ | |||||
| 119 | IFBD | インフォバード | 4 | -1 | -12.5% | |||
| 69.6% | -24.9% | -4.3% | NASDAQ | |||||
| 120 | INTA |
インタップ
|
497 | -27 | -3.5% | |||
| 58.1% | -5.3% | -3.0% | NASDAQ | |||||
| 121 | INTM |
インターメディア・クラウド・コミュニケーションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 122 | INUV | イニュボ | 84 | -5 | -30.0% | |||
| 41.7% | -5.9% | -20.8% | NYSE American | |||||
| 123 | INVZ | イノビズ・テクノロジーズ | 53 | -65 | -85.7% | |||
| 55.8% | -122.5% | -47.1% | NASDAQ | |||||
| 124 | ISPC |
アイスペシメン
|
1 | -6 | -300.0% | |||
| 33.3% | -599.9% | -66.7% | NASDAQ | |||||
| 125 | IVDA |
アイベーダ・ソリューションズ
|
3 | -1 | -25.0% | |||
| 66.7% | -33.2% | -16.7% | NASDAQ | |||||
| 126 | IZEA | アイジア・ワールドワイド | 30 | -1 | 0.0% | |||
| 84.2% | -3.2% | -1.8% | NASDAQ | |||||
| 127 | JWEL | ジョエル・グローバル | 130 | -6 | -37.5% | |||
| 64.0% | -4.5% | -24.0% | NASDAQ | |||||
| 128 | KEEL |
キール・インフラストラクチャー
|
215 | -108 | -8.6% | |||
| 91.0% | -50.1% | -16.2% | NASDAQ | |||||
| 129 | KORE |
Koreグループ・ホールディングス
|
284 | -11 | 36.8% | |||
| -39.8% | -3.8% | -2.7% | NYSE | |||||
| 130 | KVYO |
クラビヨ
|
1,232 | -65 | -2.6% | |||
| 75.7% | -5.2% | -4.1% | NYSE | |||||
| 131 | LIDR |
エーアイ
|
0 | -29 | -40.7% | |||
| 90.0% | 0.0% | -32.2% | NASDAQ | |||||
| 132 | LPSN | ライブパーソン | 242 | -22 | 152.3% | |||
| -9.7% | -9.0% | -4.8% | NASDAQ | |||||
| 133 | LSAK | レサカ・テクノロジーズ | 721 | -28 | -33.9% | |||
| 38.9% | -3.8% | -4.3% | NASDAQ | |||||
| 134 | LSPD | ライトスピード・コマース | 1,225 | -150 | -9.6% | |||
| 89.1% | -12.1% | -9.0% | NYSE | |||||
| 135 | MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 905 | -146 | -37.8% | |||
| 47.6% | -16.0% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 136 | MCHX | マーチェックス | 43 | -2 | -13.3% | |||
| 76.9% | -4.6% | -5.1% | NASDAQ | |||||
| 137 | MIGI | モーソン・インフラストラクチャー・グループ | 58 | -28 | 1,466.7% | |||
| -4.9% | -48.2% | -45.9% | NASDAQ | |||||
| 138 | MNDO | マインドC.T.I. | 16 | 0 | 0.0% | |||
| 76.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 139 | MSTR | ストラテジー | 475 | -5,445 | -7.9% | |||
| 82.8% | - | -8.8% | NASDAQ | |||||
| 140 | MTEK |
マリス・テック
|
0 | -3 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | -42.9% | NASDAQ | |||||
| 141 | MYSE |
マイセウムAI
|
0 | -4 | -33.3% | |||
| 85.7% | 0.0% | -57.1% | NASDAQ | |||||
| 142 | NABL |
エヌ・エイブル
|
510 | 38 | -2.1% | |||
| 57.1% | 7.5% | 2.7% | NYSE | |||||
| 143 | NAMI |
ジンシン・テクノロジー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 144 | NTIP | ネットワーク1テクノロジーズ | 0 | -1 | -2.6% | |||
| 97.5% | 0.0% | -2.5% | NYSE American | |||||
| 145 | NTRP | ネクストトリップ | 0 | -11 | -228.6% | |||
| 77.8% | 0.0% | -122.2% | NASDAQ | |||||
| 146 | OMCL | オムニセル | 1,182 | 6 | 0.1% | |||
| 62.4% | 0.5% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 147 | OMQS |
オムニQ
|
72 | -4 | 20.9% | |||
| -100.0% | -5.5% | -9.3% | NASDAQ | |||||
| 148 | PCOR | プロコア・テクノロジーズ | 1,320 | -121 | -7.8% | |||
| 56.4% | -9.1% | -5.4% | NYSE | |||||
| 149 | PERI | ぺリオン・ネットワーク | 438 | -14 | -1.2% | |||
| 74.0% | -3.1% | -1.5% | NASDAQ | |||||
| 150 | PHUN | ファンウェア | 0 | -18 | -10.4% | |||
| 80.0% | 0.0% | -15.0% | NASDAQ | |||||
| 151 | PSFE | ペイセーフ | 1,700 | 94 | -27.6% | |||
| 13.6% | 5.5% | 2.0% | NYSE | |||||
| 152 | PSQH | PSQホールディングス | 24 | -35 | -261.5% | |||
| 22.0% | -145.7% | -59.3% | NYSE | |||||
| 153 | RCAT |
レッド・キャット・ホールディングス
|
31 | -80 | -38.2% | |||
| 84.7% | -258.0% | -28.5% | NASDAQ | |||||
| 154 | RDNW | ライドナウ・グループ | 1,080 | -2 | 425.0% | |||
| -1.8% | -0.1% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 155 | RMNI | リミニ・ストリート | 427 | 37 | 53.6% | |||
| -18.7% | 8.7% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 156 | RPAY |
リペイ・ホールディングス
|
307 | -114 | -52.7% | |||
| 40.4% | -37.0% | -9.5% | NASDAQ | |||||
| 157 | RSKD |
リスキファイド
|
343 | -33 | -8.8% | |||
| 71.7% | -9.5% | -8.0% | NYSE | |||||
| 158 | RVYL | ライビル | 60 | -7 | 2,500.0% | |||
| -0.8% | -11.6% | -5.7% | NASDAQ | |||||
| 159 | RYDE |
ライド・グループ
|
8 | -8 | -800.0% | |||
| 33.3% | -99.9% | -133.3% | NYSE American | |||||
| 160 | SCOR | コムスコア | 355 | 4 | -4.5% | |||
| 49.4% | 1.1% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 161 | SDGR | シュレーディンガー | 254 | -164 | -28.0% | |||
| 50.1% | -64.5% | -22.6% | NASDAQ | |||||
| 162 | SKLZ |
スキルズ
|
103 | -62 | -61.3% | |||
| 37.9% | -60.1% | -21.2% | NYSE | |||||
| 163 | SMRT |
スマートレント
|
151 | -62 | -25.4% | |||
| 72.5% | -41.0% | -19.4% | NASDAQ | |||||
| 164 | SMSI | スミス・マイクロ・ソフトウェア | 15 | -27 | -155.6% | |||
| 75.0% | -179.9% | -112.5% | NASDAQ | |||||
| 165 | SMWB | シミラーウェブ | 280 | -21 | -134.8% | |||
| 8.8% | -7.4% | -8.0% | NYSE | |||||
| 166 | SNAP | スナップ | 5,929 | -531 | -20.1% | |||
| 29.7% | -8.9% | -6.9% | NYSE | |||||
| 167 | SNOW | スノーフレーク | 4,681 | -1,434 | -69.1% | |||
| 21.1% | -30.5% | -15.7% | NYSE | |||||
| 168 | SOPH |
ソフィア・ジェネティクス
|
75 | -69 | -166.0% | |||
| 28.8% | -91.9% | -42.3% | NASDAQ | |||||
| 169 | SWVL |
Swvlホールディングス
|
16 | -8 | -400.0% | |||
| 12.5% | -49.9% | -50.0% | NASDAQ | |||||
| 170 | TAOP | タオピン | 24 | -6 | -31.6% | |||
| 48.7% | -24.9% | -15.4% | NASDAQ | |||||
| 171 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.9% | |||
| 22.3% | -2.4% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 172 | TENB | テナブル・ホールディングス | 998 | 2 | -10.4% | |||
| 18.7% | 0.2% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 173 | UAVS | アグイーグル・エアリアル・システムズ | 10 | -8 | -31.4% | |||
| 83.3% | -79.9% | -19.0% | NYSE American | |||||
| 174 | UPLD | アップランド・ソフトウェア | 215 | 4 | -47.5% | |||
| 19.4% | 1.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 175 | VERI | ベリトーン | 93 | -78 | -158.8% | |||
| 37.4% | -83.8% | -42.9% | NASDAQ | |||||
| 176 | VRNS | バロニス・システムズ | 622 | -144 | -21.1% | |||
| 33.4% | -23.1% | -8.0% | NASDAQ | |||||
| 177 | WBTN |
ウェブトゥーン・エンターテインメント
|
1,381 | -61 | -29.4% | |||
| 73.4% | -4.3% | -3.8% | NASDAQ | |||||
| 178 | WEAV |
ウィーブ・コミュニケーションズ
|
237 | -29 | -30.5% | |||
| 39.6% | -12.1% | -14.0% | NYSE | |||||
| 179 | WKEY | ワイズキー・インターナショナル・ホールディング | 11 | -40 | -15.6% | |||
| 8.8% | -363.5% | -7.8% | NASDAQ | |||||
| 180 | WULF | テラウルフ | 166 | -167 | -471.4% | |||
| 2.1% | -100.5% | -2.5% | NASDAQ | |||||
| 181 | XELB | エクセル・ブランズ | 4 | -5 | -82.4% | |||
| 44.7% | -124.9% | -13.2% | NASDAQ | |||||
| 182 | ZDGE | ゼッジ | 27 | -2 | -4.0% | |||
| 71.4% | -7.3% | -5.7% | NYSE American | |||||
| 183 | ZETA | ゼタ・グローバル・ホールディングス | 1,303 | 6 | -3.7% | |||
| 53.5% | 0.5% | 0.4% | NYSE | |||||
| 184 | ZOOZ |
ズーズ・パワー
|
0 | -26 | -50.4% | |||
| 97.5% | 0.0% | -21.3% | NASDAQ | |||||
| 185 | ZPTA |
ザパタ・クォンタム
|
4 | -16 | 35.1% | |||
| -925.0% | -399.9% | -200.0% | NASDAQ | |||||
| 186 | ZSPC |
ゼットスペース
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 187 | TWLO | トゥウィリオ | 5,065 | 172 | 0.4% | |||
| 80.1% | 3.4% | 1.8% | NYSE | |||||
| 188 | DDOG | データドッグ | 3,425 | -44 | 2.8% | |||
| 56.2% | -1.2% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 189 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 3,223 | -86 | 1.7% | |||
| 27.5% | -2.6% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 190 | IBTA | イボッタ | 341 | 0 | 0.7% | |||
| 54.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 191 | NCNO | エヌシーノ | 593 | 3 | 0.4% | |||
| 64.0% | 0.5% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 192 | HUBS | ハブスポット | 3,129 | 8 | 2.2% | |||
| 53.6% | 0.3% | 0.2% | NYSE | |||||
| 193 | TOYO |
東洋ソーラー
|
138 | 8 | 1.8% | |||
| 25.2% | 5.8% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 194 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 4,473 | 1,413 | 22.0% | |||
| 83.0% | 31.6% | 15.9% | NYSE | |||||
| 195 | GWRE | ガイドワイヤー・ソフトウェア | 1,200 | 40 | 4.7% | |||
| 53.5% | 3.3% | 1.5% | NYSE | |||||
| 196 | PHR | フリージア | 479 | -6 | 0.6% | |||
| 50.8% | -1.2% | -0.9% | NYSE | |||||
| 197 | FLYW | フライワイヤー | 621 | 24 | 1.6% | |||
| 66.6% | 3.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 198 | BILL | ビル・ホールディングス | 1,461 | -78 | 0.6% | |||
| 38.9% | -5.2% | -0.8% | NYSE | |||||
| 199 | VERX | バーテックス | 747 | 6 | 3.1% | |||
| 20.3% | 0.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 200 | TBRG | トゥルーブリッジ | 345 | 19 | 1.7% | |||
| 44.0% | 5.5% | 4.7% | NASDAQ |
