業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.2% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ | |||||
| 2 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.5% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 3 | BLSH |
ブリッシュ
|
244,968 | 37 | -23.8% | |||
| 81.3% | 0.0% | 0.9% | NYSE | |||||
| 4 | NVDA | エヌビディア | 215,938 | 130,387 | 76.3% | |||
| 76.1% | 60.4% | 63.0% | NASDAQ | |||||
| 5 | META | メタ・プラットフォームズ | 164,500 | 69,379 | 34.1% | |||
| 66.2% | 42.2% | 25.1% | NASDAQ | |||||
| 6 | ACN | アクセンチュア | 69,671 | 10,223 | 24.6% | |||
| 47.7% | 14.7% | 15.6% | NYSE | |||||
| 7 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 8 | ORCL | オラクル | 67,358 | 20,778 | 40.2% | |||
| 16.2% | 30.8% | 7.9% | NYSE | |||||
| 9 | AVGO | ブロードコム | 63,887 | 25,484 | 28.4% | |||
| 47.5% | 39.9% | 14.9% | NASDAQ | |||||
| 10 | ABBV | アッヴィ | 61,160 | 16,340 | -129.2% | |||
| -2.4% | 26.7% | 12.2% | NYSE | |||||
| 11 | INTC | インテル | 52,853 | -2,244 | -0.2% | |||
| 54.1% | -4.1% | -1.1% | NASDAQ | |||||
| 12 | INGM |
イングラム・マイクロ・ホールディング・コーポレーション
|
52,553 | 935 | 7.7% | |||
| 20.0% | 1.8% | 4.4% | NYSE | |||||
| 13 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 52,017 | 5,565 | 37.2% | |||
| 43.8% | 10.7% | 9.0% | NYSE | |||||
| 14 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 48,194 | 12,696 | 38.2% | |||
| 20.5% | 26.3% | 14.1% | NYSE | |||||
| 15 | QCOM | クアルコム | 44,284 | 12,355 | 26.1% | |||
| 42.3% | 27.9% | 24.6% | NASDAQ | |||||
| 16 | CRM | セールスフォース | 41,525 | 8,913 | 12.6% | |||
| 52.7% | 21.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 17 | AMGN | アムジェン | 36,769 | 10,290 | 89.1% | |||
| 9.6% | 28.0% | 11.4% | NASDAQ | |||||
| 18 | AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイシズ | 34,639 | 3,694 | 6.9% | |||
| 81.9% | 10.7% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 19 | PYPL | ペイパルホールディングス | 33,172 | 6,065 | 25.8% | |||
| 25.3% | 18.3% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 20 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 29,441 | 11,026 | 37.6% | |||
| 38.3% | 37.5% | 18.7% | NASDAQ | |||||
| 21 | MELI | メルカドリブレ | 28,893 | 3,201 | 29.6% | |||
| 15.8% | 11.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 22 | XYZ | ブロック | 24,191 | 3,043 | 5.9% | |||
| 56.1% | 12.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 23 | ADBE | アドビ | 23,769 | 8,706 | 61.3% | |||
| 39.4% | 36.6% | 29.5% | NASDAQ | |||||
| 24 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.5% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 25 | SE | シー | 22,937 | 1,955 | 12.7% | |||
| 42.6% | 8.5% | 6.7% | NYSE | |||||
| 26 | CDW | CDW | 22,423 | 1,654 | 40.9% | |||
| 16.3% | 7.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 27 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 28 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 21,108 | 3,389 | 14.9% | |||
| 72.6% | 16.1% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 29 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.6% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 30 | INFY | インフォシス | 20,156 | 4,085 | 33.8% | |||
| 59.5% | 20.3% | 24.8% | NYSE | |||||
| 31 | INTU | インテュイット | 18,831 | 4,923 | 19.6% | |||
| 53.3% | 26.1% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 32 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 17,682 | 6,023 | 30.7% | |||
| 47.1% | 34.1% | 17.4% | NASDAQ | |||||
| 33 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 17,174 | 2,107 | 29.6% | |||
| 36.4% | 12.3% | 15.6% | NYSE | |||||
| 34 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,092 | 635 | 16.9% | |||
| 66.0% | 4.2% | 35.7% | NYSE | |||||
| 35 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 14,341 | 3,575 | 14.4% | |||
| 77.1% | 24.9% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 36 | DASH | ドアダッシュ | 13,717 | 723 | 9.3% | |||
| 51.0% | 5.3% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 37 | NOW | サービスナウ | 13,278 | 1,824 | 13.5% | |||
| 49.8% | 13.7% | 7.0% | NYSE | |||||
| 38 | DXC | DXCテクノロジー | 12,644 | 258 | 0.6% | |||
| 22.8% | 2.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 39 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 12,268 | 3,232 | 20.1% | |||
| 37.9% | 26.3% | 12.2% | NASDAQ | |||||
| 40 | ABNB | エアビーアンドビー | 12,241 | 2,544 | 30.6% | |||
| 36.9% | 20.8% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 41 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 12,037 | 4,267 | 21.2% | |||
| 71.4% | 35.4% | 16.3% | NASDAQ | |||||
| 42 | STM | STマイクロエレクトロニクス | 11,820 | 304 | 0.9% | |||
| 71.9% | 2.6% | 1.2% | NYSE | |||||
| 43 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 44 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,895 | 1,907 | 2.7% | |||
| 41.5% | 17.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 45 | CNXC | コンセントリクス | 9,824 | 607 | -46.6% | |||
| 25.5% | 6.2% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 46 | BIIB | バイオジェン | 9,809 | 1,876 | 7.1% | |||
| 62.0% | 19.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 47 | WDAY | ワークデイ | 9,552 | 850 | 8.9% | |||
| 43.2% | 8.9% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 48 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 49 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 8,271 | 1,941 | 6.1% | |||
| 42.9% | 23.5% | 3.6% | NYSE | |||||
| 50 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,233 | 430 | 11.7% | |||
| 18.1% | 5.2% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 51 | MRVL |
マーベル・テクノロジー
|
8,193 | 1,330 | 18.6% | |||
| 64.2% | 16.2% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 52 | TRI | トムソン・ロイター | 7,476 | 1,970 | 12.6% | |||
| 66.4% | 26.4% | 11.0% | NASDAQ | |||||
| 53 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,262 | 520 | 23.9% | |||
| 28.0% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 54 | ADSK | オートデスク | 7,206 | 1,794 | 36.9% | |||
| 24.4% | 24.9% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 55 | SNPS | シノプシス | 7,052 | 913 | 4.7% | |||
| 58.7% | 12.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 56 | COMP | コンパス | 6,960 | -48 | -7.3% | |||
| 50.8% | -0.6% | -3.1% | NYSE | |||||
| 57 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,887 | 1,186 | 31.6% | |||
| 31.1% | 17.2% | 13.9% | NYSE | |||||
| 58 | QXO | QXO | 6,841 | -179 | -2.9% | |||
| 61.1% | -2.5% | -1.1% | NASDAQ | |||||
| 59 | GFS | グローバル・ファウンドリーズ | 6,791 | 797 | 7.4% | |||
| 69.6% | 11.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 60 | IT | ガートナー | 6,496 | 1,025 | 227.9% | |||
| 3.9% | 15.8% | 12.7% | NYSE | |||||
| 61 | COIN | コインベース・グローバル | 6,431 | 717 | 8.5% | |||
| 49.9% | 11.1% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 62 | PSN | パーソンズ | 6,362 | 413 | 9.1% | |||
| 45.8% | 6.5% | 7.2% | NYSE | |||||
| 63 | LYFT | リフト | 6,315 | -188 | 86.9% | |||
| 36.2% | -2.9% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 64 | TOST |
トースト
|
6,153 | 296 | 16.1% | |||
| 67.5% | 4.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 65 | SNAP | スナップ | 5,929 | -531 | -20.1% | |||
| 29.7% | -8.9% | -6.9% | NYSE | |||||
| 66 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 67 | PAYX | ペイチェックス | 5,570 | 2,206 | 40.1% | |||
| 24.9% | 39.6% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 68 | APP | アップラビン | 5,478 | 4,150 | 156.1% | |||
| 29.4% | 75.8% | 57.2% | NASDAQ | |||||
| 69 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 70 | MMS | マキシマス | 5,429 | 565 | 18.9% | |||
| 41.1% | 10.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 71 | ONC | ビーワン・メディスンズ | 5,342 | 446 | 6.5% | |||
| 53.3% | 8.3% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 72 | TEAM | アトラシアン | 5,213 | -128 | -18.9% | |||
| 22.3% | -2.4% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 73 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 990 | 11.0% | |||
| 28.5% | 19.2% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 74 | INCY | インサイト | 5,138 | 1,340 | 24.9% | |||
| 74.3% | 26.1% | 19.3% | NASDAQ | |||||
| 75 | CRWV |
コアウィーブ
|
5,128 | -46 | -34.9% | |||
| 6.8% | -0.8% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 76 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 77 | G | ゲンパクト | 5,078 | 750 | 21.6% | |||
| 43.6% | 14.8% | 12.8% | NYSE | |||||
| 78 | TWLO | トゥウィリオ | 5,065 | 172 | 0.4% | |||
| 80.1% | 3.4% | 1.8% | NYSE | |||||
| 79 | GEN | ジェン・デジタル | 5,000 | 2,141 | 37.3% | |||
| 16.7% | 42.8% | 13.7% | NASDAQ | |||||
| 80 | GDDY | ゴーダディ | 4,949 | 1,132 | 406.0% | |||
| 2.7% | 22.9% | 14.1% | NYSE | |||||
| 81 | ARM | アーム・ホールディングス | 4,920 | 901 | 10.9% | |||
| 77.4% | 18.3% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 82 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 4,866 | 1,121 | 19.4% | |||
| 82.0% | 23.0% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 83 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | 4,810 | -292 | -3.6% | |||
| 39.9% | -6.0% | -2.6% | NASDAQ | |||||
| 84 | Q |
クニティ・エレクトロニクス
|
4,754 | 1,014 | 9.8% | |||
| 50.4% | 21.3% | 7.2% | NYSE | |||||
| 85 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 4,712 | 489 | 3.1% | |||
| 44.8% | 10.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 86 | CDT |
CDTエクイティ
|
4,708 | -35 | -3.0% | |||
| 35.7% | -0.6% | -1.0% | NASDAQ | |||||
| 87 | SNOW | スノーフレーク | 4,681 | -1,434 | -69.1% | |||
| 21.1% | -30.5% | -15.7% | NYSE | |||||
| 88 | CPRT | コパート | 4,645 | 1,695 | 16.9% | |||
| 91.1% | 36.5% | 16.8% | NASDAQ | |||||
| 89 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 90 | CPAY | コーペイ | 4,527 | 1,940 | 27.5% | |||
| 14.7% | 42.9% | 7.3% | NYSE | |||||
| 91 | HOOD |
ロビンフッド・マーケッツ
|
4,473 | 2,094 | 20.6% | |||
| 24.0% | 46.8% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 92 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 4,473 | 1,413 | 22.0% | |||
| 83.0% | 31.6% | 15.9% | NYSE | |||||
| 93 | JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 4,265 | 225 | -8.2% | |||
| 37.0% | 5.3% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 94 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 95 | PINS | ピンタレスト | 4,220 | 320 | 8.7% | |||
| 86.1% | 7.6% | 5.8% | NYSE | |||||
| 96 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 97 | EFOR | エバーフォース | 4,099 | 302 | 9.8% | |||
| 51.8% | 7.4% | 8.8% | NYSE | |||||
| 98 | ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 3,713 | 500 | 39.8% | |||
| 15.9% | 13.5% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 99 | RBLX | ロブロックス | 3,600 | -1,061 | -448.6% | |||
| 2.9% | -29.4% | -14.8% | NYSE | |||||
| 100 | ADV |
アドバンテージ・ソリューションズ
|
3,541 | 66 | -41.0% | |||
| 19.8% | 1.9% | 2.4% | NASDAQ |
