業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | ZVSA |
ザイバーサ・セラピューティクス
|
0 | -7 | 0.2% | |||
| -3,569.5% | 0.0% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 702 | DNTH | ディアンサス・セラピューティクス | 1 | -176 | 0.2% | |||
| 93.0% | - | -33.2% | NASDAQ | |||||
| 703 | NCNO | エヌシーノ | 593 | 3 | 0.4% | |||
| 64.0% | 0.5% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 704 | TWLO | トゥウィリオ | 5,065 | 172 | 0.4% | |||
| 80.1% | 3.4% | 1.8% | NYSE | |||||
| 705 | ZG | ジロー・グループ | 2,583 | -34 | 0.5% | |||
| 85.9% | -1.2% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 706 | BILL | ビル・ホールディングス | 1,461 | -78 | 0.6% | |||
| 38.9% | -5.2% | -0.8% | NYSE | |||||
| 707 | PHR | フリージア | 479 | -6 | 0.6% | |||
| 50.8% | -1.2% | -0.9% | NYSE | |||||
| 708 | DXC | DXCテクノロジー | 12,644 | 258 | 0.6% | |||
| 22.8% | 2.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 709 | EGHT | エイト・バイ・エイト | 735 | 21 | 0.7% | |||
| 22.1% | 2.9% | 3.2% | NASDAQ | |||||
| 710 | IBTA | イボッタ | 341 | 0 | 0.7% | |||
| 54.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 711 | PHAR | ファーミング・グループ | 375 | 19 | 0.7% | |||
| 55.5% | 5.1% | 3.8% | NASDAQ | |||||
| 712 | AMBR | アンバー・インターナショナル・ホールディング | 66 | 2 | 0.9% | |||
| 43.0% | 3.0% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 713 | STM | STマイクロエレクトロニクス | 11,820 | 304 | 0.9% | |||
| 71.9% | 2.6% | 1.2% | NYSE | |||||
| 714 | API | アゴラ | 140 | -7 | 1.2% | |||
| 77.9% | -4.9% | -1.0% | NASDAQ | |||||
| 715 | GDYN |
グリッド・ダイナミクス・ホールディングス
|
411 | -2 | 1.5% | |||
| 88.6% | -0.4% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 716 | FLYW | フライワイヤー | 621 | 24 | 1.6% | |||
| 66.6% | 3.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 717 | OMER | オメロス | 0 | -121 | 1.7% | |||
| -37.2% | 0.0% | -37.2% | NASDAQ | |||||
| 718 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 3,223 | -86 | 1.7% | |||
| 27.5% | -2.6% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 719 | TBRG | トゥルーブリッジ | 345 | 19 | 1.7% | |||
| 44.0% | 5.5% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 720 | TOYO |
東洋ソーラー
|
138 | 8 | 1.8% | |||
| 25.2% | 5.8% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 721 | QNST | クインストリート | 1,092 | 5 | 2.0% | |||
| 56.6% | 0.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 722 | RGEN | レプリジェン | 736 | 53 | 2.2% | |||
| 71.4% | 7.2% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 723 | VTSI | バートラ | 20 | 0 | 2.2% | |||
| 68.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 724 | HUBS | ハブスポット | 3,129 | 8 | 2.2% | |||
| 53.6% | 0.3% | 0.2% | NYSE | |||||
| 725 | BULL |
ウィブル
|
569 | 58 | 2.4% | |||
| 26.2% | 10.2% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 726 | EVCM |
エバーコマース
|
588 | 57 | 2.5% | |||
| 52.2% | 9.7% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 727 | GLPG | ガラパゴス | 295 | -202 | 2.6% | |||
| 70.0% | -68.4% | -4.7% | NASDAQ | |||||
| 728 | PERF |
パーフェクト
|
68 | 0 | 2.6% | |||
| 80.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 729 | ZD | ジフ・デイビス | 1,449 | 190 | 2.7% | |||
| 47.9% | 13.1% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 730 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,895 | 1,907 | 2.7% | |||
| 41.5% | 17.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 731 | DDOG | データドッグ | 3,425 | -44 | 2.8% | |||
| 56.2% | -1.2% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 732 | WAY |
ウェイスター・ホールディング
|
1,097 | 264 | 2.8% | |||
| 65.1% | 24.1% | 4.4% | NASDAQ | |||||
| 733 | PRVA | プリビア・ヘルス・グループ | 2,122 | 33 | 2.8% | |||
| 53.8% | 1.6% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 734 | DXR | ダクサー | 2 | 2.9% | ||||
| 97.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 735 | VERX | バーテックス | 747 | 6 | 3.1% | |||
| 20.3% | 0.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 736 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 4,712 | 489 | 3.1% | |||
| 44.8% | 10.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 737 | OPRX | オプティマイズRx | 108 | 11 | 3.1% | |||
| 72.7% | 10.2% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 738 | MITK | マイテック・システムズ | 177 | 15 | 3.3% | |||
| 52.3% | 8.5% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 739 | OKTA | オクタ | 2,919 | 153 | 3.4% | |||
| 72.1% | 5.2% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 740 | CXM | スプリンクラー | 856 | 42 | 3.5% | |||
| 49.1% | 4.9% | 3.5% | NYSE | |||||
| 741 | TECH | バイオ・テクネ | 1,218 | 101 | 3.8% | |||
| 75.0% | 8.3% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 742 | CYPH | サイファーパンク・テクノロジーズ | 0 | -39 | 3.9% | |||
| 93.9% | 0.0% | -23.9% | NASDAQ | |||||
| 743 | CARS | カーズ・ドットコム | 721 | 58 | 4.0% | |||
| 44.4% | 8.0% | 5.5% | NYSE | |||||
| 744 | DV | ダブルベリファイ・ホールディングス | 747 | 77 | 4.3% | |||
| 83.5% | 10.3% | 5.7% | NYSE | |||||
| 745 | IIIV | i3バーティカルズ | 229 | 2 | 4.4% | |||
| 61.0% | 0.9% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 746 | ANGI | アンジー | 1,028 | 76 | 4.5% | |||
| 55.2% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 747 | FVRR | ファイバー・インターナショナル | 429 | -1 | 4.6% | |||
| 60.2% | -0.1% | -0.1% | NYSE | |||||
| 748 | GWRE | ガイドワイヤー・ソフトウェア | 1,200 | 40 | 4.7% | |||
| 53.5% | 3.3% | 1.5% | NYSE | |||||
| 749 | SNPS | シノプシス | 7,052 | 913 | 4.7% | |||
| 58.7% | 12.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 750 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 751 | TBLA |
タブーラ・ドットコム
|
1,910 | 43 | 4.7% | |||
| 56.4% | 2.3% | 2.7% | NASDAQ | |||||
| 752 | HSTM | ヘルスストリーム | 302 | 18 | 4.8% | |||
| 68.1% | 6.0% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 753 | VCEL | ベリセル | 274 | 11 | 4.8% | |||
| 72.7% | 4.0% | 2.3% | NASDAQ | |||||
| 754 | NEXN | ネクセン・インターナショナル | 362 | 31 | 4.9% | |||
| 62.7% | 8.6% | 4.1% | NASDAQ | |||||
| 755 | GLOB | グロバント | 2,454 | 179 | 4.9% | |||
| 63.1% | 7.3% | 5.4% | NYSE | |||||
| 756 | SHLS | ショールズ・テクノロジーズ・グループ | 473 | 54 | 5.3% | |||
| 66.3% | 11.4% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 757 | NTWK | ネットソル・テクノロジーズ | 64 | 4 | 5.4% | |||
| 59.7% | 6.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 758 | TUYA | チュヤ | 320 | 5 | 5.5% | |||
| 90.3% | 1.6% | 0.4% | NYSE | |||||
| 759 | BLRX | バイオラインRx | 0 | -9 | 5.6% | |||
| 45.0% | 0.0% | -22.5% | NASDAQ | |||||
| 760 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 3,220 | 532 | 5.7% | |||
| 80.1% | 16.5% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 761 | NTCT | ネットスカウト・システムズ | 858 | 109 | 5.8% | |||
| 70.1% | 12.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 762 | XYZ | ブロック | 24,191 | 3,043 | 5.9% | |||
| 56.1% | 12.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 763 | GPN | グローバル・ペイメンツ | 8,271 | 1,941 | 6.1% | |||
| 42.9% | 23.5% | 3.6% | NYSE | |||||
| 764 | DT | ダイナトレース | 2,016 | 261 | 6.2% | |||
| 59.1% | 12.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 765 | CXDO | クレセンド | 67 | 4 | 6.3% | |||
| 81.8% | 6.0% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 766 | UPST | アップスタート・ホールディングス | 1,074 | 53 | 6.5% | |||
| 26.8% | 4.9% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 767 | ONC | ビーワン・メディスンズ | 5,342 | 446 | 6.5% | |||
| 53.3% | 8.3% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 768 | PROK |
プロキドニー
|
0 | -163 | 6.6% | |||
| -301.8% | 0.0% | -48.7% | NASDAQ | |||||
| 769 | KMDA | カマダ | 179 | 24 | 6.7% | |||
| 71.2% | 13.4% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 770 | GBTG |
グローバル・ビジネス・トラベル・グループ
|
2,718 | 137 | 6.8% | |||
| 32.7% | 5.0% | 2.8% | NYSE | |||||
| 771 | BB | ブラックベリー | 548 | 51 | 6.8% | |||
| 59.9% | 9.3% | 4.1% | NYSE | |||||
| 772 | AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイシズ | 34,639 | 3,694 | 6.9% | |||
| 81.9% | 10.7% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 773 | AVPT | アブポイント | 418 | 32 | 6.9% | |||
| 60.6% | 7.7% | 4.1% | NASDAQ | |||||
| 774 | BL | ブラックライン | 699 | 31 | 6.9% | |||
| 18.9% | 4.4% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 775 | BIIB | バイオジェン | 9,809 | 1,876 | 7.1% | |||
| 62.0% | 19.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 776 | GLBE |
グローバル・イー・オンライン
|
959 | 71 | 7.3% | |||
| 63.7% | 7.4% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 777 | VTEX |
ブイテックス
|
238 | 17 | 7.3% | |||
| 67.3% | 7.1% | 4.9% | NYSE | |||||
| 778 | GFS | グローバル・ファウンドリーズ | 6,791 | 797 | 7.4% | |||
| 69.6% | 11.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 779 | QTWO | Q2ホールディングス | 793 | 40 | 7.6% | |||
| 51.8% | 5.0% | 3.1% | NYSE | |||||
| 780 | SSTK | シャッターストック | 988 | 76 | 7.6% | |||
| 42.9% | 7.7% | 5.6% | NYSE | |||||
| 781 | RELY |
レミットリー・グローバル
|
1,633 | 76 | 7.6% | |||
| 59.5% | 4.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 782 | INGM |
イングラム・マイクロ・ホールディング・コーポレーション
|
52,553 | 935 | 7.7% | |||
| 20.0% | 1.8% | 4.4% | NYSE | |||||
| 783 | RSSS | リサーチ・ソリューションズ | 47 | 1 | 7.7% | |||
| 28.3% | 2.1% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 784 | XERS |
ゼリス・バイオファーマ・ホールディングス
|
290 | 23 | 7.7% | |||
| 3.4% | 7.9% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 785 | GTM |
ズームインフォ・テクノロジーズ
|
1,248 | 224 | 8.1% | |||
| 23.4% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 786 | TRAK | レポジトラック | 20 | 4 | 8.2% | |||
| 89.1% | 20.0% | 7.3% | NYSE | |||||
| 787 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 2,331 | 355 | 8.5% | |||
| 65.7% | 15.2% | 6.3% | NYSE | |||||
| 788 | COIN | コインベース・グローバル | 6,431 | 717 | 8.5% | |||
| 49.9% | 11.1% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 789 | DSP | バイアント・テクノロジー | 342 | 12 | 8.5% | |||
| 17.3% | 3.5% | 2.5% | NASDAQ | |||||
| 790 | PINS | ピンタレスト | 4,220 | 320 | 8.7% | |||
| 86.1% | 7.6% | 5.8% | NYSE | |||||
| 791 | WDAY | ワークデイ | 9,552 | 850 | 8.9% | |||
| 43.2% | 8.9% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 792 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 793 | CNXN | PCコネクション | 2,871 | 100 | 8.9% | |||
| 67.4% | 3.5% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 794 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 795 | PSN | パーソンズ | 6,362 | 413 | 9.1% | |||
| 45.8% | 6.5% | 7.2% | NYSE | |||||
| 796 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 797 | SABS |
SABバイオセラピューティクス
|
0 | -46 | 9.3% | |||
| 87.8% | 0.0% | -26.7% | NASDAQ | |||||
| 798 | DASH | ドアダッシュ | 13,717 | 723 | 9.3% | |||
| 51.0% | 5.3% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 799 | MNDY |
マンデー・ドットコム
|
1,230 | -2 | 9.4% | |||
| 59.2% | -0.1% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 800 | Q |
クニティ・エレクトロニクス
|
4,754 | 1,014 | 9.8% | |||
| 50.4% | 21.3% | 7.2% | NYSE |
