業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▼ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | GTM |
ズームインフォ・テクノロジーズ
|
1,248 | 224 | 8.1% | |||
| 23.4% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 102 | CASS | キャス・インフォメーション・システムズ | 202 | 36 | 13.6% | |||
| 9.3% | 17.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 103 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 104 | FATN |
ファットパイプ
|
17 | 3 | 12.0% | |||
| 73.5% | 17.6% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 105 | FIS | フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ | 10,895 | 1,907 | 2.7% | |||
| 41.5% | 17.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 106 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 107 | LGND | リガンド・ファーマシューティカルズ | 266 | 46 | 12.1% | |||
| 65.2% | 17.3% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 108 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,887 | 1,186 | 31.6% | |||
| 31.1% | 17.2% | 13.9% | NYSE | |||||
| 109 | ALKS | アルケルメス | 1,474 | 252 | 13.2% | |||
| 71.9% | 17.1% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 110 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 899 | 154 | -921.4% | |||
| -1.5% | 17.1% | 8.4% | NYSE | |||||
| 111 | GDEV | GDEV | 403 | 68 | -75.6% | |||
| -38.6% | 16.9% | 29.2% | NASDAQ | |||||
| 112 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 113 | OPLN | オープンレーン | 1,933 | 320 | 11.4% | |||
| 32.5% | 16.6% | 6.8% | NYSE | |||||
| 114 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 3,220 | 532 | 5.7% | |||
| 80.1% | 16.5% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 115 | MRVL |
マーベル・テクノロジー
|
8,193 | 1,330 | 18.6% | |||
| 64.2% | 16.2% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 116 | UPWK | アップワーク | 785 | 127 | 17.9% | |||
| 48.5% | 16.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 117 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 21,108 | 3,389 | 14.9% | |||
| 72.6% | 16.1% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 118 | APPF | アプフォリオ | 949 | 151 | 25.5% | |||
| 75.1% | 15.9% | 20.9% | NASDAQ | |||||
| 119 | IT | ガートナー | 6,496 | 1,025 | 227.9% | |||
| 3.9% | 15.8% | 12.7% | NYSE | |||||
| 120 | ATEN | A10ネットワークス | 289 | 45 | 19.0% | |||
| 33.5% | 15.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 121 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 976 | 151 | 14.9% | |||
| 19.5% | 15.5% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 122 | PBYI | プーマ・バイオテクノロジー | 227 | 35 | 21.5% | |||
| 60.2% | 15.4% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 123 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 2,331 | 355 | 8.5% | |||
| 65.7% | 15.2% | 6.3% | NYSE | |||||
| 124 | MDXG |
マイメディクス・グループ
|
417 | 63 | 18.4% | |||
| 74.9% | 15.1% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 125 | EXLS | エクスルサービス・ホールディングス | 2,086 | 313 | 27.4% | |||
| 53.6% | 15.0% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 126 | PEGA | ペガシステムズ | 1,744 | 261 | 49.8% | |||
| 48.3% | 15.0% | 16.0% | NASDAQ | |||||
| 127 | G | ゲンパクト | 5,078 | 750 | 21.6% | |||
| 43.6% | 14.8% | 12.8% | NYSE | |||||
| 128 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 129 | INOD | イノデータ | 250 | 37 | 28.0% | |||
| 63.7% | 14.8% | 22.0% | NASDAQ | |||||
| 130 | ACN | アクセンチュア | 69,671 | 10,223 | 24.6% | |||
| 47.7% | 14.7% | 15.6% | NYSE | |||||
| 131 | OPRA | オペラ | 611 | 90 | 10.5% | |||
| 88.4% | 14.7% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 132 | SPRO | スペロ・セラピューティクス | 58 | 8 | 16.9% | |||
| 86.8% | 13.8% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 133 | NOW | サービスナウ | 13,278 | 1,824 | 13.5% | |||
| 49.8% | 13.7% | 7.0% | NYSE | |||||
| 134 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 135 | MGNI | マグナイト | 712 | 97 | 15.7% | |||
| 29.1% | 13.6% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 136 | ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 3,713 | 500 | 39.8% | |||
| 15.9% | 13.5% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 137 | CLBT |
セレブライトDI
|
474 | 64 | 15.9% | |||
| 51.6% | 13.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 138 | ETSY | エッツィ | 2,843 | 384 | -14.7% | |||
| -38.8% | 13.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 139 | DUOL |
デュオリンゴ
|
1,035 | 139 | 30.6% | |||
| 67.6% | 13.4% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 140 | KMDA | カマダ | 179 | 24 | 6.7% | |||
| 71.2% | 13.4% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 141 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 1,009 | 134 | 15.3% | |||
| 39.2% | 13.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 142 | ALVO |
アルボテック
|
584 | 77 | -9.9% | |||
| -19.1% | 13.2% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 143 | ZD | ジフ・デイビス | 1,449 | 190 | 2.7% | |||
| 47.9% | 13.1% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 144 | DT | ダイナトレース | 2,016 | 261 | 6.2% | |||
| 59.1% | 12.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 145 | SNPS | シノプシス | 7,052 | 913 | 4.7% | |||
| 58.7% | 12.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 146 | NTCT | ネットスカウト・システムズ | 858 | 109 | 5.8% | |||
| 70.1% | 12.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 147 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 148 | XYZ | ブロック | 24,191 | 3,043 | 5.9% | |||
| 56.1% | 12.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 149 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 150 | NVNI |
ヌビニ・グループ
|
32 | 4 | 77.8% | |||
| -27.3% | 12.5% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 151 | SABR | セーバー | 2,844 | 356 | -49.9% | |||
| -23.3% | 12.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 152 | RDVT | レッド・バイオレット | 89 | 11 | 11.0% | |||
| 89.3% | 12.4% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 153 | YELP | イェルプ | 1,463 | 182 | 20.3% | |||
| 74.1% | 12.4% | 19.0% | NYSE | |||||
| 154 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 17,174 | 2,107 | 29.6% | |||
| 36.4% | 12.3% | 15.6% | NYSE | |||||
| 155 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.5% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 156 | AGYS | アジリシス | 317 | 38 | 11.0% | |||
| 67.8% | 12.0% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 157 | ARWR | アローヘッド・ファーマシューティカルズ | 827 | 99 | -0.2% | |||
| 33.6% | 12.0% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 158 | GFS | グローバル・ファウンドリーズ | 6,791 | 797 | 7.4% | |||
| 69.6% | 11.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 159 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
1,050 | 123 | 10.2% | |||
| 7.9% | 11.7% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 160 | SHLS | ショールズ・テクノロジーズ・グループ | 473 | 54 | 5.3% | |||
| 66.3% | 11.4% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 161 | KNSA | キニクサ・ファーマシューティカルズ | 675 | 76 | 10.1% | |||
| 74.3% | 11.3% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 162 | GCT |
ギガクラウド・テクノロジー
|
1,287 | 143 | 28.0% | |||
| 40.3% | 11.1% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 163 | COIN | コインベース・グローバル | 6,431 | 717 | 8.5% | |||
| 49.9% | 11.1% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 164 | MELI | メルカドリブレ | 28,893 | 3,201 | 29.6% | |||
| 15.8% | 11.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 165 | SAGT |
サグテック・グローバル
|
27 | 3 | 33.3% | |||
| 50.0% | 11.1% | 50.0% | NASDAQ | |||||
| 166 | MNKD | マンカインド | 347 | 38 | -9.8% | |||
| -6.4% | 11.0% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 167 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 168 | AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイシズ | 34,639 | 3,694 | 6.9% | |||
| 81.9% | 10.7% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 169 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 52,017 | 5,565 | 37.2% | |||
| 43.8% | 10.7% | 9.0% | NYSE | |||||
| 170 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 811 | 85 | 14.7% | |||
| 78.0% | 10.5% | 6.8% | NYSE | |||||
| 171 | MMS | マキシマス | 5,429 | 565 | 18.9% | |||
| 41.1% | 10.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 172 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 4,712 | 489 | 3.1% | |||
| 44.8% | 10.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 173 | DV | ダブルベリファイ・ホールディングス | 747 | 77 | 4.3% | |||
| 83.5% | 10.3% | 5.7% | NYSE | |||||
| 174 | CRTO | クリテオ | 1,943 | 201 | 12.4% | |||
| 52.2% | 10.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 175 | BULL |
ウィブル
|
569 | 58 | 2.4% | |||
| 26.2% | 10.2% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 176 | OPRX | オプティマイズRx | 108 | 11 | 3.1% | |||
| 72.7% | 10.2% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 177 | PMTS | CPIカード・グループ | 541 | 54 | -76.5% | |||
| -4.2% | 10.0% | 13.4% | NASDAQ | |||||
| 178 | CAI |
カリス・ライフ・サイエンス
|
809 | 80 | -11.8% | |||
| 51.3% | 9.9% | 7.1% | NYSE | |||||
| 179 | AKBA | アケビア・セラピューティクス | 234 | 23 | -18.8% | |||
| 8.5% | 9.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 180 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 181 | EVCM |
エバーコマース
|
588 | 57 | 2.5% | |||
| 52.2% | 9.7% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 182 | ACAD | アカディア・ファーマシューティカルズ | 1,069 | 103 | 31.6% | |||
| 78.5% | 9.6% | 6.6% | NASDAQ | |||||
| 183 | DCBO | ドセボ | 241 | 23 | 49.3% | |||
| 35.4% | 9.5% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 184 | YEXT | イェクスト | 445 | 42 | 22.6% | |||
| 25.6% | 9.4% | 6.8% | NYSE | |||||
| 185 | BB | ブラックベリー | 548 | 51 | 6.8% | |||
| 59.9% | 9.3% | 4.1% | NYSE | |||||
| 186 | EVER | エバークオート | 690 | 64 | 40.3% | |||
| 73.0% | 9.3% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 187 | DOCU | ドキュサイン | 3,217 | 297 | 16.0% | |||
| 45.3% | 9.2% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 188 | NYAX |
ナヤックス
|
402 | 37 | 14.7% | |||
| 27.1% | 9.2% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 189 | WDAY | ワークデイ | 9,552 | 850 | 8.9% | |||
| 43.2% | 8.9% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 190 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 191 | RMNI | リミニ・ストリート | 427 | 37 | 53.6% | |||
| -18.7% | 8.7% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 192 | NEXN | ネクセン・インターナショナル | 362 | 31 | 4.9% | |||
| 62.7% | 8.6% | 4.1% | NASDAQ | |||||
| 193 | SE | シー | 22,937 | 1,955 | 12.7% | |||
| 42.6% | 8.5% | 6.7% | NYSE | |||||
| 194 | MITK | マイテック・システムズ | 177 | 15 | 3.3% | |||
| 52.3% | 8.5% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 195 | VXRT | バクサート | 235 | 20 | 20.7% | |||
| 46.8% | 8.5% | 10.8% | NASDAQ | |||||
| 196 | CCLD | ケアクラウド | 119 | 10 | 13.6% | |||
| 67.8% | 8.4% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 197 | FA | ファースト・アドバンテージ | 1,573 | 131 | -2.7% | |||
| 34.3% | 8.3% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 198 | ONC | ビーワン・メディスンズ | 5,342 | 446 | 6.5% | |||
| 53.3% | 8.3% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 199 | TECH | バイオ・テクネ | 1,218 | 101 | 3.8% | |||
| 75.0% | 8.3% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 200 | CARS | カーズ・ドットコム | 721 | 58 | 4.0% | |||
| 44.4% | 8.0% | 5.5% | NYSE |
