業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1201 | AVGO | ブロードコム | 63,887 | 26,075 | 28.4% | |||
| 47.5% | 40.8% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 1202 | ACN | アクセンチュア | 69,671 | 10,223 | 23.8% | |||
| 49.3% | 14.7% | 15.6% | NYSE | |||||
| 1203 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチュアリング | 89,934 | 41,063 | 27.4% | |||
| 63.9% | 45.7% | 20.0% | NYSE | |||||
| 1204 | NVDA | エヌビディア | 130,497 | 81,454 | 91.9% | |||
| 71.0% | 62.4% | 73.0% | NASDAQ | |||||
| 1205 | META | メタ・プラットフォームズ | 164,500 | 69,379 | 34.1% | |||
| 66.1% | 42.2% | 25.1% | NASDAQ | |||||
| 1206 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.4% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 1207 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.1% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ |
