業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1101 | SAIL |
セイルポイント
|
860 | -187 | 5.6% | |||
| -75.4% | -21.6% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 1102 | SANG | サンゴマ・テクノロジーズ | 236 | 0 | -1.1% | |||
| 73.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1103 | SAP | SAP | 36,880 | 8,425 | 7.0% | |||
| 61.8% | 22.8% | 10.9% | NYSE | |||||
| 1104 | SOUN |
サウンドハウンド・AI
|
83 | -118 | -191.7% | |||
| 32.9% | -142.1% | -21.2% | NASDAQ | |||||
| 1105 | SPPL |
シンプル
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 25.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1106 | SVCO |
シルバコ
|
56 | -28 | -38.9% | |||
| 70.4% | -49.9% | -19.6% | NASDAQ | |||||
| 1107 | SVRE |
セイバーワン2014
|
0 | -8 | -266.6% | |||
| 42.8% | 0.0% | -114.2% | NASDAQ | |||||
| 1108 | SWMR |
スウォーマー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1109 | TCGL |
テッククリエイト・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 1110 | TGHL |
グローハブ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1111 | TTAN |
サービスタイタン
|
770 | -208 | -16.2% | |||
| 82.2% | -26.9% | -11.7% | NASDAQ | |||||
| 1112 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 43,978 | 2,799 | 43.9% | |||
| 43.8% | 6.4% | 5.5% | NYSE | |||||
| 1113 | UBXG |
U-BXテクノロジー
|
28 | -2 | -10.4% | |||
| 95.0% | -7.0% | -9.9% | NASDAQ | |||||
| 1114 | VHAI |
ボコディア・ホールディングス
|
0 | -4 | 400.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | Cboe BZX US Equities | ||||||
| 1115 | VIA |
ヴィア・トランスポーテーション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1116 | WAY |
ウェイスター・ホールディング
|
942 | 123 | -0.5% | |||
| 67.2% | 13.1% | 2.7% | NASDAQ | |||||
| 1117 | WCT |
ウェルチェンジ・ホールディングス
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1118 | WETO |
ウェブス・インターナショナル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1119 | WRD |
ウィーライド
|
47 | -298 | -35.9% | |||
| 91.8% | -633.9% | -28.1% | NASDAQ | |||||
| 1120 | WYFI |
ホワイトファイバー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1121 | XNDU |
ザナドゥ・クアンタム・テクノロジーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1122 | XPER | エクスペリ | 491 | -83 | -2.9% | |||
| 64.3% | -16.8% | -12.3% | NYSE | |||||
| 1123 | XTKG | X3ホールディングス | 10 | -16 | -150.9% | |||
| 56.9% | -159.9% | -18.5% | NASDAQ | |||||
| 1124 | YAAS |
ヨウシン・テクノロジー
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1125 | YMT |
イムティアン
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1126 | YXT |
YXTドットコム・グループ・ホールディング
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1127 | ZENA |
ゼナテック
|
0 | -1 | -13.2% | |||
| 62.5% | 0.0% | -4.1% | NASDAQ | |||||
| 1128 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 4,664 | 812 | 11.3% | |||
| 81.3% | 17.4% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 1129 | ABNB | エアビーアンドビー | 11,102 | 2,553 | 31.5% | |||
| 40.1% | 23.0% | 12.2% | NASDAQ | |||||
| 1130 | ACN | アクセンチュア | 69,671 | 10,223 | 23.8% | |||
| 49.3% | 14.7% | 15.6% | NYSE | |||||
| 1131 | ADV |
アドバンテージ・ソリューションズ
|
3,565 | -22 | -43.3% | |||
| 24.0% | -0.5% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 1132 | ALKT | アルカミ・テクノロジー | 332 | -43 | -10.8% | |||
| 81.6% | -12.9% | -9.7% | NASDAQ | |||||
| 1133 | AREN |
アリーナ・グループ・ホールディングス
|
124 | 10 | 78.5% | |||
| -112.0% | 8.1% | 8.6% | NYSE American | |||||
| 1134 | BBAI |
ビッグベア・エーアイ・ホールディングス
|
156 | -44 | 9,800.0% | |||
| -0.8% | -28.1% | -12.7% | NASDAQ | |||||
| 1135 | CLVT | クラリベイト | 2,556 | 230 | -12.3% | |||
| 44.7% | 9.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 1136 | COIN | コインベース・グローバル | 6,562 | 2,234 | 25.1% | |||
| 45.5% | 34.0% | 9.9% | NASDAQ | |||||
| 1137 | CPRT | コパート | 4,645 | 1,695 | 16.8% | |||
| 91.2% | 36.5% | 16.8% | NASDAQ | |||||
| 1138 | CTM |
キャステラム
|
43 | -5 | -39.9% | |||
| 54.0% | -11.5% | -13.4% | NYSE American | |||||
| 1139 | DAIC |
CIDホールドコ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1140 | DIBS |
ファーストディブス・ドットコム
|
87 | -21 | -17.1% | |||
| 68.2% | -24.0% | -14.4% | NASDAQ | |||||
| 1141 | DTST |
データ・ストレージ
|
36 | 2 | 0.0% | |||
| 84.0% | 5.6% | 8.0% | NASDAQ | |||||
| 1142 | DUOL |
デュオリンゴ
|
746 | 60 | 10.4% | |||
| 34.2% | 8.0% | 2.5% | NASDAQ | |||||
| 1143 | DUOT | デュオス・テクノロジーズ・グループ | 6 | -9 | -449.9% | |||
| 5.8% | -149.9% | -26.4% | NASDAQ | |||||
| 1144 | FSLY | ファストリ― | 542 | -152 | -16.1% | |||
| 66.5% | -27.9% | -10.4% | NASDAQ | |||||
| 1145 | G | ゲンパクト | 4,765 | 700 | 21.3% | |||
| 47.9% | 14.7% | 14.0% | NYSE | |||||
| 1146 | GAMB |
ギャンブリング・ドットコム・グループ
|
126 | 36 | 22.8% | |||
| 69.1% | 28.6% | 20.2% | NASDAQ | |||||
| 1147 | GLE |
グローバル・エンジン・グループ・ホールディング
|
2 | 0 | 0.0% | |||
| 88.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1148 | GROM |
グロム・ソーシャル・エンタープライゼス
|
1 | -6 | -91.6% | |||
| 66.6% | -599.9% | -33.2% | NASDAQ | |||||
| 1149 | HKD |
AMTDデジタル
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 31.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 1150 | HOOD |
ロビンフッド・マーケッツ
|
2,951 | 1,058 | 17.7% | |||
| 30.4% | 35.9% | 4.0% | NASDAQ | |||||
| 1151 | INGM |
イングラム・マイクロ・ホールディング・コーポレーション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1152 | IOTR |
iOスリー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1153 | IT | ガートナー | 6,266 | 1,155 | 92.1% | |||
| 15.9% | 18.4% | 13.5% | NYSE | |||||
| 1154 | JDZG |
ジアーデ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 81.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1155 | KARO | カルー | 248 | 70 | 28.0% | |||
| 63.8% | 28.2% | 25.5% | NASDAQ | |||||
| 1156 | LAW |
CSディスコ
|
143 | -44 | -36.6% | |||
| 81.6% | -30.7% | -24.3% | NYSE | |||||
| 1157 | LAWR |
ロボット・コンサルティング
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1158 | LGCL |
ルーカスGC
|
144 | 4 | 16.7% | |||
| 65.4% | 2.8% | 7.3% | NASDAQ | |||||
| 1159 | LZMH |
LZテクノロジー・ホールディングス
|
110 | 0 | 0.0% | |||
| 21.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1160 | MGRT |
メガ・フォーチュン
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1161 | MQ |
マルケタ
|
504 | -23 | 2.6% | |||
| 74.1% | -4.5% | -1.5% | NASDAQ | |||||
| 1162 | NN |
ネクストナブ
|
4 | -58 | -199.9% | |||
| 31.0% | - | -35.9% | NASDAQ | |||||
| 1163 | NXTT |
ネクスト・テクノロジー・ホールディング
|
1 | 1 | 25.9% | |||
| 88.0% | 100.0% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 1164 | NYAX |
ナヤックス
|
312 | 3 | -3.5% | |||
| 38.1% | 1.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 1165 | OPLN | オープンレーン | 1,786 | 148 | 8.0% | |||
| 29.0% | 8.3% | 3.2% | NYSE | |||||
| 1166 | PATH | ユーアイパス | 1,428 | -162 | -3.9% | |||
| 64.3% | -11.2% | -5.6% | NYSE | |||||
| 1167 | PONY |
ポニーAI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1168 | PRVA | プリビア・ヘルス・グループ | 1,734 | 15 | 1.8% | |||
| 60.1% | 0.9% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 1169 | PSN | パーソンズ | 6,749 | 450 | 9.2% | |||
| 46.1% | 6.7% | 8.2% | NYSE | |||||
| 1170 | PUBM | パブマティック | 289 | 5 | 4.3% | |||
| 37.4% | 1.7% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 1171 | QUBT |
クォンタム・コンピューティング
|
0 | -24 | -62.5% | |||
| 69.9% | 0.0% | -15.6% | NASDAQ | |||||
| 1172 | RSSS | リサーチ・ソリューションズ | 47 | 1 | 7.7% | |||
| 28.2% | 2.1% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 1173 | SHAZ |
シャロンAI・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1174 | SPIR | スパイア・グローバル | 108 | -63 | 918.2% | |||
| -5.6% | -58.2% | -32.5% | NYSE | |||||
| 1175 | SURG | サージペイズ | 59 | -41 | -293.2% | |||
| 65.2% | -69.4% | -178.2% | NASDAQ | |||||
| 1176 | SY | ソー・ヤング・インターナショナル | 202 | -13 | -30.0% | |||
| 71.7% | -6.3% | -3.4% | NASDAQ | |||||
| 1177 | TDTH |
トライデント・デジタル・テック・ホールディングス
|
0 | -6 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 1178 | TDUP | スレッドアップ | 230 | -31 | -132.0% | |||
| 32.7% | -13.4% | -18.0% | NASDAQ | |||||
| 1179 | TEAD |
ティーズ・ホールディング
|
934 | -9 | 4.5% | |||
| 33.5% | -0.9% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 1180 | TNMG |
TNLメディアジーン
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1181 | TRI | トムソン・ロイター | 7,258 | 1,896 | 18.4% | |||
| 65.1% | 26.1% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 1182 | TSSI |
TSS
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1183 | TTGT | テックターゲット | 178 | -20 | -3.7% | |||
| 69.3% | -11.1% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 1184 | UPST | アップスタート・ホールディングス | 627 | -122 | -19.8% | |||
| 26.7% | -19.4% | -5.1% | NASDAQ | |||||
| 1185 | VEEA |
ヴィーア
|
0 | -2 | -3.7% | |||
| 74.2% | 0.0% | -5.6% | NASDAQ | |||||
| 1186 | VS | バーサス・システムズ | 0 | -3 | -66.6% | |||
| 100.0% | 0.0% | -99.9% | NASDAQ | |||||
| 1187 | XMTR |
ゾーメトリー
|
543 | -54 | -15.1% | |||
| 46.3% | -9.8% | -7.8% | NASDAQ | |||||
| 1188 | ZG | ジロー・グループ | 2,236 | -190 | -2.2% | |||
| 83.1% | -8.4% | -3.2% | NASDAQ | |||||
| 1189 | ZIP |
ジップリクルーター
|
473 | 2 | -84.5% | |||
| 1.9% | 0.4% | 0.3% | NYSE | |||||
| 1190 | COUR | コーセラ | 694 | -102 | -12.8% | |||
| 64.1% | -14.6% | -10.9% | NYSE | |||||
| 1191 | CXDO | クレセンド | 59 | 0 | 0.0% | |||
| 79.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1192 | FUTU | フツ・ホールディングス | 1,742 | 848 | 19.3% | |||
| 17.6% | 48.7% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 1193 | FVRR | ファイバー・インターナショナル | 389 | -14 | 4.4% | |||
| 33.8% | -3.5% | -1.2% | NYSE | |||||
| 1194 | GIBO |
GIBOホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1195 | GOTU |
ガオツ・テックエデュ
|
630 | -163 | -54.2% | |||
| 33.1% | -25.8% | -20.3% | NYSE | |||||
| 1196 | INTZ | イントゥルージョン | 4 | -7 | -99.9% | |||
| 54.5% | -174.9% | -63.5% | NASDAQ | |||||
| 1197 | JMIA | ジュミア・テクノロジーズ | 165 | -63 | -112.7% | |||
| 44.7% | -38.1% | -32.7% | NYSE | |||||
| 1198 | KRKR | 36Krホールディングス | 30 | -8 | -99.9% | |||
| 43.2% | -26.6% | -21.5% | NASDAQ | |||||
| 1199 | LCFY |
ローカファイ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1200 | NIXX | ニクシー | 0 | -8 | -1,049.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -133.2% | NASDAQ |
