業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1001 | COMP | コンパス | 6,960 | -48 | -7.3% | |||
| 50.8% | -0.6% | -3.1% | NYSE | |||||
| 1002 | CNXN | PCコネクション | 2,871 | 100 | 8.9% | |||
| 67.4% | 3.5% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 1003 | CNXC | コンセントリクス | 9,824 | 607 | -46.6% | |||
| 25.5% | 6.2% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 1004 | CMRC |
コマース・ドットコム
|
341 | -14 | -46.2% | |||
| 12.7% | -4.0% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 1005 | CLPS | CLPS | 233 | -5 | -10.5% | |||
| 48.3% | -2.0% | -4.2% | NASDAQ | |||||
| 1006 | CLBT |
セレブライトDI
|
474 | 64 | 15.9% | |||
| 51.6% | 13.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 1007 | CISO |
CISOグローバル
|
25 | -7 | -57.1% | |||
| 56.0% | -27.9% | -28.0% | NASDAQ | |||||
| 1008 | CIFR |
サイファー・デジタル
|
196 | -168 | -28.0% | |||
| 11.2% | -85.6% | -2.6% | NASDAQ | |||||
| 1009 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,723 | 829 | 36.6% | |||
| 36.9% | 30.4% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 1010 | CHAI | コアAIホールディングス | 9 | -12 | -87.5% | |||
| 80.0% | -133.2% | -60.0% | NASDAQ | |||||
| 1011 | CDW | CDW | 22,423 | 1,654 | 40.9% | |||
| 16.3% | 7.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 1012 | CDLX | カードリティクス | 232 | -98 | 1,700.0% | |||
| -2.1% | -42.1% | -34.4% | NASDAQ | |||||
| 1013 | CD | チェインス・デジタル・ホールディングス | 1 | -3 | -11.4% | |||
| 95.7% | -299.9% | -6.5% | NASDAQ | |||||
| 1014 | CCSI |
コンセンサス・クラウド・ソリューションズ
|
348 | 148 | 638.5% | |||
| 2.0% | 42.5% | 22.3% | NASDAQ | |||||
| 1015 | CCLD | ケアクラウド | 119 | 10 | 13.6% | |||
| 67.8% | 8.4% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 1016 | CCC | CCC・インテリジェント・ソリューションズ・ホールディングス | 864 | 57 | -5.1% | |||
| 58.9% | 6.6% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 1017 | CAUD |
コレクティブ・オーディエンス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1018 | CAST |
フリーキャスト
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1019 | CASS | キャス・インフォメーション・システムズ | 202 | 36 | 13.6% | |||
| 9.3% | 17.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 1020 | CARS | カーズ・ドットコム | 721 | 58 | 4.0% | |||
| 44.4% | 8.0% | 5.5% | NYSE | |||||
| 1021 | CARG | カーグルス | 938 | 192 | 41.2% | |||
| 56.6% | 20.5% | 29.0% | NASDAQ | |||||
| 1022 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 1023 | BTCS | BTCS | 14 | -4 | -24.5% | |||
| 65.0% | -28.5% | -1.9% | NASDAQ | |||||
| 1024 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,500 | 361 | 23.2% | |||
| 33.4% | 24.1% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 1025 | BRZE |
ブレイズ
|
737 | -131 | -20.5% | |||
| 56.0% | -17.7% | -11.8% | NASDAQ | |||||
| 1026 | BRAI |
ブレイン
|
0.0% | |||||
| 77.2% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1027 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,887 | 1,186 | 31.6% | |||
| 31.1% | 17.2% | 13.9% | NYSE | |||||
| 1028 | BOX | ボックス | 1,175 | 82 | -33.4% | |||
| -19.3% | 7.0% | 5.3% | NYSE | |||||
| 1029 | BNBX | BNBプラス | 1 | -13 | -650.0% | |||
| 50.0% | - | -325.0% | NASDAQ | |||||
| 1030 | BNAI |
ブランド・エンゲージメント・ネットワーク
|
0 | -11 | -266.7% | |||
| 20.0% | 0.0% | -73.3% | NASDAQ | |||||
| 1031 | BMBL | バンブル | 965 | -169 | -123.8% | |||
| 39.6% | -17.4% | -12.0% | NASDAQ | |||||
| 1032 | BLZE |
バックブレイズ
|
144 | -21 | -28.9% | |||
| 43.5% | -14.5% | -11.0% | NASDAQ | |||||
| 1033 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 1034 | BLIN | ブリッジライン・デジタル | 12 | 0 | 0.0% | |||
| 60.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1035 | BL | ブラックライン | 699 | 31 | 6.9% | |||
| 18.9% | 4.4% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 1036 | BKSY |
ブラックスカイ・テクノロジー
|
105 | -44 | -72.3% | |||
| 24.3% | -41.8% | -11.4% | NYSE | |||||
| 1037 | BKKT |
バックト
|
2,352 | -124 | -94.6% | |||
| 69.1% | -5.2% | -76.5% | NYSE | |||||
| 1038 | BILL | ビル・ホールディングス | 1,461 | -78 | 0.6% | |||
| 38.9% | -5.2% | -0.8% | NYSE | |||||
| 1039 | BB | ブラックベリー | 548 | 51 | 6.8% | |||
| 59.9% | 9.3% | 4.1% | NYSE | |||||
| 1040 | BAND | バンドウィズ | 752 | -12 | -2.8% | |||
| 35.6% | -1.5% | -1.1% | NASDAQ | |||||
| 1041 | AWRE | アウェア(マサチューセッツ) | 15 | -4 | -15.4% | |||
| 70.3% | -26.6% | -10.8% | NASDAQ | |||||
| 1042 | AUUD | オーディア | 0 | -5 | -125.0% | |||
| 80.0% | 0.0% | -100.0% | NASDAQ | |||||
| 1043 | AUR |
オーロラ・イノベーション
|
3 | -901 | -38.1% | |||
| 91.3% | - | -38.5% | NASDAQ | |||||
| 1044 | AUID | オースID | 1 | -17 | -212.5% | |||
| 88.9% | - | -188.9% | NASDAQ | |||||
| 1045 | ATGL |
アルファ・テクノロジー・グループ
|
6 | -9 | -100.0% | |||
| 85.7% | -149.9% | -128.6% | NASDAQ | |||||
| 1046 | ATEN | A10ネットワークス | 289 | 45 | 19.0% | |||
| 33.5% | 15.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 1047 | ASUR | アシュア・ソフトウェア | 139 | -8 | -6.6% | |||
| 36.3% | -5.7% | -1.5% | NASDAQ | |||||
| 1048 | ASST |
アセット・エンティティーズ
|
4 | -61 | -83.4% | |||
| 98.1% | - | -8.2% | NASDAQ | |||||
| 1049 | ASAN | アサナ | 789 | -195 | -122.1% | |||
| 18.2% | -24.6% | -23.1% | NYSE | |||||
| 1050 | ARQQ |
アーキット・クアンタム
|
0 | -52 | -200.0% | |||
| 64.3% | 0.0% | -123.8% | NASDAQ | |||||
| 1051 | ARBE |
アルベ・ロボティクス
|
0 | -46 | -112.5% | |||
| 54.1% | 0.0% | -62.2% | NASDAQ | |||||
| 1052 | APPS | デジタル・タービン | 563 | 34 | -19.3% | |||
| 22.8% | 6.0% | 4.0% | NASDAQ | |||||
| 1053 | APPN | アピアン | 725 | 3 | -2.2% | |||
| -6.7% | 0.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 1054 | APPF | アプフォリオ | 949 | 151 | 25.5% | |||
| 75.1% | 15.9% | 20.9% | NASDAQ | |||||
| 1055 | APP | アップラビン | 5,478 | 4,150 | 156.1% | |||
| 29.4% | 75.8% | 57.2% | NASDAQ | |||||
| 1056 | APLD |
アプライド・ブロックチェーン
|
213 | -70 | -36.2% | |||
| 33.9% | -32.8% | -3.7% | NASDAQ | |||||
| 1057 | API | アゴラ | 140 | -7 | 1.2% | |||
| 77.9% | -4.9% | -1.0% | NASDAQ | |||||
| 1058 | APCX |
アップテック・ペイメンツ
|
0 | -7 | -140.0% | |||
| 62.5% | 0.0% | -87.5% | ||||||
| 1059 | ANY | スフィア3D | 9 | -13 | -91.3% | |||
| 92.0% | -144.3% | -52.0% | NASDAQ | |||||
| 1060 | ANGI | アンジー | 1,028 | 76 | 4.5% | |||
| 55.2% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 1061 | ANGH |
アンガミ
|
0.0% | |||||
| 23.9% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1062 | AMWL | アメリカン・ウェル | 247 | -104 | -39.6% | |||
| 72.8% | -42.0% | -32.2% | NYSE | |||||
| 1063 | AMST | アメサイト | 0 | -1 | -50.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | -33.3% | NASDAQ | |||||
| 1064 | AMBR | アンバー・インターナショナル・ホールディング | 66 | 2 | 0.9% | |||
| 43.0% | 3.0% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 1065 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 1,009 | 134 | 15.3% | |||
| 39.2% | 13.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 1066 | ALAR | アララム・テクノロジーズ | 39 | 0 | 0.0% | |||
| 71.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1067 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 1068 | AIXI |
シャオ・アイ
|
29 | -29 | 30.0% | |||
| -666.7% | -99.9% | -193.3% | NASDAQ | |||||
| 1069 | AIRE |
リアルファ・テック
|
0 | -6 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | -33.3% | NASDAQ | |||||
| 1070 | AGYS | アジリシス | 317 | 38 | 11.0% | |||
| 67.8% | 12.0% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 1071 | AFRM | アファーム・ホールディングス | 3,223 | -86 | 1.7% | |||
| 27.5% | -2.6% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 1072 | AEYE | オーディオアイ | 38 | 0 | -50.0% | |||
| 12.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1073 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.6% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 1074 | ADBE | アドビ | 23,769 | 8,706 | 61.3% | |||
| 39.4% | 36.6% | 29.5% | NASDAQ | |||||
| 1075 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,758 | 327 | 14.8% | |||
| 48.9% | 18.6% | 10.5% | NASDAQ | |||||
| 1076 | ABTS | アビッツ・グループ | 8 | 0 | -28.6% | |||
| 70.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |
