業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 1001 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 1002 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 1003 | TGTX | TGセラピューティクス | 614 | 121 | 68.8% | |||
| 61.0% | 19.7% | 11.4% | NASDAQ | |||||
| 1004 | ADMA | ADMAバイオロジックス | 508 | 189 | 30.4% | |||
| 76.4% | 37.2% | 30.3% | NASDAQ | |||||
| 1005 | PBYI | プーマ・バイオテクノロジー | 227 | 35 | 21.5% | |||
| 60.2% | 15.4% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 1006 | VXRT | バクサート | 235 | 20 | 20.7% | |||
| 46.8% | 8.5% | 10.8% | NASDAQ | |||||
| 1007 | CCLD | ケアクラウド | 119 | 10 | 13.6% | |||
| 67.8% | 8.4% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 1008 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 1009 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 1010 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 21,108 | 3,389 | 14.9% | |||
| 72.6% | 16.1% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 1011 | MDXG |
マイメディクス・グループ
|
417 | 63 | 18.4% | |||
| 74.9% | 15.1% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 1012 | MCRB | セレス・セラピューティクス | 0 | -92 | 13.6% | |||
| 31.9% | 0.0% | -66.7% | NASDAQ | |||||
| 1013 | DUOL |
デュオリンゴ
|
1,035 | 139 | 30.6% | |||
| 67.6% | 13.4% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 1014 | EVTC | エバーテック | 929 | 185 | 22.4% | |||
| 27.7% | 19.9% | 8.2% | NYSE | |||||
| 1015 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 17,174 | 2,107 | 29.6% | |||
| 36.4% | 12.3% | 15.6% | NYSE | |||||
| 1016 | UPWK | アップワーク | 785 | 127 | 17.9% | |||
| 48.5% | 16.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 1017 | SSTK | シャッターストック | 988 | 76 | 7.6% | |||
| 42.9% | 7.7% | 5.6% | NYSE | |||||
| 1018 | MMS | マキシマス | 5,429 | 565 | 18.9% | |||
| 41.1% | 10.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 1019 | OSPN | ワンスパン | 241 | 47 | 25.9% | |||
| 62.7% | 19.5% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 1020 | G | ゲンパクト | 5,078 | 750 | 21.6% | |||
| 43.6% | 14.8% | 12.8% | NYSE | |||||
| 1021 | DLO |
Dローカル
|
1,091 | 221 | 34.1% | |||
| 36.9% | 20.3% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 1022 | YELP | イェルプ | 1,463 | 182 | 20.3% | |||
| 74.1% | 12.4% | 19.0% | NYSE | |||||
| 1023 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,943 | 644 | 15.7% | |||
| 75.9% | 21.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 1024 | GTM |
ズームインフォ・テクノロジーズ
|
1,248 | 224 | 8.1% | |||
| 23.4% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 1025 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 1026 | ACAD | アカディア・ファーマシューティカルズ | 1,069 | 103 | 31.6% | |||
| 78.5% | 9.6% | 6.6% | NASDAQ | |||||
| 1027 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 1028 | DBX | ドロップボックス | 2,519 | 690 | -28.2% | |||
| -61.6% | 27.4% | 23.7% | NASDAQ | |||||
| 1029 | PTCT | PTCセラピューティクス | 1,729 | 858 | -333.2% | |||
| -7.0% | 49.6% | 29.5% | NASDAQ | |||||
| 1030 | KPLT |
カタパルト・ホールディングス
|
289 | 1 | -30.0% | |||
| -9.3% | 0.3% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 1031 | ZVRA | ゼブラ・セラピューティクス | 105 | -63 | 53.9% | |||
| 54.2% | -59.9% | -22.2% | NASDAQ | |||||
| 1032 | CCSI |
コンセンサス・クラウド・ソリューションズ
|
348 | 148 | 638.5% | |||
| 2.0% | 42.5% | 22.3% | NASDAQ | |||||
| 1033 | PYPL | ペイパルホールディングス | 33,172 | 6,065 | 25.8% | |||
| 25.3% | 18.3% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 1034 | TBPH | テラバンス・バイオファーマ | 105 | -5 | 35.5% | |||
| 61.0% | -4.7% | -1.0% | NASDAQ | |||||
| 1035 | GCT |
ギガクラウド・テクノロジー
|
1,287 | 143 | 28.0% | |||
| 40.3% | 11.1% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 1036 | AUPH | オーリニア・ファーマシューティカルズ | 282 | 103 | 49.1% | |||
| 77.4% | 36.5% | 13.7% | NASDAQ | |||||
| 1037 | EGAN | イーゲイン | 87 | 3 | 37.5% | |||
| 54.1% | 3.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 1038 | EVER | エバークオート | 690 | 64 | 40.3% | |||
| 73.0% | 9.3% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 1039 | CRTO | クリテオ | 1,943 | 201 | 12.4% | |||
| 52.2% | 10.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 1040 | ANGI | アンジー | 1,028 | 76 | 4.5% | |||
| 55.2% | 7.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 1041 | MASK |
3Eネットワーク・テクノロジー・グループ
|
4 | 1 | 20.0% | |||
| 55.6% | 25.0% | 11.1% | NASDAQ | |||||
| 1042 | INVA | イノビバ | 413 | -17 | 23.0% | |||
| 71.7% | -4.0% | -1.0% | NASDAQ | |||||
| 1043 | QTTB | Q32バイオ | 53 | 17 | 71.4% | |||
| 68.9% | 32.1% | 27.9% | NASDAQ | |||||
| 1044 | EFOR | エバーフォース | 4,099 | 302 | 9.8% | |||
| 51.8% | 7.4% | 8.8% | NYSE | |||||
| 1045 | YALA | ヤラ・グループ | 339 | 120 | 18.3% | |||
| 90.4% | 35.4% | 13.4% | NYSE | |||||
| 1046 | PD | ページャーデューティー | 490 | 5 | 68.4% | |||
| 25.6% | 1.0% | 0.5% | NYSE | |||||
| 1047 | ATCH |
アトラスクリア・ホールディングス
|
8 | -3 | -116.7% | |||
| -10.0% | -37.4% | -5.0% | NYSE American | |||||
| 1048 | ABEO | アビオナ・セラピューティクス | 5 | -87 | 44.7% | |||
| 72.6% | - | -39.7% | NASDAQ | |||||
| 1049 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 80 | 1 | 21.4% | |||
| 41.8% | 1.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 1050 | GREE |
グリーニッジ・ジェネレーション・ホールディングス
|
57 | -14 | -10.9% | |||
| -86.8% | -24.5% | -26.4% | NASDAQ | |||||
| 1051 | NVAX | ノババックス | 1,122 | 463 | -345.7% | |||
| -10.8% | 41.3% | 39.4% | NASDAQ | |||||
| 1052 | GDEV | GDEV | 403 | 68 | -75.6% | |||
| -38.6% | 16.9% | 29.2% | NASDAQ | |||||
| 1053 | AISP |
エアーシップ・AIホールディングス
|
14 | -5 | -400.0% | |||
| -36.8% | -35.6% | -26.3% | NASDAQ | |||||
| 1054 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,786 | 204 | 44.7% | |||
| 37.8% | 7.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 1055 | WB | ウェイボー | 1,757 | 464 | 11.4% | |||
| 55.3% | 26.4% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 1056 | ATRA | アタラ・バイオセラピューティクス | 119 | 36 | -86.8% | |||
| -190.0% | 30.3% | 180.0% | NASDAQ | |||||
| 1057 | KROS | ケロス・セラピューティクス | 243 | 69 | 29.0% | |||
| 89.6% | 28.4% | 20.4% | NASDAQ | |||||
| 1058 | TRAW | トラウス・ファーマ | 2 | -17 | 0.0% | |||
| 0.0% | -849.9% | -170.0% | NASDAQ | |||||
| 1059 | LYFT | リフト | 6,315 | -188 | 86.9% | |||
| 36.2% | -2.9% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 1060 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 443 | 15 | 21.1% | |||
| 24.6% | 3.4% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 1061 | RIGL | リジェル・ファーマシューティカルズ | 292 | 124 | 93.4% | |||
| 76.2% | 42.5% | 24.2% | NASDAQ | |||||
| 1062 | SABR | セーバー | 2,844 | 356 | -49.9% | |||
| -23.3% | 12.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 1063 | LGCL |
ルーカスGC
|
1,746 | 43 | 177.8% | |||
| 65.5% | 2.5% | 78.2% | NASDAQ | |||||
| 1064 | SLAI | ソライ | 32 | -5 | 23.2% | |||
| 65.1% | -15.5% | -5.8% | NYSE | |||||
| 1065 | JOYY | JOYY | 2,122 | 54 | 32.0% | |||
| 86.6% | 2.5% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 1066 | SOHU | ソフ・ドットコム | 583 | -56 | 30.8% | |||
| 78.1% | -9.5% | -3.4% | NASDAQ | |||||
| 1067 | GMM |
グローバル・モフィ・メタバース
|
60 | 1 | 12.9% | |||
| 79.5% | 1.7% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 1068 | STEM |
ステム
|
155 | -59 | -55.8% | |||
| -80.8% | -38.0% | -19.2% | NYSE | |||||
| 1069 | AREN |
アリーナ・グループ・ホールディングス
|
133 | 39 | -3,075.0% | |||
| -3.6% | 29.3% | 34.8% | NYSE American | |||||
| 1070 | DTST |
データ・ストレージ
|
13 | -1 | 47.5% | |||
| 93.0% | -7.6% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 1071 | XNET | シュンレイ | 459 | 6 | 76.3% | |||
| 84.2% | 1.3% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 1072 | PMCB | ファーマサイト・バイオテック | 0 | -3 | 58.8% | |||
| 92.7% | 0.0% | -5.5% | NASDAQ | |||||
| 1073 | KYNB | キントラ・バイオ | 5 | -43 | 3,275.0% | |||
| 3.4% | -859.9% | -36.1% | NASDAQ | |||||
| 1074 | ENLV | エンライべクス | 0 | -13 | 64.0% | |||
| 83.1% | 0.0% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 1075 | NXTT |
ネクスト・テクノロジー・ホールディング
|
10 | -79 | 31.6% | |||
| 86.8% | -789.9% | -15.1% | NASDAQ | |||||
| 1076 | XBP |
XBPグローバル・ホールディングス
|
491 | -2 | 1,286.2% | |||
| 9.6% | -0.3% | -0.2% | NASDAQ |
