業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1001 | TW | トレードウェブ・マーケッツ | 2,050 | 843 | 12.4% | |||
| 79.5% | 41.1% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 1002 | ADSK | オートデスク | 7,206 | 1,794 | 36.9% | |||
| 24.4% | 24.9% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 1003 | MKTW |
マーケットワイズ
|
326 | 60 | -27.3% | |||
| -5.0% | 18.4% | 27.5% | NYSE | |||||
| 1004 | NVEC | NVE | 25 | 13 | 22.4% | |||
| 96.7% | 52.0% | 21.7% | NASDAQ | |||||
| 1005 | GDDY | ゴーダディ | 4,949 | 1,132 | 406.0% | |||
| 2.7% | 22.9% | 14.1% | NYSE | |||||
| 1006 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 1007 | KYNB | キントラ・バイオ | 5 | -43 | 3,275.0% | |||
| 3.4% | -859.9% | -36.1% | NASDAQ | |||||
| 1008 | IAC | IAC | 2,390 | 109 | -2.2% | |||
| 66.4% | 4.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 1009 | PAYX | ペイチェックス | 5,570 | 2,206 | 40.1% | |||
| 24.9% | 39.6% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 1010 | CNXC | コンセントリクス | 9,824 | 607 | -46.6% | |||
| 25.5% | 6.2% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 1011 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 1012 | ABNB | エアビーアンドビー | 12,241 | 2,544 | 30.6% | |||
| 36.9% | 20.8% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 1013 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 443 | 15 | 21.1% | |||
| 24.6% | 3.4% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 1014 | PYPL | ペイパルホールディングス | 33,172 | 6,065 | 25.8% | |||
| 25.3% | 18.3% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 1015 | PTN | パラティン・テクノロジーズ | 0 | -15 | 375.0% | |||
| -133.3% | 0.0% | -500.0% | NASDAQ | |||||
| 1016 | ORCL | オラクル | 67,358 | 20,778 | 40.2% | |||
| 16.2% | 30.8% | 7.9% | NYSE | |||||
| 1017 | ABBV | アッヴィ | 61,160 | 16,340 | -129.2% | |||
| -2.4% | 26.7% | 12.2% | NYSE | |||||
| 1018 | CCSI |
コンセンサス・クラウド・ソリューションズ
|
348 | 148 | 638.5% | |||
| 2.0% | 42.5% | 22.3% | NASDAQ | |||||
| 1019 | ZD | ジフ・デイビス | 1,449 | 190 | 2.7% | |||
| 47.9% | 13.1% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 1020 | CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 21,108 | 3,389 | 14.9% | |||
| 72.6% | 16.1% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 1021 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 2,331 | 355 | 8.5% | |||
| 65.7% | 15.2% | 6.3% | NYSE | |||||
| 1022 | MMS | マキシマス | 5,429 | 565 | 18.9% | |||
| 41.1% | 10.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 1023 | PHAR | ファーミング・グループ | 375 | 19 | 0.7% | |||
| 55.5% | 5.1% | 3.8% | NASDAQ | |||||
| 1024 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 29,441 | 11,026 | 37.6% | |||
| 38.3% | 37.5% | 18.7% | NASDAQ | |||||
| 1025 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 2,050 | 566 | 26.1% | |||
| 22.8% | 27.6% | 7.4% | NYSE | |||||
| 1026 | SOHU | ソフ・ドットコム | 583 | -56 | 30.8% | |||
| 78.1% | -9.5% | -3.4% | NASDAQ | |||||
| 1027 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,943 | 644 | 15.7% | |||
| 75.9% | 21.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 1028 | BR | ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ | 6,887 | 1,186 | 31.6% | |||
| 31.1% | 17.2% | 13.9% | NYSE | |||||
| 1029 | SNPS | シノプシス | 7,052 | 913 | 4.7% | |||
| 58.7% | 12.9% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 1030 | WEX | ウェックス | 2,658 | 662 | 24.6% | |||
| 8.6% | 24.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 1031 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 2,373 | 567 | 21.3% | |||
| 70.0% | 23.9% | 18.6% | NASDAQ | |||||
| 1032 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 1033 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 1034 | EFOR | エバーフォース | 4,099 | 302 | 9.8% | |||
| 51.8% | 7.4% | 8.8% | NYSE | |||||
| 1035 | JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 4,265 | 225 | -8.2% | |||
| 37.0% | 5.3% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 1036 | NXTT |
ネクスト・テクノロジー・ホールディング
|
10 | -79 | 31.6% | |||
| 86.8% | -789.9% | -15.1% | NASDAQ | |||||
| 1037 | COIN | コインベース・グローバル | 6,431 | 717 | 8.5% | |||
| 49.9% | 11.1% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 1038 | LGND | リガンド・ファーマシューティカルズ | 266 | 46 | 12.1% | |||
| 65.2% | 17.3% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 1039 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 1040 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 17,174 | 2,107 | 29.6% | |||
| 36.4% | 12.3% | 15.6% | NYSE | |||||
| 1041 | TRI | トムソン・ロイター | 7,476 | 1,970 | 12.6% | |||
| 66.4% | 26.4% | 11.0% | NASDAQ | |||||
| 1042 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 1043 | QCOM | クアルコム | 44,284 | 12,355 | 26.1% | |||
| 42.3% | 27.9% | 24.6% | NASDAQ | |||||
| 1044 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,233 | 430 | 11.7% | |||
| 18.1% | 5.2% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 1045 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,262 | 520 | 23.9% | |||
| 28.0% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 1046 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 17,682 | 6,023 | 30.7% | |||
| 47.1% | 34.1% | 17.4% | NASDAQ | |||||
| 1047 | CDW | CDW | 22,423 | 1,654 | 40.9% | |||
| 16.3% | 7.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 1048 | VHC | バーネックス・ホールディング | 0 | -17 | -72.7% | |||
| 71.0% | 0.0% | -54.8% | NASDAQ | |||||
| 1049 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.6% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 1050 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 12,268 | 3,232 | 20.1% | |||
| 37.9% | 26.3% | 12.2% | NASDAQ | |||||
| 1051 | INTU | インテュイット | 18,831 | 4,923 | 19.6% | |||
| 53.3% | 26.1% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 1052 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.5% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 1053 | UPC | ユニバーサル・ファーマシューティカルズ | 13 | -3 | -7.1% | |||
| 81.2% | -23.0% | -4.3% | NASDAQ | |||||
| 1054 | VRSN | ベリサイン | 1,655 | 1,119 | -38.3% | |||
| -162.6% | 67.6% | 84.5% | NASDAQ | |||||
| 1055 | IT | ガートナー | 6,496 | 1,025 | 227.9% | |||
| 3.9% | 15.8% | 12.7% | NYSE | |||||
| 1056 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,786 | 204 | 44.7% | |||
| 37.8% | 7.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 1057 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 12,037 | 4,267 | 21.2% | |||
| 71.4% | 35.4% | 16.3% | NASDAQ | |||||
| 1058 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 1059 | ENLV | エンライべクス | 0 | -13 | 64.0% | |||
| 83.1% | 0.0% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 1060 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,723 | 829 | 36.6% | |||
| 36.9% | 30.4% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 1061 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.2% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ | |||||
| 1062 | JOYY | JOYY | 2,122 | 54 | 32.0% | |||
| 86.6% | 2.5% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 1063 | ACN | アクセンチュア | 69,671 | 10,223 | 24.6% | |||
| 47.7% | 14.7% | 15.6% | NYSE | |||||
| 1064 | ADBE | アドビ | 23,769 | 8,706 | 61.3% | |||
| 39.4% | 36.6% | 29.5% | NASDAQ | |||||
| 1065 | MELI | メルカドリブレ | 28,893 | 3,201 | 29.6% | |||
| 15.8% | 11.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 1066 | SVA | シノバック・バイオテック | 0.0% | |||||
| 52.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1067 | AMGN | アムジェン | 36,769 | 10,290 | 89.1% | |||
| 9.6% | 28.0% | 11.4% | NASDAQ | |||||
| 1068 | META | メタ・プラットフォームズ | 164,500 | 69,379 | 34.1% | |||
| 66.2% | 42.2% | 25.1% | NASDAQ | |||||
| 1069 | CPAY | コーペイ | 4,527 | 1,940 | 27.5% | |||
| 14.7% | 42.9% | 7.3% | NYSE | |||||
| 1070 | INBX |
インヒブラックス・バイオサイエンシズ
|
1 | -132 | -1,971.4% | |||
| 4.8% | - | -90.4% | NASDAQ | |||||
| 1071 | FICO | フェア・アイザック | 1,988 | 923 | -37.2% | |||
| -93.4% | 46.4% | 49.4% | NYSE | |||||
| 1072 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 1073 | UTHR | ユナイテッド・セラピューティクス | 3,181 | 1,492 | 18.8% | |||
| 90.1% | 46.9% | 18.9% | NASDAQ | |||||
| 1074 | BIIB | バイオジェン | 9,809 | 1,876 | 7.1% | |||
| 62.0% | 19.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 1075 | XBP |
XBPグローバル・ホールディングス
|
491 | -2 | 1,286.2% | |||
| 9.6% | -0.3% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 1076 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 14,341 | 3,575 | 14.4% | |||
| 77.1% | 24.9% | 8.8% | NASDAQ |
