業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 901 | RELY |
レミットリー・グローバル
|
1,262 | -37 | -5.5% | |||
| 65.7% | -2.8% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 902 | RELX | レレックス | 17,944 | 5,359 | 83.0% | |||
| 23.1% | 29.9% | 28.0% | NYSE | |||||
| 903 | RDVT | レッド・バイオレット | 74 | 6 | 4.7% | |||
| 87.7% | 8.1% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 904 | RDNW | ライドナウ・グループ | 1,365 | -9 | -202.8% | |||
| 11.3% | -0.6% | -0.9% | NASDAQ | |||||
| 905 | RDDT | レディット | 1,298 | -562 | -22.7% | |||
| 91.1% | -43.2% | -24.0% | NYSE | |||||
| 906 | RCAT |
レッド・キャット・ホールディングス
|
15 | -17 | -51.1% | |||
| 89.5% | -113.2% | -35.3% | NASDAQ | |||||
| 907 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 743 | 12 | 0.0% | |||
| 75.2% | 1.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 908 | QXO | QXO | 55 | -70 | 0.6% | |||
| 99.0% | -127.2% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 909 | QTWO | Q2ホールディングス | 695 | -34 | -7.1% | |||
| 39.9% | -4.8% | -2.5% | NYSE | |||||
| 910 | QNST | クインストリート | 1,092 | 5 | 2.0% | |||
| 56.6% | 0.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 911 | QLYS | クアリス | 605 | 185 | 35.8% | |||
| 49.0% | 30.6% | 19.0% | NASDAQ | |||||
| 912 | QH | クフオ | 416 | -10 | 0.0% | |||
| 52.9% | -2.3% | -8.3% | NASDAQ | |||||
| 913 | PYPL | ペイパルホールディングス | 31,797 | 5,763 | 20.3% | |||
| 25.0% | 18.1% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 914 | PTC | PTC | 2,737 | 995 | 19.1% | |||
| 57.8% | 36.4% | 15.0% | NASDAQ | |||||
| 915 | PSQH | PSQホールディングス | 27 | -61 | -215.3% | |||
| 35.1% | -225.8% | -82.3% | NYSE | |||||
| 916 | PSFE | ペイセーフ | 1,703 | 139 | 2.6% | |||
| 18.2% | 8.2% | 2.9% | NYSE | |||||
| 917 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 751 | 156 | 15.3% | |||
| 17.3% | 20.8% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 918 | PN |
スカイコープ・ソーラー・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 919 | PMTS | CPIカード・グループ | 478 | 60 | -51.3% | |||
| -10.0% | 12.6% | 17.2% | NASDAQ | |||||
| 920 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 2,864 | 309 | 9.0% | |||
| 80.3% | 10.8% | 4.9% | NYSE | |||||
| 921 | PINS | ピンタレスト | 3,644 | 181 | 39.2% | |||
| 88.9% | 5.0% | 3.4% | NYSE | |||||
| 922 | PHUN | ファンウェア | 1 | -11 | -7.4% | |||
| 93.8% | - | -9.5% | NASDAQ | |||||
| 923 | PHR | フリージア | 418 | -56 | -21.5% | |||
| 68.0% | -13.3% | -14.3% | NYSE | |||||
| 924 | PGY |
パガヤ・テクノロジーズ
|
1,003 | 40 | -90.4% | |||
| 34.1% | 4.0% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 925 | PERI | ぺリオン・ネットワーク | 496 | 8 | 1.5% | |||
| 78.9% | 1.6% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 926 | PEGA | ペガシステムズ | 1,496 | 160 | 16.9% | |||
| 33.0% | 10.7% | 9.0% | NASDAQ | |||||
| 927 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,592 | 303 | 18.2% | |||
| 28.0% | 19.0% | 6.9% | NASDAQ | |||||
| 928 | PCOR | プロコア・テクノロジーズ | 1,150 | -134 | -8.0% | |||
| 61.3% | -11.6% | -6.3% | NYSE | |||||
| 929 | PAYX | ペイチェックス | 5,570 | 2,206 | 40.1% | |||
| 24.9% | 39.6% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 930 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
719 | -106 | 16.4% | |||
| 9.1% | -14.6% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 931 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 1,880 | 632 | 31.8% | |||
| 26.8% | 33.6% | 10.8% | NYSE | |||||
| 932 | PAY |
ペイメンタス・ホールディングス
|
869 | 44 | 8.9% | |||
| 84.2% | 5.1% | 7.6% | NYSE | |||||
| 933 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 1,037 | 11.0% | |||
| 28.5% | 20.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 934 | OSPN | ワンスパン | 241 | 47 | 25.9% | |||
| 62.7% | 19.5% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 935 | OPRX | オプティマイズRx | 90 | -6 | -16.3% | |||
| 67.8% | -6.6% | -3.4% | NASDAQ | |||||
| 936 | OPRA | オペラ | 478 | 90 | 8.3% | |||
| 89.0% | 18.8% | 8.5% | NASDAQ | |||||
| 937 | OMQS |
オムニQ
|
72 | -4 | 20.9% | |||
| -100.0% | -5.5% | -9.2% | NASDAQ | |||||
| 938 | OMCL | オムニセル | 1,110 | 0 | 0.9% | |||
| 58.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 939 | OLB | OLBグループ | 11 | -6 | -299.9% | |||
| 25.0% | -54.4% | -49.9% | NASDAQ | |||||
| 940 | OKTA | オクタ | 2,610 | -63 | 0.4% | |||
| 67.8% | -2.3% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 941 | OCG | オリエンタル・カルチャー・ホールディング | 0 | -2 | 0.0% | |||
| 92.4% | 0.0% | -3.7% | NASDAQ | |||||
| 942 | NVEC | NVE | 24 | 14 | 22.6% | |||
| 96.8% | 58.3% | 21.9% | NASDAQ | |||||
| 943 | NTWK | ネットソル・テクノロジーズ | 64 | 4 | 4.8% | |||
| 67.7% | 6.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 944 | NTRP | ネクストトリップ | 0 | -6 | -114.2% | |||
| 77.7% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
| 945 | NTNX | ニュータニックス | 2,535 | 171 | -26.7% | |||
| -21.1% | 6.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 946 | NTIP | ネットワーク1テクノロジーズ | 0 | -1 | -2.2% | |||
| 97.7% | 0.0% | -2.1% | NYSE American | |||||
| 947 | NTES | ネットイース | 14,618 | 4,104 | 21.0% | |||
| 72.7% | 28.1% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 948 | NTCT | ネットスカウト・システムズ | 821 | 79 | -23.5% | |||
| 71.3% | 9.6% | 3.6% | NASDAQ | |||||
| 949 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,699 | 422 | 14.1% | |||
| 23.7% | 4.9% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 950 | NOW | サービスナウ | 10,984 | 1,364 | 14.8% | |||
| 47.1% | 12.4% | 6.7% | NYSE | |||||
| 951 | NIQ |
NIQグローバル・インテリジェンス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 952 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,733 | 544 | 12.2% | |||
| 68.0% | 19.9% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 953 | NET | クラウドフレア | 1,667 | -152 | -7.3% | |||
| 31.6% | -9.0% | -4.5% | NYSE | |||||
| 954 | NCTY | ナイン | 14 | -20 | -17.1% | |||
| 66.6% | -142.8% | -22.9% | NASDAQ | |||||
| 955 | NCNO | エヌシーノ | 539 | -15 | -3.2% | |||
| 68.1% | -2.7% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 956 | NBIS | ネビウス・グループ | 118 | -451 | -19.6% | |||
| 91.6% | -382.1% | -12.6% | NASDAQ | |||||
| 957 | NAMI |
ジンシン・テクノロジー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 958 | NABL |
エヌ・エイブル
|
464 | 79 | 3.8% | |||
| 56.7% | 17.0% | 5.9% | NYSE | |||||
| 959 | MYSE |
マイセウム
|
0 | -7 | -116.6% | |||
| 100.0% | 0.0% | -116.6% | NASDAQ | |||||
| 960 | MTLS | マテリアライズ | 287 | 9 | 5.0% | |||
| 62.6% | 3.1% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 961 | MTEK |
マリス・テック
|
4 | 0 | 0.0% | |||
| 55.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 962 | MTCH | マッチ・グループ | 3,478 | 874 | -872.9% | |||
| -1.4% | 25.1% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 963 | MTC | MMテック | 0 | -90 | -346.1% | |||
| 40.0% | 0.0% | -138.4% | NASDAQ | |||||
| 964 | MSTR | ストラテジー | 462 | -62 | -6.3% | |||
| 70.5% | -13.3% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 965 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.4% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 966 | MRT |
マーティ・テクノロジーズ
|
18 | -62 | 118.0% | |||
| -305.0% | -344.3% | -309.9% | NYSE American | |||||
| 967 | MPU | メガ・マトリックス | 34 | -10 | -42.8% | |||
| 73.6% | -29.3% | -52.5% | NYSE American | |||||
| 968 | MOMO | ハロー・グループ | 1,464 | 211 | 9.0% | |||
| 62.2% | 14.4% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 969 | MOB |
モビリコム
|
0 | -2 | -149.9% | |||
| 40.0% | 0.0% | -19.9% | NASDAQ | |||||
| 970 | MNDY |
マンデー・ドットコム
|
970 | -22 | 3.1% | |||
| 61.1% | -2.2% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 971 | MNDO | マインドC.T.I. | 20 | 3 | 12.5% | |||
| 80.0% | 15.0% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 972 | MMS | マキシマス | 5,429 | 525 | 18.9% | |||
| 41.1% | 9.7% | 12.9% | NYSE | |||||
| 973 | MMA |
アルタ・グローバル・グループ
|
0 | -8 | -899.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -266.6% | NYSE American | |||||
| 974 | MLGO |
マイクロアルゴ
|
74 | 2 | 2.7% | |||
| 83.5% | 2.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 975 | MKTW |
マーケットワイズ
|
407 | 91 | -2.2% | |||
| -83.7% | 22.4% | 35.1% | NYSE | |||||
| 976 | MITK | マイテック・システムズ | 177 | 16 | 3.3% | |||
| 52.2% | 9.0% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 977 | MIGI | モーソン・インフラストラクチャー・グループ | 58 | -28 | 1,466.7% | |||
| -4.9% | -48.2% | -45.8% | NASDAQ | |||||
| 978 | MGNI | マグナイト | 666 | 51 | 3.0% | |||
| 26.9% | 7.7% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 979 | META | メタ・プラットフォームズ | 164,500 | 69,379 | 34.1% | |||
| 66.1% | 42.2% | 25.1% | NASDAQ | |||||
| 980 | MELI | メルカドリブレ | 20,777 | 2,631 | 43.9% | |||
| 17.2% | 12.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 981 | MDB | モンゴDB | 2,005 | -214 | -4.5% | |||
| 81.1% | -10.6% | -6.1% | NASDAQ | |||||
| 982 | MCHX | マーチェックス | 46 | -2 | -6.2% | |||
| 74.4% | -4.2% | -4.6% | NASDAQ | |||||
| 983 | MAX |
メディアアルファ
|
863 | 41 | -32.5% | |||
| -17.5% | 4.8% | 15.6% | NYSE | |||||
| 984 | MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 655 | -465 | 13.1% | |||
| 60.7% | -70.9% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 985 | MAPS |
WMテクノロジー
|
182 | 13 | 5.0% | |||
| 66.2% | 7.1% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 986 | MANH | マンハッタン・アソシエイツ | 1,040 | 260 | 72.2% | |||
| 39.4% | 25.0% | 34.3% | NASDAQ | |||||
| 987 | LVO | ライブワン | 113 | -4 | 233.3% | |||
| -14.2% | -3.4% | -9.4% | NASDAQ | |||||
| 988 | LU |
ルファックス・ホールディング
|
3,956 | 1.0% | ||||
| 39.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 989 | LSPD | ライトスピード・コマース | 1,076 | -118 | -39.9% | |||
| 91.0% | -10.9% | -6.4% | NYSE | |||||
| 990 | LSAK | レサカ・テクノロジーズ | 658 | 5 | -32.9% | |||
| 39.9% | 0.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 991 | LPSN | ライブパーソン | 311 | -62 | 200.0% | |||
| -11.0% | -19.8% | -10.1% | NASDAQ | |||||
| 992 | LIVE | ライブ・ベンチャーズ | 443 | 15 | 21.1% | |||
| 24.6% | 3.4% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 993 | LIDR |
エーアイ
|
0 | -33 | -219.9% | |||
| 55.5% | 0.0% | -122.1% | NASDAQ | |||||
| 994 | LDOS | レイドス・ホールディングス | 16,662 | 1,815 | 28.1% | |||
| 34.0% | 10.9% | 13.9% | NYSE | |||||
| 995 | KVYO |
クラビヨ
|
936 | -83 | -4.1% | |||
| 81.1% | -8.8% | -6.4% | NYSE | |||||
| 996 | KPLT |
カタパルト・ホールディングス
|
245 | -4 | 50.0% | |||
| -49.4% | -1.5% | -4.2% | NASDAQ | |||||
| 997 | KORE |
Koreグループ・ホールディングス
|
283 | -35 | 145.5% | |||
| -21.7% | -12.3% | -7.6% | NYSE | |||||
| 998 | KDK |
コディアックAI
|
0 | 0 | 4.5% | |||
| 95.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 999 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,057 | 552 | 0.0% | |||
| 3.7% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1000 | JWEL | ジョエル・グローバル | 130 | -6 | -37.4% | |||
| 64.0% | -4.5% | -23.9% | NASDAQ |
