業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 901 | MNTN |
MNTN
|
289 | 23 | -2.3% | |||
| 80.7% | 8.0% | 6.1% | NYSE | |||||
| 902 | AKBA | アケビア・セラピューティクス | 234 | 23 | -18.8% | |||
| 8.5% | 9.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 903 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 904 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 976 | 151 | 14.9% | |||
| 19.5% | 15.5% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 905 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 1,009 | 134 | 15.3% | |||
| 39.2% | 13.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 906 | OPRX | オプティマイズRx | 108 | 11 | 3.1% | |||
| 72.7% | 10.2% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 907 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 2,331 | 355 | 8.5% | |||
| 65.7% | 15.2% | 6.3% | NYSE | |||||
| 908 | KMDA | カマダ | 179 | 24 | 6.7% | |||
| 71.2% | 13.4% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 909 | BIIB | バイオジェン | 9,809 | 1,876 | 7.1% | |||
| 62.0% | 19.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 910 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,547 | 280 | 17.0% | |||
| 28.1% | 18.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 911 | NTWK | ネットソル・テクノロジーズ | 64 | 4 | 5.4% | |||
| 59.7% | 6.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 912 | WB | ウェイボー | 1,757 | 464 | 11.4% | |||
| 55.3% | 26.4% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 913 | ACAD | アカディア・ファーマシューティカルズ | 1,069 | 103 | 31.6% | |||
| 78.5% | 9.6% | 6.6% | NASDAQ | |||||
| 914 | GETY |
ゲッティ・イメージズ・ホールディングス
|
980 | 215 | -37.1% | |||
| 17.0% | 21.9% | 6.6% | NYSE | |||||
| 915 | SE | シー | 22,937 | 1,955 | 12.7% | |||
| 42.6% | 8.5% | 6.7% | NYSE | |||||
| 916 | YEXT | イェクスト | 445 | 42 | 22.6% | |||
| 25.6% | 9.4% | 6.8% | NYSE | |||||
| 917 | OPLN | オープンレーン | 1,933 | 320 | 11.4% | |||
| 32.5% | 16.6% | 6.8% | NYSE | |||||
| 918 | CLBT |
セレブライトDI
|
474 | 64 | 15.9% | |||
| 51.6% | 13.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 919 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 811 | 85 | 14.7% | |||
| 78.0% | 10.5% | 6.8% | NYSE | |||||
| 920 | DUOL |
デュオリンゴ
|
1,035 | 139 | 30.6% | |||
| 67.6% | 13.4% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 921 | NOW | サービスナウ | 13,278 | 1,824 | 13.5% | |||
| 49.8% | 13.7% | 7.0% | NYSE | |||||
| 922 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 3,220 | 532 | 5.7% | |||
| 80.1% | 16.5% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 923 | DOCU | ドキュサイン | 3,217 | 297 | 16.0% | |||
| 45.3% | 9.2% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 924 | SSNC | SS・アンド・C・テクノロジーズ・ホールディングス | 5,880 | 1,341 | 11.5% | |||
| 34.7% | 22.8% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 925 | FISV | ファイサーブ | 21,193 | 5,698 | 13.5% | |||
| 32.2% | 26.9% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 926 | CAI |
カリス・ライフ・サイエンス
|
809 | 80 | -11.8% | |||
| 51.3% | 9.9% | 7.1% | NYSE | |||||
| 927 | ARWR | アローヘッド・ファーマシューティカルズ | 827 | 99 | -0.2% | |||
| 33.6% | 12.0% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 928 | UIS | ユニシス | 1,949 | 132 | 120.2% | |||
| -15.3% | 6.8% | 7.2% | NYSE | |||||
| 929 | ATEN | A10ネットワークス | 289 | 45 | 19.0% | |||
| 33.5% | 15.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 930 | PSN | パーソンズ | 6,362 | 413 | 9.1% | |||
| 45.8% | 6.5% | 7.2% | NYSE | |||||
| 931 | OTEX | オープン・テキスト | 5,167 | 990 | 11.0% | |||
| 28.5% | 19.2% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 932 | Q |
クニティ・エレクトロニクス
|
4,754 | 1,014 | 9.8% | |||
| 50.4% | 21.3% | 7.2% | NYSE | |||||
| 933 | TRAK | レポジトラック | 20 | 4 | 8.2% | |||
| 89.1% | 20.0% | 7.3% | NYSE | |||||
| 934 | CPAY | コーペイ | 4,527 | 1,940 | 27.5% | |||
| 14.7% | 42.9% | 7.3% | NYSE | |||||
| 935 | CNXN | PCコネクション | 2,871 | 100 | 8.9% | |||
| 67.4% | 3.5% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 936 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 2,050 | 566 | 26.1% | |||
| 22.8% | 27.6% | 7.4% | NYSE | |||||
| 937 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 23,596 | 2,828 | 25.5% | |||
| 34.1% | 12.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 938 | MELI | メルカドリブレ | 28,893 | 3,201 | 29.6% | |||
| 15.8% | 11.1% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 939 | PYPL | ペイパルホールディングス | 33,172 | 6,065 | 25.8% | |||
| 25.3% | 18.3% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 940 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 941 | XYZ | ブロック | 24,191 | 3,043 | 5.9% | |||
| 56.1% | 12.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 942 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 943 | OPRA | オペラ | 611 | 90 | 10.5% | |||
| 88.4% | 14.7% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 944 | AGYS | アジリシス | 317 | 38 | 11.0% | |||
| 67.8% | 12.0% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 945 | SABR | セーバー | 2,844 | 356 | -49.9% | |||
| -23.3% | 12.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 946 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 947 | CRM | セールスフォース | 41,525 | 8,913 | 12.6% | |||
| 52.7% | 21.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 948 | ORCL | オラクル | 67,358 | 20,778 | 40.2% | |||
| 16.2% | 30.8% | 7.9% | NYSE | |||||
| 949 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 950 | EVTC | エバーテック | 929 | 185 | 22.4% | |||
| 27.7% | 19.9% | 8.2% | NYSE | |||||
| 951 | RNG | リングセントラル | 2,514 | 124 | -7.1% | |||
| -39.7% | 4.9% | 8.4% | NYSE | |||||
| 952 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 899 | 154 | -921.4% | |||
| -1.5% | 17.1% | 8.4% | NYSE | |||||
| 953 | ARM | アーム・ホールディングス | 4,920 | 901 | 10.9% | |||
| 77.4% | 18.3% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 954 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 955 | EFOR | エバーフォース | 4,099 | 302 | 9.8% | |||
| 51.8% | 7.4% | 8.8% | NYSE | |||||
| 956 | CACI | CACIインターナショナル | 8,625 | 762 | 12.8% | |||
| 45.0% | 8.8% | 8.8% | NYSE | |||||
| 957 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 14,341 | 3,575 | 14.4% | |||
| 77.1% | 24.9% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 958 | FATN |
ファットパイプ
|
17 | 3 | 12.0% | |||
| 73.5% | 17.6% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 959 | UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 52,017 | 5,565 | 37.2% | |||
| 43.8% | 10.7% | 9.0% | NYSE | |||||
| 960 | CRTO | クリテオ | 1,943 | 201 | 12.4% | |||
| 52.2% | 10.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 961 | ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | 4,866 | 1,121 | 19.4% | |||
| 82.0% | 23.0% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 962 | TOST |
トースト
|
6,153 | 296 | 16.1% | |||
| 67.5% | 4.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 963 | SHOP | ショッピファイ | 11,556 | 1,468 | 9.1% | |||
| 88.7% | 12.7% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 964 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,262 | 520 | 23.9% | |||
| 28.0% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 965 | UPWK | アップワーク | 785 | 127 | 17.9% | |||
| 48.5% | 16.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 966 | RDVT | レッド・バイオレット | 89 | 11 | 11.0% | |||
| 89.3% | 12.4% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 967 | ALKS | アルケルメス | 1,474 | 252 | 13.2% | |||
| 71.9% | 17.1% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 968 | KNSA | キニクサ・ファーマシューティカルズ | 675 | 76 | 10.1% | |||
| 74.3% | 11.3% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 969 | RMNI | リミニ・ストリート | 427 | 37 | 53.6% | |||
| -18.7% | 8.7% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 970 | ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 3,713 | 500 | 39.8% | |||
| 15.9% | 13.5% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 971 | ADP | オートマティック・データ・プロセシング | 20,559 | 5,410 | 65.9% | |||
| 11.6% | 26.3% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 972 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,500 | 361 | 23.2% | |||
| 33.4% | 24.1% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 973 | VEEV | ビーバ・システムズ | 3,194 | 913 | 12.6% | |||
| 80.3% | 28.6% | 10.2% | NYSE | |||||
| 974 | TW | トレードウェブ・マーケッツ | 2,050 | 843 | 12.4% | |||
| 79.5% | 41.1% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 975 | CDW | CDW | 22,423 | 1,654 | 40.9% | |||
| 16.3% | 7.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 976 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,758 | 327 | 14.8% | |||
| 48.9% | 18.6% | 10.5% | NASDAQ | |||||
| 977 | CHKP | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 2,723 | 829 | 36.6% | |||
| 36.9% | 30.4% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 978 | VXRT | バクサート | 235 | 20 | 20.7% | |||
| 46.8% | 8.5% | 10.8% | NASDAQ | |||||
| 979 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 980 | PAY |
ペイメンタス・ホールディングス
|
1,195 | 73 | 11.4% | |||
| 84.0% | 6.1% | 10.9% | NYSE | |||||
| 981 | TRI | トムソン・ロイター | 7,476 | 1,970 | 12.6% | |||
| 66.4% | 26.4% | 11.0% | NASDAQ | |||||
| 982 | MASK |
3Eネットワーク・テクノロジー・グループ
|
4 | 1 | 20.0% | |||
| 55.6% | 25.0% | 11.1% | NASDAQ | |||||
| 983 | DCBO | ドセボ | 241 | 23 | 49.3% | |||
| 35.4% | 9.5% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 984 | ALAB |
アステラ・ラブス
|
850 | 171 | 15.9% | |||
| 89.0% | 20.1% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 985 | DSGX | デカルト・システムズ・グループ | 724 | 215 | 10.0% | |||
| 85.4% | 29.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 986 | AMGN | アムジェン | 36,769 | 10,290 | 89.1% | |||
| 9.6% | 28.0% | 11.4% | NASDAQ | |||||
| 987 | TGTX | TGセラピューティクス | 614 | 121 | 68.8% | |||
| 61.0% | 19.7% | 11.4% | NASDAQ | |||||
| 988 | ABNB | エアビーアンドビー | 12,241 | 2,544 | 30.6% | |||
| 36.9% | 20.8% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 989 | CCLD | ケアクラウド | 119 | 10 | 13.6% | |||
| 67.8% | 8.4% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 990 | SPRO | スペロ・セラピューティクス | 58 | 8 | 16.9% | |||
| 86.8% | 13.8% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 991 | GCT |
ギガクラウド・テクノロジー
|
1,287 | 143 | 28.0% | |||
| 40.3% | 11.1% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 992 | KRYS | クリスタル・バイオテック | 388 | 160 | 16.7% | |||
| 91.4% | 41.2% | 12.0% | NASDAQ | |||||
| 993 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 12,268 | 3,232 | 20.1% | |||
| 37.9% | 26.3% | 12.2% | NASDAQ | |||||
| 994 | ABBV | アッヴィ | 61,160 | 16,340 | -129.2% | |||
| -2.4% | 26.7% | 12.2% | NYSE | |||||
| 995 | CSBR | チャンピオンズ・オンコロジー | 56 | 4 | 133.3% | |||
| 9.4% | 7.1% | 12.5% | NASDAQ | |||||
| 996 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,943 | 644 | 15.7% | |||
| 75.9% | 21.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 997 | IT | ガートナー | 6,496 | 1,025 | 227.9% | |||
| 3.9% | 15.8% | 12.7% | NYSE | |||||
| 998 | DOX | アムドクス | 4,532 | 802 | 16.5% | |||
| 54.9% | 17.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 999 | G | ゲンパクト | 5,078 | 750 | 21.6% | |||
| 43.6% | 14.8% | 12.8% | NYSE | |||||
| 1000 | ANAB | アナプティスバイオ | 233 | 47 | -35.1% | |||
| 10.2% | 20.2% | 12.9% | NASDAQ |
