業種:9 テクノロジー (Technology Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 901 | CAI |
カリス・ライフ・サイエンス
|
809 | 80 | -11.8% | |||
| 51.3% | 9.9% | 7.1% | NYSE | |||||
| 902 | BOX | ボックス | 1,175 | 82 | -33.4% | |||
| -19.3% | 7.0% | 5.3% | NYSE | |||||
| 903 | RAMP | ライブランプ・ホールディングス | 811 | 85 | 14.7% | |||
| 78.0% | 10.5% | 6.8% | NYSE | |||||
| 904 | GDRX |
グッドアールエックス・ホールディングス
|
795 | 86 | 4.7% | |||
| 43.9% | 10.8% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 905 | DFDV |
デフィ・デベロップメント
|
9 | 87 | -73.7% | |||
| 32.2% | 966.7% | 28.3% | NASDAQ | |||||
| 906 | SPSC | SPSコマース | 635 | 87 | 8.9% | |||
| 82.8% | 13.7% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 907 | OPRA | オペラ | 611 | 90 | 10.5% | |||
| 88.4% | 14.7% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 908 | CVLT | コムボールト・システムズ | 1,181 | 91 | 971.4% | |||
| 0.4% | 7.7% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 909 | PSFE | ペイセーフ | 1,700 | 94 | -27.6% | |||
| 13.6% | 5.5% | 2.0% | NYSE | |||||
| 910 | MGNI | マグナイト | 712 | 97 | 15.7% | |||
| 29.1% | 13.6% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 911 | ARWR | アローヘッド・ファーマシューティカルズ | 827 | 99 | -0.2% | |||
| 33.6% | 12.0% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 912 | CNXN | PCコネクション | 2,871 | 100 | 8.9% | |||
| 67.4% | 3.5% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 913 | TECH | バイオ・テクネ | 1,218 | 101 | 3.8% | |||
| 75.0% | 8.3% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 914 | ACAD | アカディア・ファーマシューティカルズ | 1,069 | 103 | 31.6% | |||
| 78.5% | 9.6% | 6.6% | NASDAQ | |||||
| 915 | AUPH | オーリニア・ファーマシューティカルズ | 282 | 103 | 49.1% | |||
| 77.4% | 36.5% | 13.7% | NASDAQ | |||||
| 916 | IAC | IAC | 2,390 | 109 | -2.2% | |||
| 66.4% | 4.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 917 | NTCT | ネットスカウト・システムズ | 858 | 109 | 5.8% | |||
| 70.1% | 12.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
| 918 | YALA | ヤラ・グループ | 339 | 120 | 18.3% | |||
| 90.4% | 35.4% | 13.4% | NYSE | |||||
| 919 | TGTX | TGセラピューティクス | 614 | 121 | 68.8% | |||
| 61.0% | 19.7% | 11.4% | NASDAQ | |||||
| 920 | PAYO |
ペイオニア・グローバル
|
1,050 | 123 | 10.2% | |||
| 7.9% | 11.7% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 921 | RNG | リングセントラル | 2,514 | 124 | -7.1% | |||
| -39.7% | 4.9% | 8.4% | NYSE | |||||
| 922 | RIGL | リジェル・ファーマシューティカルズ | 292 | 124 | 93.4% | |||
| 76.2% | 42.5% | 24.2% | NASDAQ | |||||
| 923 | GRND |
グラインダー
|
437 | 125 | 197.9% | |||
| 8.9% | 28.6% | 23.5% | NYSE | |||||
| 924 | UPWK | アップワーク | 785 | 127 | 17.9% | |||
| 48.5% | 16.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 925 | FA | ファースト・アドバンテージ | 1,573 | 131 | -2.7% | |||
| 34.3% | 8.3% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 926 | UIS | ユニシス | 1,949 | 132 | 120.2% | |||
| -15.3% | 6.8% | 7.2% | NYSE | |||||
| 927 | ALRM | アラーム・ドットコム・ホールディングス | 1,009 | 134 | 15.3% | |||
| 39.2% | 13.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 928 | GBTG |
グローバル・ビジネス・トラベル・グループ
|
2,718 | 137 | 6.8% | |||
| 32.7% | 5.0% | 2.8% | NYSE | |||||
| 929 | DUOL |
デュオリンゴ
|
1,035 | 139 | 30.6% | |||
| 67.6% | 13.4% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 930 | GCT |
ギガクラウド・テクノロジー
|
1,287 | 143 | 28.0% | |||
| 40.3% | 11.1% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 931 | CCSI |
コンセンサス・クラウド・ソリューションズ
|
348 | 148 | 638.5% | |||
| 2.0% | 42.5% | 22.3% | NASDAQ | |||||
| 932 | APPF | アプフォリオ | 949 | 151 | 25.5% | |||
| 75.1% | 15.9% | 20.9% | NASDAQ | |||||
| 933 | PRGS | プログレス・ソフトウェア | 976 | 151 | 14.9% | |||
| 19.5% | 15.5% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 934 | OKTA | オクタ | 2,919 | 153 | 3.4% | |||
| 72.1% | 5.2% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 935 | DOCN | デジタルオーシャン・ホールディングス | 899 | 154 | -921.4% | |||
| -1.5% | 17.1% | 8.4% | NYSE | |||||
| 936 | KRYS | クリスタル・バイオテック | 388 | 160 | 16.7% | |||
| 91.4% | 41.2% | 12.0% | NASDAQ | |||||
| 937 | ALAB |
アステラ・ラブス
|
850 | 171 | 15.9% | |||
| 89.0% | 20.1% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 938 | NTNX | ニュータニックス | 2,535 | 171 | -26.8% | |||
| -21.1% | 6.7% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 939 | TWLO | トゥウィリオ | 5,065 | 172 | 0.4% | |||
| 80.1% | 3.4% | 1.8% | NYSE | |||||
| 940 | GLOB | グロバント | 2,454 | 179 | 4.9% | |||
| 63.1% | 7.3% | 5.4% | NYSE | |||||
| 941 | YELP | イェルプ | 1,463 | 182 | 20.3% | |||
| 74.1% | 12.4% | 19.0% | NYSE | |||||
| 942 | YOU | クリア・セキュア | 899 | 184 | 60.5% | |||
| 13.6% | 20.5% | 14.1% | NYSE | |||||
| 943 | EVTC | エバーテック | 929 | 185 | 22.4% | |||
| 27.7% | 19.9% | 8.2% | NYSE | |||||
| 944 | ADMA | ADMAバイオロジックス | 508 | 189 | 30.4% | |||
| 76.4% | 37.2% | 30.3% | NASDAQ | |||||
| 945 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 946 | ZD | ジフ・デイビス | 1,449 | 190 | 2.7% | |||
| 47.9% | 13.1% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 947 | CARG | カーグルス | 938 | 192 | 41.2% | |||
| 56.6% | 20.5% | 29.0% | NASDAQ | |||||
| 948 | CRTO | クリテオ | 1,943 | 201 | 12.4% | |||
| 52.2% | 10.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 949 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,786 | 204 | 44.7% | |||
| 37.8% | 7.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 950 | DSGX | デカルト・システムズ・グループ | 724 | 215 | 10.0% | |||
| 85.4% | 29.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 951 | GETY |
ゲッティ・イメージズ・ホールディングス
|
980 | 215 | -37.1% | |||
| 17.0% | 21.9% | 6.6% | NYSE | |||||
| 952 | QLYS | クアリス | 667 | 219 | 35.1% | |||
| 51.2% | 32.8% | 20.0% | NASDAQ | |||||
| 953 | DLO |
Dローカル
|
1,091 | 221 | 34.1% | |||
| 36.9% | 20.3% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 954 | GTM |
ズームインフォ・テクノロジーズ
|
1,248 | 224 | 8.1% | |||
| 23.4% | 17.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 955 | JAZZ | ジャズ・ファーマシューティカルズ | 4,265 | 225 | -8.2% | |||
| 37.0% | 5.3% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 956 | PGY |
パガヤ・テクノロジーズ
|
1,259 | 247 | 16.5% | |||
| 31.1% | 19.6% | 16.0% | NASDAQ | |||||
| 957 | ALKS | アルケルメス | 1,474 | 252 | 13.2% | |||
| 71.9% | 17.1% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 958 | CPRX | カタリスト・ファーマシューティカルズ | 587 | 256 | 22.2% | |||
| 86.3% | 43.6% | 23.1% | NASDAQ | |||||
| 959 | DXC | DXCテクノロジー | 12,644 | 258 | 0.6% | |||
| 22.8% | 2.0% | 2.0% | NYSE | |||||
| 960 | DT | ダイナトレース | 2,016 | 261 | 6.2% | |||
| 59.1% | 12.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 961 | PEGA | ペガシステムズ | 1,744 | 261 | 49.8% | |||
| 48.3% | 15.0% | 16.0% | NASDAQ | |||||
| 962 | WAY |
ウェイスター・ホールディング
|
1,097 | 264 | 2.8% | |||
| 65.1% | 24.1% | 4.4% | NASDAQ | |||||
| 963 | MANH | マンハッタン・アソシエイツ | 1,079 | 278 | 69.1% | |||
| 37.4% | 25.8% | 33.1% | NASDAQ | |||||
| 964 | PCTY | ペイロシティ・ホールディング | 1,547 | 280 | 17.0% | |||
| 28.1% | 18.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 965 | TOST |
トースト
|
6,153 | 296 | 16.1% | |||
| 67.5% | 4.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 966 | DOCU | ドキュサイン | 3,217 | 297 | 16.0% | |||
| 45.3% | 9.2% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 967 | EFOR | エバーフォース | 4,099 | 302 | 9.8% | |||
| 51.8% | 7.4% | 8.8% | NYSE | |||||
| 968 | STM | STマイクロエレクトロニクス | 11,820 | 304 | 0.9% | |||
| 71.9% | 2.6% | 1.2% | NYSE | |||||
| 969 | EXLS | エクスルサービス・ホールディングス | 2,086 | 313 | 27.4% | |||
| 53.6% | 15.0% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 970 | OPLN | オープンレーン | 1,933 | 320 | 11.4% | |||
| 32.5% | 16.6% | 6.8% | NYSE | |||||
| 971 | PINS | ピンタレスト | 4,220 | 320 | 8.7% | |||
| 86.1% | 7.6% | 5.8% | NYSE | |||||
| 972 | TNET | トライネット・グループ | 5,088 | 322 | 250.7% | |||
| 1.7% | 6.3% | 7.8% | NYSE | |||||
| 973 | ACIW | ACIワールドワイド | 1,758 | 327 | 14.8% | |||
| 48.9% | 18.6% | 10.5% | NASDAQ | |||||
| 974 | TYL | タイラー・テクノロジーズ | 2,331 | 355 | 8.5% | |||
| 65.7% | 15.2% | 6.3% | NYSE | |||||
| 975 | SABR | セーバー | 2,844 | 356 | -49.9% | |||
| -23.3% | 12.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 976 | BSY | ベントレー・システムズ | 1,500 | 361 | 23.2% | |||
| 33.4% | 24.1% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 977 | ETSY | エッツィ | 2,843 | 384 | -14.7% | |||
| -38.8% | 13.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 978 | PSN | パーソンズ | 6,362 | 413 | 9.1% | |||
| 45.8% | 6.5% | 7.2% | NYSE | |||||
| 979 | NSIT | インサイト・エンタープライゼス | 8,233 | 430 | 11.7% | |||
| 18.1% | 5.2% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 980 | RDDT | レディット | 2,200 | 439 | 18.0% | |||
| 90.4% | 20.0% | 13.6% | NYSE | |||||
| 981 | ONC | ビーワン・メディスンズ | 5,342 | 446 | 6.5% | |||
| 53.3% | 8.3% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 982 | NVAX | ノババックス | 1,122 | 463 | -345.7% | |||
| -10.8% | 41.3% | 39.4% | NASDAQ | |||||
| 983 | WB | ウェイボー | 1,757 | 464 | 11.4% | |||
| 55.3% | 26.4% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 984 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 4,712 | 489 | 3.1% | |||
| 44.8% | 10.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 985 | ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 3,713 | 500 | 39.8% | |||
| 15.9% | 13.5% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 986 | SAIC | サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル | 7,262 | 520 | 23.9% | |||
| 28.0% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 987 | EEFT | ユーロネット・ワールドワイド | 4,242 | 529 | 23.6% | |||
| 20.1% | 12.5% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 988 | EPAM | EPAMシステムズ | 5,455 | 530 | 10.2% | |||
| 75.0% | 9.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 989 | BMRN | バイオマリン・ファーマシューティカル | 3,220 | 532 | 5.7% | |||
| 80.1% | 16.5% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 990 | MMS | マキシマス | 5,429 | 565 | 18.9% | |||
| 41.1% | 10.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 991 | PAYC | ペイコム・ソフトウェア | 2,050 | 566 | 26.1% | |||
| 22.8% | 27.6% | 7.4% | NYSE | |||||
| 992 | JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 2,373 | 567 | 21.3% | |||
| 70.0% | 23.9% | 18.6% | NASDAQ | |||||
| 993 | CNXC | コンセントリクス | 9,824 | 607 | -46.6% | |||
| 25.5% | 6.2% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 994 | NBIX | ニューロクライン・バイオサイエンシズ | 2,858 | 617 | 14.6% | |||
| 70.2% | 21.6% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 995 | AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 4,206 | 622 | 9.1% | |||
| 43.4% | 14.8% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 996 | KD |
キンドリル・ホールディングス
|
15,092 | 635 | 16.9% | |||
| 66.0% | 4.2% | 35.7% | NYSE | |||||
| 997 | NICE | ナイス(イスラエル) | 2,943 | 644 | 15.7% | |||
| 75.9% | 21.9% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 998 | WEX | ウェックス | 2,658 | 662 | 24.6% | |||
| 8.6% | 24.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 999 | DBX | ドロップボックス | 2,519 | 690 | -28.2% | |||
| -61.6% | 27.4% | 23.7% | NASDAQ | |||||
| 1000 | COIN | コインベース・グローバル | 6,431 | 717 | 8.5% | |||
| 49.9% | 11.1% | 2.4% | NASDAQ |
