業種:8 輸送 (Transportation)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | TNK | ティーケイ・タンカーズ | 950 | 259 | 17.1% | |||
| 91.2% | 27.3% | 11.6% | NYSE | |||||
| 102 | ALGT | アレジアント・トラベル | 2,605 | 55 | -4.3% | |||
| 25.0% | 2.1% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 103 | UAL | ユナイテッド航空ホールディングス | 59,070 | 4,713 | 21.9% | |||
| 20.0% | 8.0% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 104 | EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | 11,066 | 1,050 | 34.4% | |||
| 48.1% | 9.5% | 21.5% | NYSE | |||||
| 105 | JBHT | JBハント・トランスポート・サービシズ | 11,997 | 863 | 16.7% | |||
| 43.8% | 7.2% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 106 | LSTR | ランドスター・システム | 4,750 | 149 | 14.1% | |||
| 48.6% | 3.1% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 107 | SAIA | サイア | 3,207 | 480 | 15.6% | |||
| 73.0% | 15.0% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 108 | NMM |
ナビオス・マリタイム・パートナーズ
|
1,342 | 394 | 8.5% | |||
| 55.3% | 29.4% | 6.6% | NYSE | |||||
| 109 | ESEA | ユーロシーズ | 226 | 138 | 28.9% | |||
| 66.1% | 61.1% | 19.7% | NASDAQ | |||||
| 110 | AERO |
グルポ・アエロメヒコ
|
5,358 | 831 | -59.1% | |||
| -8.2% | 15.5% | 11.6% | NASDAQ | |||||
| 111 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 88,679 | 8,024 | 34.3% | |||
| 22.2% | 9.0% | 11.0% | NYSE | |||||
| 112 | ZIM | ジム・インテグレーテッド・シッピング・サービシズ | 6,902 | 846 | 11.9% | |||
| 36.5% | 12.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 113 | CPA | コパ・ホールディングス | 3,616 | 817 | 24.1% | |||
| 42.2% | 22.6% | 12.4% | NYSE | |||||
| 114 | UNP | ユニオン・パシフィック | 24,510 | 9,825 | 38.7% | |||
| 26.5% | 40.1% | 14.1% | NYSE | |||||
| 115 | NSC | ノーフォーク・サザン | 12,180 | 4,008 | 18.5% | |||
| 34.4% | 32.9% | 8.9% | NYSE | |||||
| 116 | MATX | マトソン | 3,343 | 465 | 16.1% | |||
| 58.0% | 13.9% | 9.8% | NYSE | |||||
| 117 | FDX | フェデックス | 87,926 | 6,044 | 14.6% | |||
| 32.0% | 6.9% | 6.9% | NYSE | |||||
| 118 | DAC | ダナオス | 1,041 | 497 | 13.0% | |||
| 74.2% | 47.7% | 9.7% | NYSE | |||||
| 119 | RUBI |
ルビコ
|
0.0% | |||||
| 33.6% | - | 0.0% | NASDAQ |
