業界:701 装置産業 (Process Industries)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | CSW | CSWインダストリアルズ | 1,079 | 182 | 10.5% | |||
| 45.3% | 16.9% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 102 | PPG | PPGインダストリーズ | 15,875 | 2,019 | -44.5% | |||
| -44.5% | 12.7% | 25.4% | NYSE | |||||
| 103 | ECL | エコラボ | 16,081 | 2,841 | 21.2% | |||
| 39.6% | 17.7% | 11.5% | NYSE | |||||
| 104 | PKG | パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ | 8,988 | 1,219 | 16.8% | |||
| 42.1% | 13.6% | 11.2% | NYSE | |||||
| 105 | UFPT | UFPテクノロジーズ | 601 | 91 | 15.8% | |||
| 63.6% | 15.1% | 13.7% | NASDAQ | |||||
| 106 | AVY | エイブリー・デニソン | 8,854 | 1,102 | 30.6% | |||
| 25.5% | 12.4% | 12.5% | NYSE | |||||
| 107 | CF | CFインダストリーズ・ホールディングス | 7,084 | 2,596 | 30.1% | |||
| 34.3% | 36.6% | 18.4% | NYSE | |||||
| 108 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 23,572 | 3,803 | 55.8% | |||
| 17.8% | 16.1% | 14.7% | NYSE | |||||
| 109 | SON | ソノコ・プロダクツ | 7,517 | 628 | 28.2% | |||
| 32.4% | 8.4% | 5.6% | NYSE | |||||
| 110 | INGR | イングレディオン | 7,219 | 1,019 | 16.8% | |||
| 55.0% | 14.1% | 12.9% | NYSE | |||||
| 111 | LIN | リンデ | 33,986 | 8,935 | 18.1% | |||
| 44.1% | 26.3% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 112 | GEF | グライフ | 3,790 | 149 | 32.3% | |||
| 53.5% | 3.9% | 2.7% | NYSE | |||||
| 113 | NEU | ニューマーケット | 2,723 | 542 | 23.5% | |||
| 50.9% | 19.9% | 15.5% | NYSE |
