業界:701 装置産業 (Process Industries)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | APD | エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | 12,035 | 2,887 | -2.3% | |||
| 42.3% | 24.0% | 7.0% | NYSE | |||||
| 102 | CCK | クラウン・ホールディングス | 12,365 | 1,636 | 24.6% | |||
| 21.0% | 13.2% | 11.5% | NYSE | |||||
| 103 | BALL | ボール | 13,143 | 1,259 | 16.8% | |||
| 27.8% | 9.6% | 6.4% | NYSE | |||||
| 104 | AMCR | アムコア | 15,009 | 1,042 | 4.4% | |||
| 31.6% | 6.9% | 2.8% | NYSE | |||||
| 105 | PPG | PPGインダストリーズ | 15,875 | 2,019 | -44.5% | |||
| -44.5% | 12.7% | 25.4% | NYSE | |||||
| 106 | ECL | エコラボ | 16,081 | 2,841 | 21.2% | |||
| 39.6% | 17.7% | 11.5% | NYSE | |||||
| 107 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 23,572 | 3,803 | 55.8% | |||
| 17.8% | 16.1% | 14.7% | NYSE | |||||
| 108 | IP | インターナショナル・ペーパー | 24,896 | -2,820 | -23.7% | |||
| 39.1% | -11.2% | -7.4% | NYSE | |||||
| 109 | NTR | ヌトリエン | 26,885 | 3,656 | 9.0% | |||
| 48.4% | 13.6% | 7.0% | NYSE | |||||
| 110 | LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 30,153 | -327 | -7.4% | |||
| 29.7% | -1.0% | -1.0% | NYSE | |||||
| 111 | LIN | リンデ | 33,986 | 8,935 | 18.1% | |||
| 44.1% | 26.3% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 112 | BG | ブンゲ | 70,325 | 1,060 | 4.7% | |||
| 39.0% | 1.5% | 2.4% | NYSE | |||||
| 113 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 80,291 | 1,065 | 4.7% | |||
| 65.6% | 1.3% | 3.1% | NYSE |
