業界:701 装置産業 (Process Industries)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | SQM | ソシエダッド・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ | 4,586 | 1,097 | 10.3% | |||
| 39.2% | 23.9% | 7.6% | NYSE | |||||
| 102 | AVY | エイブリー・デニソン | 8,854 | 1,102 | 30.6% | |||
| 25.5% | 12.4% | 12.5% | NYSE | |||||
| 103 | MOS | モザイク | 11,680 | 1,156 | 10.1% | |||
| 49.4% | 9.9% | 4.7% | NYSE | |||||
| 104 | PKG | パッケージング・コーポレーション・オブ・アメリカ | 8,988 | 1,219 | 16.8% | |||
| 42.1% | 13.6% | 11.2% | NYSE | |||||
| 105 | BALL | ボール | 13,143 | 1,259 | 16.8% | |||
| 27.8% | 9.6% | 6.4% | NYSE | |||||
| 106 | CCK | クラウン・ホールディングス | 12,365 | 1,636 | 24.6% | |||
| 21.0% | 13.2% | 11.5% | NYSE | |||||
| 107 | PPG | PPGインダストリーズ | 15,875 | 2,019 | -44.5% | |||
| -44.5% | 12.7% | 25.4% | NYSE | |||||
| 108 | CF | CFインダストリーズ・ホールディングス | 7,084 | 2,596 | 30.1% | |||
| 34.3% | 36.6% | 18.4% | NYSE | |||||
| 109 | ECL | エコラボ | 16,081 | 2,841 | 21.2% | |||
| 39.6% | 17.7% | 11.5% | NYSE | |||||
| 110 | APD | エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | 12,035 | 2,887 | -2.3% | |||
| 42.3% | 24.0% | 7.0% | NYSE | |||||
| 111 | NTR | ヌトリエン | 26,885 | 3,656 | 9.0% | |||
| 48.4% | 13.6% | 7.0% | NYSE | |||||
| 112 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 23,572 | 3,803 | 55.8% | |||
| 17.8% | 16.1% | 14.7% | NYSE | |||||
| 113 | LIN | リンデ | 33,986 | 8,935 | 18.1% | |||
| 44.1% | 26.3% | 10.3% | NASDAQ |
